Profil complet
Dernière mise à jour : 2012-06-21
Alpine Plant Foods Corporation
Information sur l'entreprise
|
|
||||
| Dénomination sociale : Alpine Plant Foods Corporation | ||||
| Nom commercial : Alpine Plant Foods Corporation | ||||
|
Adresse postale
30 Nevilles St NEW HAMBURG, Ontario N3A 4G7 |
Adresse civique
30 Nevilles St NEW HAMBURG, Ontario N3A 4G7 |
|||
| Téléphone : (519) 662-2352 | ||||
| Téléphone sans frais : 1-800-265-2268 | ||||
| Télécopieur : (519) 662-2774 | ||||
| Courrier électronique : cressmans@nachurs-alpine.com | ||||
| Site Web : http://www.alpineplantfoods.com | ||||
Information sur les personnes-ressources
| NEIL DOLSON | ||
| Titre : Président | ||
| Domaine de responsabilité : Gestion | ||
| Téléphone : (519) 662-2352 | ||
| Poste : 232 | ||
| Télécopieur : (519) 662-2774 | ||
| Courrier électronique : dolsonn@nachurs-alpine.com | ||
| MURRAY VAN ZEGGELAAR | ||
| Titre : Vice-président | ||
| Domaine de responsabilité : Ventes sur le marché intérieur | ||
| Téléphone : (519) 662-2352 | ||
| Poste : 248 | ||
| Télécopieur : (519) 662-2774 | ||
| Courrier électronique : vanzeggelaarm@nachurs-alpine.com | ||
| REINY PACKULL | ||
| Titre : Vice-président | ||
| Domaine de responsabilité : Fabrication/production/opérations | ||
| Téléphone : (519) 662-2352 | ||
| Poste : 252 | ||
| Télécopieur : (519) 662-2774 | ||
| Courrier électronique : packullr@nachurs-alpine.com | ||
| DIETMAR WALCH | ||
| Titre : Ingénieur | ||
| Domaine de responsabilité : Recherche/développement/ingénierie | ||
| Téléphone : (519) 662-2352 | ||
| Télécopieur : (519) 662-2774 | ||
| Courrier électronique : walchd@nachurs-alpine.com | ||
Description de l'entreprise
|
Canadian Fertilizer Quality Assurance Program
|
|
| Pays propriétaire : | Étrangère |
| Année d'établissement : | 1973 |
| Exportation : | Oui |
| Certification de qualité : | ISO 22000 |
| Industrie primaire (SCIAN) : | 325313 - Fabrication d'engrais chimiques (sauf la potasse) |
| Activité principale de l'entreprise : | Manufacture / fabrication / production |
| Total des ventes ($CAN) : | 25 000 000 $ à 49 999 999 $ |
| Total des exportations ($CAN) : | 200 000 $ à 499 999 $ |
| Nombre d'employés : | 52 |
Produit / Service / Licence
| Nom du produit : |
MELANGES D'AZOTE-PHOSPHORE-POTASSIUM |
|
|
Fertilizers are all in liquid form and are made in bulk or jugged.
|
||
| Nom du produit : |
ENGRAIS PREPARES POUR PLANTES |
|
|
Fertilizer is in liquid form and made in bulk.
|
||
| Nom du produit : |
Polyethylene Storage Tanks |
|
|
Retail sale of polyethylene tanks.
|
||
| Nom du produit : |
MELANGES D'ENGRAIS PREPARES NDA |
|
|
Fertilizers are in liquid form and made in bulk.
Custom blending is available. |
||
Profil de marché
Marchés géographiques :
Expérience en exportation :
- États-Unis
Recherche active de marchés :
- Algérie
- Arabie saoudite
- Brésil
- Iran, République Islamique d'
- Israël
- Japon
- Mexique
Renseignements sectoriels
Codes de classification
Numéro Dun et Bradstreet :
207346420 +
Taille de l'usine :
New Hamburg, Ontario
Belle Plaine, Saskatchewan
Belle Plaine, Saskatchewan
Répartition des employés
Ontario - 39Western Ontario - 13
Note : Ce document est présenté dans la langue dans laquelle il a été fourni par l'auteur ou la source. La plupart de l'information contenue dans le Réseau des entreprises canadiennes (REC) provient de sources externes à Industrie Canada. L'exactitude, l'actualité et la fiabilité des renseignements contenus dans le REC relève de la seule responsabilité des entreprises et des organisations connexes inscrites. Industrie Canada décline toute responsabilité à cet égard. Les entreprises inscrites doivent assurer une surveillance constante des renseignements dans le REC et en demander la modification lorsque nécessaire.
-
Date de modification : 2013-05-18