Rapports trimestriels
Veuillez sélectionner la période pour voir la liste des dépenses de voyage et d'accueil :
- 2 décembre 2012 à 1 mars 2013
- 2 septembre 2012 à 1 décembre 2012
- 2 juin 2012 à 1 septembre 2012
- 2 mars 2012 à 1 juin 2012
- 2 décembre 2011 à 1 mars 2012
- 2 septembre 2011 à 1 décembre 2011
- 2 juin 2011 à 1 septembre 2011
- 2 mars 2011 à 1 juin 2011
- 2 décembre 2010 à 1 mars 2011
- 2 septembre 2010 à 1 décembre 2010
- 2 juin 2010 à 1 septembre 2010
- 2 mars 2010 à 1 juin 2010
- 2 décembre 2009 à 1 mars 2010
- 2 septembre 2009 à 1 décembre 2009
- 2 juin 2009 à 1 septembre 2009
- 2 mars 2009 à 1 juin 2009
- 2 décembre 2008 à 1 mars 2009
- 2 septembre 2008 à 1 décembre 2008
- 2 juin 2008 à 1 septembre 2008
- 2 mars 2008 à 1 juin 2008
- 2 décembre 2007 à 1 mars 2008
- 2 septembre 2007 à 1 décembre 2007
- 2 juin 2007 à 1 septembre 2007
- 2 mars 2007 à 1 juin 2007
- 2 décembre 2006 à 1 mars 2007
- 2 septembre 2006 à 1 décembre 2006
- 2 juin 2006 à 1 septembre 2006
- 2 mars 2006 à 1 juin 2006
- 2 décembre 2005 à 1 mars 2006
- 2 septembre 2005 à 1 décembre 2005
- 2 juin 2005 à 1 septembre 2005
- 2 mars 2005 à 1 juin 2005
- 2 décembre 2004 à 1 mars 2005
- 2 septembre 2004 à 1 décembre 2004
- Date de modification :