Taux annuels d'insolvabilité commerciale par province et région économique
(Par millier d'entreprises)
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Canada | Insolvabilité | 2,3 | 2,0 |
| Faillite | 1,8 | 1,5 | |
| Proposition | 0,5 | 0,5 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Insolvabilité | 0,9 | 1,0 |
| Faillite | 0,8 | 0,9 | |
| Proposition | 0,1 | 0,1 | |
| Avalon Peninsula | Insolvabilité | 0,8 | 0,7 |
| Faillite | 0,7 | 0,7 | |
| Proposition | 0,1 | 0,0 | |
| Côte-sud – Burin Peninsula | Insolvabilité | 1,4 | 1,4 |
| Faillite | 1,4 | 1,4 | |
| Proposition | 0,0 | 0,0 | |
| Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador | Insolvabilité | 1,1 | 1,5 |
| Faillite | 1,1 | 1,5 | |
| Proposition | 0,0 | 0,0 | |
| Notre Dame – Central Bonavista Bay | Insolvabilité | 0,8 | 1,2 |
| Faillite | 0,8 | 1,0 | |
| Proposition | 0,0 | 0,4 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Île-du-Prince-Édouard | Insolvabilité | 2,2 | 1,7 |
| Faillite | 1,6 | 1,5 | |
| Proposition | 0,6 | 0,2 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Nouvelle-Écosse | Insolvabilité | 3,2 | 2,1 |
| Faillite | 2,6 | 1,8 | |
| Proposition | 0,6 | 0,3 | |
| Cap-Breton | Insolvabilité | 1,9 | 1,0 |
| Faillite | 1,7 | 0,9 | |
| Proposition | 0,2 | 0,2 | |
| Côte-Nord | Insolvabilité | 1,9 | 1,7 |
| Faillite | 1,9 | 1,2 | |
| Proposition | 0,0 | 0,5 | |
| Annapolis Valley | Insolvabilité | 3,5 | 2,1 |
| Faillite | 3,1 | 1,9 | |
| Proposition | 0,3 | 0,2 | |
| Sud | Insolvabilité | 2,0 | 1,4 |
| Faillite | 1,2 | 1,3 | |
| Proposition | 0,8 | 0,1 | |
| Halifax | Insolvabilité | 4,3 | 2,8 |
| Faillite | 3,5 | 2,4 | |
| Proposition | 0,8 | 0,4 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Nouveau-Brunswick | Insolvabilité | 2,0 | 1,4 |
| Faillite | 1,7 | 1,0 | |
| Proposition | 0,3 | 0,4 | |
| Campbellton – Miramichi | Insolvabilité | 2,6 | 2,0 |
| Faillite | 2,3 | 1,7 | |
| Proposition | 0,2 | 0,3 | |
| Moncton – Richibucto | Insolvabilité | 2,7 | 1,4 |
| Faillite | 2,5 | 1,1 | |
| Proposition | 0,2 | 0,3 | |
| Saint John – St, Stephen | Insolvabilité | 0,8 | 1,6 |
| Faillite | 0,4 | 0,8 | |
| Proposition | 0,3 | 0,8 | |
| Fredericton – Oromocto | Insolvabilité | 2,3 | 0,7 |
| Faillite | 1,4 | 0,4 | |
| Proposition | 0,8 | 0,3 | |
| Edmundston – Woodstock | Insolvabilité | 1,2 | 1,5 |
| Faillite | 1,2 | 1,1 | |
| Proposition | 0,0 | 0,4 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Québec | Insolvabilité | 4,5 | 4,3 |
| Faillite | 3,3 | 3,2 | |
| Proposition | 1,2 | 1,1 | |
| Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | Insolvabilité | 2,9 | 5,2 |
| Faillite | 2,2 | 3,3 | |
| Proposition | 0,7 | 2,0 | |
| Bas-Saint-Laurent | Insolvabilité | 3,6 | 4,1 |
| Faillite | 2,5 | 3,0 | |
| Proposition | 1,2 | 1,1 | |
| Capitale-Nationale | Insolvabilité | 4,0 | 3,9 |
| Faillite | 3,0 | 2,8 | |
| Proposition | 1,0 | 1,1 | |
| Chaudière – Appalaches | Insolvabilité | 3,2 | 3,2 |
| Faillite | 2,4 | 2,3 | |
| Proposition | 0,7 | 0,9 | |
| Estrie | Insolvabilité | 2,9 | 2,6 |
| Faillite | 2,1 | 1,8 | |
| Proposition | 0,8 | 0,7 | |
| Centre-du-Québec | Insolvabilité | 3,4 | 3,5 |
| Faillite | 2,4 | 2,6 | |
| Proposition | 1,0 | 0,9 | |
| Montérégie | Insolvabilité | 3,8 | 4,0 |
| Faillite | 2,7 | 3,2 | |
| Proposition | 1,0 | 0,8 | |
| Montréal | Insolvabilité | 5,4 | 4,5 |
| Faillite | 3,8 | 3,3 | |
| Proposition | 1,6 | 1,2 | |
| Laval | Insolvabilité | 7,2 | 6,9 |
| Faillite | 4,8 | 4,7 | |
| Proposition | 2,4 | 2,2 | |
| Lanaudière | Insolvabilité | 5,0 | 5,0 |
| Faillite | 3,8 | 3,7 | |
| Proposition | 1,2 | 1,3 | |
| Laurentides | Insolvabilité | 5,5 | 5,2 |
| Faillite | 4,1 | 3,8 | |
| Proposition | 1,4 | 1,4 | |
| Outaouais | Insolvabilité | 4,6 | 4,9 |
| Faillite | 3,3 | 2,9 | |
| Proposition | 1,2 | 1,9 | |
| Abitibi – Témiscamingue | Insolvabilité | 4,3 | 2,3 |
| Faillite | 3,7 | 2,3 | |
| Proposition | 0,7 | 0,0 | |
| Mauricie | Insolvabilité | 4,6 | 5,4 |
| Faillite | 3,3 | 3,7 | |
| Proposition | 1,3 | 1,7 | |
| Saguenay – Lac-Saint-Jean | Insolvabilité | 3,1 | 3,8 |
| Faillite | 2,5 | 3,3 | |
| Proposition | 0,6 | 0,5 | |
| Côte-Nord et Nord-du-Québec | Insolvabilité | 3,0 | 2,9 |
| Faillite | 2,6 | 2,6 | |
| Proposition | 0,4 | 0,4 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Ontario | Insolvabilité | 2,2 | 1,8 |
| Faillite | 1,8 | 1,4 | |
| Proposition | 0,4 | 0,4 | |
| Ottawa | Insolvabilité | 2,1 | 1,8 |
| Faillite | 1,8 | 1,3 | |
| Proposition | 0,3 | 0,5 | |
| Kingston – Pembroke | Insolvabilité | 2,1 | 1,4 |
| Faillite | 1,8 | 1,1 | |
| Proposition | 0,2 | 0,3 | |
| Muskoka – Kawarthas | Insolvabilité | 1,4 | 1,8 |
| Faillite | 1,3 | 1,7 | |
| Proposition | 0,2 | 0,1 | |
| Toronto | Insolvabilité | 2,2 | 1,9 |
| Faillite | 1,8 | 1,5 | |
| Proposition | 0,4 | 0,4 | |
| Kitchener – Waterloo – Barrie | Insolvabilité | 2,1 | 1,7 |
| Faillite | 1,8 | 1,4 | |
| Proposition | 0,2 | 0,3 | |
| Hamilton – Niagara Peninsula | Insolvabilité | 3,0 | 2,1 |
| Faillite | 2,5 | 1,7 | |
| Proposition | 0,5 | 0,4 | |
| London | Insolvabilité | 1,6 | 1,3 |
| Faillite | 1,2 | 1,1 | |
| Proposition | 0,4 | 0,2 | |
| Windsor – Sarnia | Insolvabilité | 2,2 | 1,8 |
| Faillite | 1,8 | 1,5 | |
| Proposition | 0,3 | 0,2 | |
| Stratford – Bruce Peninsula | Insolvabilité | 1,1 | 1,3 |
| Faillite | 0,9 | 1,2 | |
| Proposition | 0,2 | 0,2 | |
| Nord-est | Insolvabilité | 2,3 | 1,5 |
| Faillite | 1,9 | 1,2 | |
| Proposition | 0,4 | 0,3 | |
| Nord-ouest | Insolvabilité | 2,1 | 1,9 |
| Faillite | 1,7 | 1,8 | |
| Proposition | 0,3 | 0,1 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Manitoba | Insolvabilité | 1,0 | 1,0 |
| Faillite | 0,9 | 0,8 | |
| Proposition | 0,1 | 0,2 | |
| Sud-est | Insolvabilité | 0,4 | 0,6 |
| Faillite | 0,3 | 0,6 | |
| Proposition | 0,1 | 0,0 | |
| Centre sud | Insolvabilité | 1,2 | 1,0 |
| Faillite | 1,2 | 0,9 | |
| Proposition | 0,0 | 0,2 | |
| Sud-ouest | Insolvabilité | 2,1 | 1,2 |
| Faillite | 2,1 | 0,9 | |
| Proposition | 0,0 | 0,3 | |
| Centre nord | Insolvabilité | 0,8 | 1,6 |
| Faillite | 0,8 | 1,1 | |
| Proposition | 0,0 | 0,5 | |
| Winnipeg | Insolvabilité | 0,9 | 0,9 |
| Faillite | 0,6 | 0,8 | |
| Proposition | 0,2 | 0,1 | |
| Interlake | Insolvabilité | 1,1 | 0,5 |
| Faillite | 1,1 | 0,6 | |
| Proposition | 0,0 | 0,0 | |
| Parklands et Nord | Insolvabilité | 1,1 | 1,2 |
| Faillite | 0,9 | 0,8 | |
| Proposition | 0,2 | 0,4 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Saskatchewan | Insolvabilité | 1,5 | 1,7 |
| Faillite | 1,1 | 1,1 | |
| Proposition | 0,5 | 0,6 | |
| Regina – Moose Mountain | Insolvabilité | 2,1 | 2,5 |
| Faillite | 1,4 | 1,7 | |
| Proposition | 0,8 | 0,8 | |
| Swift Current – Moose Jaw | Insolvabilité | 1,4 | 1,1 |
| Faillite | 0,8 | 0,4 | |
| Proposition | 0,5 | 0,7 | |
| Saskatoon – Biggar | Insolvabilité | 1,5 | 1,2 |
| Faillite | 1,3 | 1,0 | |
| Proposition | 0,2 | 0,2 | |
| Yorkton – Melville | Insolvabilité | 1,4 | 2,2 |
| Faillite | 0,6 | 1,1 | |
| Proposition | 0,9 | 1,0 | |
| Prince Albert et Nord | Insolvabilité | 1,1 | 1,3 |
| Faillite | 0,8 | 1,0 | |
| Proposition | 0,3 | 0,3 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Alberta | Insolvabilité | 1,4 | 1,0 |
| Faillite | 1,1 | 0,8 | |
| Proposition | 0,3 | 0,2 | |
| Lethbridge – Medicine Hat | Insolvabilité | 1,0 | 0,7 |
| Faillite | 0,8 | 0,7 | |
| Proposition | 0,2 | 0,1 | |
| Camrose – Drumheller | Insolvabilité | 0,7 | 0,5 |
| Faillite | 0,6 | 0,3 | |
| Proposition | 0,2 | 0,2 | |
| Calgary | Insolvabilité | 1,2 | 1,1 |
| Faillite | 1,1 | 0,9 | |
| Proposition | 0,2 | 0,3 | |
| Banff – Jasper – Rocky Mountain House | Insolvabilité | 1,3 | 0,9 |
| Faillite | 1,2 | 0,7 | |
| Proposition | 0,1 | 0,1 | |
| Red Deer | Insolvabilité | 2,3 | 1,1 |
| Faillite | 2,0 | 0,8 | |
| Proposition | 0,2 | 0,3 | |
| Edmonton | Insolvabilité | 1,4 | 1,1 |
| Faillite | 1,1 | 0,9 | |
| Proposition | 0,3 | 0,2 | |
| Athabasca – Grande Prairie – Peace River | Insolvabilité | 2,4 | 1,0 |
| Faillite | 1,8 | 0,8 | |
| Proposition | 0,6 | 0,2 | |
| Wood Buffalo – Cold Lake | Insolvabilité | 2,1 | 0,7 |
| Faillite | 1,1 | 0,6 | |
| Proposition | 1,0 | 0,1 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Colombie-Britannique | Insolvabilité | 0,8 | 0,7 |
| Faillite | 0,6 | 0,5 | |
| Proposition | 0,2 | 0,1 | |
| Île de Vancouver et la côte | Insolvabilité | 0,9 | 0,8 |
| Faillite | 0,7 | 0,6 | |
| Proposition | 0,2 | 0,2 | |
| Lower Mainland – Sud-ouest | Insolvabilité | 0,8 | 0,6 |
| Faillite | 0,6 | 0,5 | |
| Proposition | 0,2 | 0,1 | |
| Thompson – Okanagan | Insolvabilité | 1,0 | 1,0 |
| Faillite | 1,0 | 0,7 | |
| Proposition | 0,1 | 0,2 | |
| Kootenay | Insolvabilité | 0,7 | 0,7 |
| Faillite | 0,7 | 0,6 | |
| Proposition | 0,1 | 0,1 | |
| Cariboo | Insolvabilité | 0,7 | 0,4 |
| Faillite | 0,3 | 0,3 | |
| Proposition | 0,4 | 0,1 | |
| Côte-Nord et Nechako | Insolvabilité | 0,6 | 0,6 |
| Faillite | 0,6 | 0,5 | |
| Proposition | 0,0 | 0,2 | |
| Nord-est | Insolvabilité | 0,8 | 0,8 |
| Faillite | 0,8 | 0,6 | |
| Proposition | 0,0 | 0,2 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Territoire du Yukon | Insolvabilité | 0,4 | 0,3 |
| Faillite | 0,0 | 0,3 | |
| Proposition | 0,4 | 0,0 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Territoires du Nord-Ouest | Insolvabilité | 0,4 | 1,2 |
| Faillite | 0,0 | 0,0 | |
| Proposition | 0,4 | 1,2 | |
| Taux | 2010 | 2011 | |
| Nunavut | Insolvabilité | 0,0 | 1,2 |
| Faillite | 0,0 | 1,2 | |
| Proposition | 0,0 | 0,0 |
| Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Canada | Insolvabilité | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| Faillite | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | |
| Proposition | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Insolvabilité | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
| Faillite | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | |
| Proposition | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Avalon Peninsula | Insolvabilité | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 3,1 | 1,9 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,2 |
| Faillite | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | |
| Proposition | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
| Côte-sud – Burin Peninsula | Insolvabilité | 5,1 | 2,8 | 4,0 | 1,7 | 5,4 | 1,9 | 0,6 | 2,6 | 1,6 | 0,6 |
| Faillite | 4,5 | 2,8 | 4,0 | 1,7 | 5,4 | 1,8 | 0,6 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | |
| Proposition | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador | Insolvabilité | 4,2 | 6,2 | 5,6 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 1,4 |
| Faillite | 4,2 | 5,9 | 5,4 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | |
| Proposition | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Notre Dame – Central Bonavista Bay | Insolvabilité | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 1,7 |
| Faillite | 5,0 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | |
| Proposition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
| Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Île-du-Prince-Édouard | Insolvabilité | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 3,3 | 1,9 | 3,1 |
| Faillite | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 2,9 | 1,3 | 2,7 | |
| Proposition | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |
| Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Nouvelle-Écosse | Insolvabilité | 8,1 | 8,7 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
| Faillite | 7,1 | 7,9 | 6,1 | 5,3 | 4,7 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | |
| Proposition | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |
| Cap-Breton | Insolvabilité | 9,8 | 11,7 | 7,8 | 7,0 | 3,2 | 3,1 | 5,3 | 4,0 | 3,0 | 3,3 |
| Faillite | 7,5 | 10,1 | 6,5 | 5,2 | 2,5 | 2,2 | 5,1 | 3,9 | 2,2 | 2,4 | |
| Proposition | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | |
| Côte-Nord | Insolvabilité | 5,5 | 8,7 | 6,8 | 5,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 2,8 |
| Faillite | 4,9 | 8,5 | 6,8 | 5,0 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | |
| Proposition | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | |
| Annapolis Valley | Insolvabilité | 8,2 | 8,1 | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 4,2 | 5,1 | 2,9 | 3,0 | 3,6 |
| Faillite | 7,9 | 8,0 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 3,9 | 4,6 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | |
| Proposition | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| Sud | Insolvabilité | 6,3 | 6,1 | 6,8 | 4,2 | 5,2 | 5,3 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 2,4 |
| Faillite | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 3,6 | 4,9 | 5,3 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | |
| Proposition | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| Halifax | Insolvabilité | 9,3 | 9,0 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 7,3 | 4,9 | 4,4 | 3,7 | 3,4 |
| Faillite | 8,0 | 7,8 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 6,7 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 3,0 | |
| Proposition | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |
| Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Nouveau-Brunswick | Insolvabilité | 5,6 | 6,3 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 4,1 | 5,7 | 3,2 |
| Faillite | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 3,4 | 4,6 | 2,4 | |
| Proposition | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | |
| Campbellton – Miramichi | Insolvabilité | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 6,2 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 3,2 |
| Faillite | 4,8 | 5,2 | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 6,0 | 4,8 | 3,2 | 3,8 | 2,7 | |
| Proposition | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Moncton – Richibucto | Insolvabilité | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 2,4 |
| Faillite | 5,1 | 5,2 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 2,0 | |
| Proposition | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | |
| Saint John – St. Stephen | Insolvabilité | 4,4 | 6,1 | 4,7 | 5,6 | 6,3 | 6,0 | 3,4 | 1,8 | 3,7 | 2,0 |
| Faillite | 4,0 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 2,4 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | |
| Proposition | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | |
| Fredericton – Oromocto | Insolvabilité | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 7,3 | 5,9 | 5,7 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 2,6 |
| Faillite | 6,8 | 6,5 | 5,6 | 6,8 | 5,2 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,8 | 1,8 | |
| Proposition | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | |
| Edmundston – Woodstock | Insolvabilité | 6,6 | 8,3 | 9,4 | 6,6 | 5,3 | 6,0 | 8,5 | 5,8 | 11,3 | 7,8 |
| Faillite | 6,1 | 8,0 | 8,7 | 6,2 | 5,1 | 5,1 | 7,8 | 4,4 | 9,5 | 6,0 | |
| Proposition | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | |
| Taux | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Québec | Insolvabilité | 7,7 | 7,2 | 5,9 | 5,7 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
| Faillite | 6,3 | 5,8 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,1 | |
| Proposition | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
| Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | Insolvabilité | 6,0 | 7,1 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | 5,9 | 4,6 | 5,2 | 4,5 | 1,7 |
| Faillite | 4,8 | 5,3 | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 4,8 | 3,7 | 4,3 | 2,9 | 1,3 | |
| Proposition | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | |
| Bas-Saint-Laurent | Insolvabilité | 6,1 | 6,5 | 7,8 | 6,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 5,6 | 5,3 | 4,5 |
| Faillite | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 5,1 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 4,6 | 4,3 | 3,3 | |
| Proposition | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
| Capitale-Nationale | Insolvabilité | 9,9 | 10,1 | 8,3 | 7,1 | 6,2 | 7,1 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,1 |
| Faillite | 7,1 | 7,2 | 4,9 | 5,2 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | |
| Proposition | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | |
| Chaudière – Appalaches | Insolvabilité | 9,2 | 7,2 | 5,2 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 4,2 |
| Faillite | 7,5 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 3,1 | |
| Proposition | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| Estrie | Insolvabilité | 7,8 | 6,9 | 5,2 | 4,7 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 5,6 |
| Faillite | 6,9 | 6,1 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 4,6 | |
| Proposition | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | |
| Centre-du-Québec | Insolvabilité | n.d. | n.d. | n.d. | 7,2 | 4,8 | 4,3 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 2,9 |
| Faillite | n.d. | n.d. | n.d. | 5,2 | 3,9 | 3,7 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | |
| Proposition | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | |
| Montérégie | Insolvabilité | 6,3 | 5,9 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
| Faillite | 5,1 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | |
| Proposition | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |
| Montréal | Insolvabilité | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,3 |
| Faillite | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | |
| Proposition | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | |
| Laval | Insolvabilité | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 4,9 | 4,4 | 5,7 | 7,0 | 5,5 | 7,1 | 7,5 |
| Faillite | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,5 | 5,4 | 4,8 | 5,9 | 5,6 | |
| Proposition | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | |
| Lanaudière | Insolvabilité | 7,5 | 6,2 | 4,3 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 5,9 |
| Faillite | 6,3 | 5,1 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | |
| Proposition | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | |
| Laurentides | Insolvabilité | 6,8 | 6,9 | 5,1 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 6,2 | 6,6 |
| Faillite | 5,6 | 5,7 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | |
| Proposition | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | |
| Outaouais | Insolvabilité | 13,0 | 12,9 | 9,7 | 11,2 | 10,8 | 9,1 | 6,9 | 8,6 | 8,4 | 5,3 |
| Faillite | 10,3 | 9,8 | 7,3 | 8,1 | 7,9 | 5,9 | 5,2 | 6,2 | 6,4 | 3,5 | |
| Proposition | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | |
| Abitibi – Témiscamingue | Insolvabilité | 10,4 | 9,9 | 7,0 | 7,6 | 4,7 | 4,4 | 3,6 | 5,9 | 4,5 | 4,2 |
