Statistiques sur l'insolvabilité au Canada – Deuxième trimestre de 2008


Tableaux

Définitions

Consommateur :
Individu dont plus de cinquante pour cent de la dette totale est reliée aux biens et services de consommation.
Entreprise :
Toute entité ou organisation de nature commerciale autre qu'un individu, ou un individu dont cinquante pour cent ou plus de la dette totale est reliée à l'exploitation d'une entreprise commerciale.
Faillite :
Situation juridique d'un consommateur ou d'une entreprise qui a fait une cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de faillite a été rendue.
Proposition :
Offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes. Il s'agit d'une entente officielle, aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
SCIAN :
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
Région économique () :
Unité géographique normalisée servant à l'analyse de l'activité économique régionale (définition géographique des de Statistique Canada).
Région métropolitaine de recensement (RMR) :
Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand centre urbain. Pour former une région métropolitaine de recensement, le centre urbain doit compter au moins 100 000 habitants (définition géographique des RMR de Statistique Canada).
 
Tableau 1 : Nombre total de faillites
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 593 512 611 15,8 -2,9 2 077 2 291 -9,3
Île-du-Prince-Édouard 98 109 89 -10,1 10,1 358 354 1,1
Nouvelle-Écosse 1 093 965 1 008 13,3 8,4 3 772 3 788 -0,4
Nouveau-Brunswick 734 627 750 17,1 -2,1 2 577 2 602 -1,0
Québec 7 529 7 424 6 853 1,4 9,9 28 285 26 472 6,8
Ontario 9 745 8 385 8 868 16,2 9,9 35 174 33 163 6,1
Manitoba 536 499 579 7,4 -7,4 2 064 2 239 -7,8
Saskatchewan 356 413 448 -13,8 -20,5 1 505 1 844 -18,4
Alberta 1 538 1 428 1 383 7,7 11,2 5 435 5 321 2,1
Colombie-Britannique 1 783 1 754 1 861 1,7 -4,2 6 883 7 208 -4,5
Territoires du Nord-Ouest 7 2 14 250,0 -50,0 25 38 -34,2
Yukon 8 7 9 14,3 -11,1 27 23 17,4
Nunavut 3 0 2 -- 50,0 3 6 -50,0
Canada 24 023 22 125 22 475 8,6 6,9 88 185 85 349 3,3
Tableau 2 : Nombre total de propositions
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 16 10 26 60,0 -38,5 66 97 -32,0
Île-du-Prince-Édouard 5 10 14 -50,0 -64,3 30 29 3,4
Nouvelle-Écosse 159 168 164 -5,4 -3,0 581 592 -1,9
Nouveau-Brunswick 95 103 65 -7,8 46,2 387 273 41,8
Québec 1 675 1 566 1 340 7,0 25,0 5 900 5 305 11,2
Ontario 3 654 3 225 3 219 13,3 13,5 12 956 11 686 10,9
Manitoba 139 111 137 25,2 1,5 516 597 -13,6
Saskatchewan 105 137 148 -23,4 -29,1 503 657 -23,4
Alberta 329 347 335 -5,2 -1,8 1 282 1 277 0,4
Colombie-Britannique 406 362 395 12,2 2,8 1 496 1 532 -2,3
Territoires du Nord-Ouest 1 2 0 -50,0 -- 5 5 0,0
Yukon 1 0 2 -- -50,0 1 5 -80,0
Nunavut 0 2 0 -100,0 -- 2 0 --
Canada 6 585 6 043 5 845 9,0 12,7 23 725 22 055 7,6
Tableau 3 : Faillites déposées par des consommateurs
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 584 496 593 17,7 -1,5 2 034 2 236 -9,0
Île-du-Prince-Édouard 94 106 79 -11,3 19,0 340 313 8,6
Nouvelle-Écosse 1 047 915 955 14,4 9,6 3 589 3 544 1,3
Nouveau-Brunswick 672 581 701 15,7 -4,1 2 402 2 436 -1,4
Québec 6 960 6 876 6 352 1,2 9,6 26 163 24 561 6,5
Ontario 9 106 7 690 8 227 18,4 10,7 32 617 30 564 6,7
Manitoba 507 464 550 9,3 -7,8 1 969 2 096 -6,1
Saskatchewan 319 368 402 -13,3 -20,6 1 331 1 598 -16,7
Alberta 1 418 1 318 1 256 7,6 12,9 5 022 4 820 4,2
Colombie-Britannique 1 688 1 647 1 733 2,5 -2,6 6 457 6 723 -4,0
Territoires du Nord-Ouest 7 1 14 600,0 -50,0 22 36 -38,9
Yukon 7 4 7 75,0 0,0 22 19 15,8
Nunavut 3 0 2 -- 50,0 3 4 -25,0
Canada 22 412 20 466 20 871 9,5 7,4 81 971 78 950 3,8
Tableau 4 : Faillites déposées par des entreprises
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 9 16 18 -43,8 -50,0 43 55 -21,8
Île-du-Prince-Édouard 4 3 10 33,3 -60,0 18 41 -56,1
Nouvelle-Écosse 46 50 53 -8,0 -13,2 183 244 -25,0
Nouveau-Brunswick 62 46 49 34,8 26,5 175 166 5,4
Québec 569 548 501 3,8 13,6 2 122 1 911 11,0
Ontario 639 695 641 -8,1 -0,3 2 557 2 599 -1,6
Manitoba 29 35 29 -17,1 0,0 95 143 -33,6
Saskatchewan 37 45 46 -17,8 -19,6 174 246 -29,3
Alberta 120 110 127 9,1 -5,5 413 501 -17,6
Colombie-Britannique 95 107 128 -11,2 -25,8 426 485 -12,2
Territoires du Nord-Ouest 0 1 0 -100,0 -- 3 2 50,0
Yukon 1 3 2 -66,7 -50,0 5 4 25,0
Nunavut 0 0 0 -- -- 0 2 -100,0
Canada 1 611 1 659 1 604 -2,9 0,4 6 214 6 399 -2,9
Tableau 5 : Propositions déposées par des consommateurs
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 15 10 26 50,0 -42,3 64 96 -33,3
Île-du-Prince-Édouard 5 8 12 -37,5 -58,3 25 26 -3,8
Nouvelle-Écosse 145 165 155 -12,1 -6,5 556 569 -2,3
Nouveau-Brunswick 87 91 58 -4,4 50,0 353 237 48,9
Québec 1 540 1 430 1 201 7,7 28,2 5 384 4 801 12,1
Ontario 3 555 3 099 3 088 14,7 15,1 12 521 11 249 11,3
Manitoba 134 110 135 21,8 -0,7 505 580 -12,9
Saskatchewan 94 110 128 -14,5 -26,6 443 573 -22,7
Alberta 309 320 319 -3,4 -3,1 1 185 1 159 2,2
Colombie-Britannique 388 333 368 16,5 5,4 1 397 1 410 -0,9
Territoires du Nord-Ouest 1 2 0 -50,0 -- 3 5 -40,0
Yukon 1 0 2 -- -50,0 1 5 -80,0
Nunavut 0 2 0 -100,0 -- 2 0 --
Canada 6 274 5 680 5 492 10,5 14,2 22 439 20 710 8,3
Tableau 6 : Propositions déposées par des entreprises
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 1 0 0 -- -- 2 1 100,0
Île-du-Prince-Édouard 0 2 2 -100,0 -100,0 5 3 66,7
Nouvelle-Écosse 14 3 9 366,7 55,6 25 23 8,7
Nouveau-Brunswick 8 12 7 -33,3 14,3 34 36 -5,6
Québec 135 136 139 -0,7 -2,9 516 504 2,4
Ontario 99 126 131 -21,4 -24,4 435 437 -0,5
Manitoba 5 1 2 400,0 150,0 11 17 -35,3
Saskatchewan 11 27 20 -59,3 -45,0 60 84 -28,6
Alberta 20 27 16 -25,9 25,0 97 118 -17,8
Colombie-Britannique 18 29 27 -37,9 -33,3 99 122 -18,9
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 -- -- 2 0 --
Yukon 0 0 0 -- -- 0 0 --
Nunavut 0 0 0 -- -- 0 0 --
Canada 311 363 353 -14,3 -11,9 1 286 1 345 -4,4
Tableau 7 : Faillites par secteur économique du SCIAN, Canada
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 77 80 83 -3,8 -7,2 293 318 -7,9
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 9 8 4 12,5 125,0 32 22 45,5
Services publics 1 1 2 0,0 -50,0 3 13 -76,9
Construction 296 288 281 2,8 5,3 1 065 1 112 -4,2
Fabrication 150 166 159 -9,6 -5,7 595 568 4,8
Commerce de gros 82 72 82 13,9 0,0 293 339 -13,6
Commerce de détail 209 238 202 -12,2 3,5 887 910 -2,5
Transport et entreposage 185 171 168 8,2 10,1 625 593 5,4
Industrie de l'information et industrie culturelle 28 34 27 -17,6 3,7 113 127 -11,0
Finance et assurances 23 33 20 -30,3 15,0 105 68 54,4
Services immobiliers et services de location et de location à bail 33 22 50 50,0 -34,0 119 165 -27,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 95 80 98 18,8 -3,1 362 396 -8,6
Gestion de sociétés et d'entreprises 5 7 8 -28,6 -37,5 28 45 -37,8
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 68 67 78 1,5 -12,8 250 303 -17,5
Services d'enseignement 13 9 12 44,4 8,3 38 48 -20,8
Soins de santé et assistance sociale 17 21 16 -19,0 6,3 74 66 12,1
Arts, spectacles et loisirs 42 26 38 61,5 10,5 143 137 4,4
Hébergement et services de restauration 171 226 168 -24,3 1,8 757 720 5,1
Autres services, sauf les administrations publiques 102 109 106 -6,4 -3,8 423 438 -3,4
Administrations publiques 5 1 2 400,0 150,0 9 11 -18,2
Total 1 611 1 659 1 604 -2,9 0,4 6 214 6 399 -2,9
Tableau 8 : Propositions par secteur économique du SCIAN, Canada
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 13 31 14 -58,1 -7,1 72 67 7,5
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 8 4 1 100,0 700,0 19 11 72,7
Services publics 0 0 0 -- -- 1 --
Construction 45 52 60 -13,5 -25,0 182 214 -15,0
Fabrication 45 41 44 9,8 2,3 179 156 14,7
Commerce de gros 28 18 21 55,6 33,3 80 81 -1,2
Commerce de détail 32 49 47 -34,7 -31,9 169 166 1,8
Transport et entreposage 31 38 34 -18,4 -8,8 111 127 -12,6
Industrie de l'information et industrie culturelle 6 6 6 0,0 0,0 25 27 -7,4
Finance et assurances 3 3 3 0,0 0,0 15 16 -6,3
Services immobiliers et services de location et de location à bail 8 10 5 -20,0 60,0 30 31 -3,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 26 32 23 -18,8 13,0 91 106 -14,2
Gestion de sociétés et d'entreprises 3 3 7 0,0 -57,1 9 19 -52,6
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 10 10 13 0,0 -23,1 52 57 -8,8
Services d'enseignement 3 3 4 0,0 -25,0 10 10 0,0
Soins de santé et assistance sociale 2 6 4 -66,7 -50,0 21 27 -22,2
Arts, spectacles et loisirs 7 6 7 16,7 0,0 28 26 7,7
Hébergement et services de restauration 33 32 35 3,1 -5,7 132 128 3,1
Autres services, sauf les administrations publiques 8 19 25 -57,9 -68,0 60 76 -21,1
Administrations publiques 0 0 0 -- -- 0 0 --
Total 311 363 353 -14,3 -11,9 1 286 1 345 -4,4
Tableau 9 : Faillites déposées par des consommateurs, par
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008
à
T2 2008
T2 2007
à
T2 2008
30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 584 496 593 17,7 -1,5 2 034 2 236 -9,0
Avalon Peninsula 258 246 260 4,9 -0,8 957 1 036 -7,6
Côte-sud - Burin Peninsula 63 42 80 50,0 -21,3 219 264 -17,0
Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador 101 101 139 0,0 -27,3 397 446 -11,0
Notre Dame - Central Bonavista Bay 162 108 113 50,0 43,4 461 490 -5,9
Île-du-Prince-Édouard 94 106 79 -11,3 19,0 340 312 9,0
Nouvelle-Écosse 1 047 915 955 14,4 9,6 3 589 3 544 1,3
Cape Breton 201 193 170 4,1 18,2 686 717 -4,3
Côte-nord 175 132 181 32,6 -3,3 622 609 2,1
Annapolis Valley 138 120 129 15,0 7,0 468 456 2,6
Sud 144 128 149 12,5 -3,4 512 523 -2,1
Halifax 389 341 327 14,1 19,0 1 301 1 239 5,0
Nouveau-Brunswick 672 581 701 15,7 -4,1 2 402 2 436 -1,4
Campbellton - Miramichi 150 131 175 14,5 -14,3 532 514 3,5
Moncton - Richibucto 194 153 151 26,8 28,5 643 594 8,2
Saint John - St. Stephen 141 133 175 6,0 -19,4 555 605 -8,3
Fredericton - Oromocto 105 101 124 4,0 -15,3 414 477 -13,2
Edmundston - Woodstock 82 64 77 28,1 6,5 258 247 4,5
Québec 6 960 6 876 6 352 1,2 9,6 26 163 24 561 6,5
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 71 53 61 34,0 16,4 253 244 3,7
Bas-Saint-Laurent 118 136 148 -13,2 -20,3 495 508 -2,6
Capitale-Nationale 527 521 508 1,2 3,7 1 955 2 006 -2,5
Chaudière - Appalaches 286 266 250 7,5 14,4 1 050 1 017 3,2
Estrie 240 272 215 -11,8 11,6 1 003 928 8,1
Centre-du-Québec 174 164 168 6,1 3,6 666 667 -0,1
Montérégie 1 232 1 193 1 080 3,3 14,1 4 466 3 982 12,2
Montréal 1 754 1 822 1 719 -3,7 2,0 6 846 6 497 5,4
Laval 386 309 338 24,9 14,2 1 278 1 185 7,8
Lanaudière 450 376 328 19,7 37,2 1 569 1 275 23,1
Laurentides 580 565 480 2,7 20,8 2 132 1 953 9,2
Outaouais 466 501 415 -7,0 12,3 1 792 1 657 8,1
Abitibi - Témiscamingue 152 128 141 18,8 7,8 580 599 -3,2
Mauricie 237 232 208 2,2 13,9 907 787 15,2
Saguenay - Lac-Saint-Jean 200 264 216 -24,2 -7,4 874 924 -5,4
Côte-Nord 77 56 65 37,5 18,5 249 280 -11,1
Nord-du-Québec 11 19 13 -42,1 -15,4 47 53 -11,3
Ontario 9 106 7 690 8 227 18,4 10,7 32 617 30 564 6,7
Ottawa 886 725 806 22,2 9,9 3 181 3 177 0,1
Kingston - Pembroke 382 337 376 13,4 1,6 1 379 1 336 3,2
Muskoka - Kawarthas 275 173 234 59,0 17,5 932 844 10,4
Toronto 3 369 2 754 2 963 22,3 13,7 11 918 10 983 8,5
Kitchener - Waterloo - Barrie 898 710 733 26,5 22,5 3 010 2 736 10,0
Hamilton - Niagara Peninsula 1 046 928 1 031 12,7 1,5 3 890 3 615 7,6
London 623 532 497 17,1 25,4 2 224 1 950 14,1
Windsor - Sarnia 725 706 687 2,7 5,5 2 710 2 531 7,1
Stratford - Bruce Peninsula 166 136 162 22,1 2,5 579 546 6,0
Nord-est 576 546 589 5,5 -2,2 2 185 2 262 -3,4
Nord-ouest 158 143 148 10,5 6,8 610 586 4,1
Manitoba 507 464 550 9,3 -7,8 1 969 2 096 -6,1
Sud-est 40 33 20 21,2 100,0 115 83 38,6
Centre sud 23 24 28 -4,2 -17,9 82 77 6,5
Sud-ouest 56 40 73 40,0 -23,3 206 233 -11,6
Centre nord 18 12 21 50,0 -14,3 70 66 6,1
Winnipeg 325 285 349 14,0 -6,9 1 284 1 394 -7,9
Interlake 20 30 27 -33,3 -25,9 99 108 -8,3
Parklands 12 17 20 -29,4 -40,0 56 68 -17,6
Nord 12 22 12 -45,5 0,0 58 67 -13,4
Saskatchewan 319 368 402 -13,3 -20,6 1 331 1 598 -16,7
Regina - Moose Mountain 83 111 124 -25,2 -33,1 391 462 -15,4
Swift Current - Moose Jaw 36 41 53 -12,2 -32,1 147 178 -17,4
Saskatoon - Biggar 93 84 115 10,7 -19,1 343 478 -28,2
Yorkton - Melville 31 35 31 -11,4 0,0 131 127 3,1
Prince Albert 71 86 69 -17,4 2,9 292 311 -6,1
Nord 4 11 10 -63,6 -60,0 26 42 -38,1
Alberta 1 418 1 318 1 256 7,6 12,9 5 022 4 820 4,2
Lethbridge - Medicine Hat 174 125 138 39,2 26,1 553 541 2,2
Camrose - Drumheller 73 58 60 25,9 21,7 223 212 5,2
Calgary 433 432 404 0,2 7,2 1 562 1 473 6,0
Banff - Jasper - Rocky Mountain House 35 29 27 20,7 29,6 121 109 11,0
Red Deer 99 75 93 32,0 6,5 327 315 3,8
Edmonton 484 454 411 6,6 17,8 1 739 1 720 1,1
Athabasca - Grande Prairie - Peace River 96 106 91 -9,4 5,5 375 331 13,3
Wood Buffalo - Cold Lake 24 39 31 -38,5 -22,6 122 119 2,5
Colombie-Britannique 1 688 1 647 1 733 2,5 -2,6 6 457 6 723 -4,0
Île de Vancouver et la côte 361 331 369 9,1 -2,2 1 364 1 325 2,9
Lower Mainland - Sud-ouest 906 909 967 -0,3 -6,3 3 516 3 765 -6,6
Thompson - Okanagan 255 223 220 14,3 15,9 906 898 0,9
Kootenay 38 43 45 -11,6 -15,6 160 225 -28,9
Cariboo 79 81 70 -2,5 12,9 320 293 9,2
Côte-nord 15 15 27 0,0 -44,4 62 87 -28,7
Nechako 16 20 11 -20,0 45,5 59 48 22,9
Nord-est 17 25 23 -32,0 -26,1 69 82 -15,9
Territoires du Nord-Ouest 7 1 14 600,0 -50,0 22 36 -38,9
Yukon 7 4 7 75,0 0,0 22 19 15,8
Nunavut 3 0 2 -- 50,0 3 4 -25,0
Tableau 10 : Faillites déposées par des entreprises, par
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008 à T2 2008 T2 2007 à T2 2008 30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 9 16 18 -43,8 -50,0 43 55 -21,8
Avalon Peninsula 4 4 11 0,0 -63,6 15 27 -44,4
Côte-sud - Burin Peninsula 0 3 3 -100,0 -100,0 3 5 -40,0
Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador 0 3 1 -100,0 -100,0 5 9 -44,4
Notre Dame - Central Bonavista Bay 5 6 3 -16,7 66,7 20 14 42,9
Île-du-Prince-Édouard 4 3 10 33,3 -60,0 18 41 -56,1
Nouvelle-Écosse 46 50 53 -8,0 -13,2 183 244 -25,0
Cape Breton 4 4 4 0,0 0,0 21 35 -40,0
Côte-nord 11 7 9 57,1 22,2 38 36 5,6
Annapolis Valley 5 4 7 25,0 -28,6 19 29 -34,5
Sud 7 10 5 -30,0 40,0 27 29 -6,9
Halifax 19 24 28 -20,8 -32,1 79 115 -31,3
Nouveau-Brunswick 62 46 49 34,8 26,5 175 166 5,4
Campbellton - Miramichi 7 7 8 0,0 -12,5 29 31 -6,5
Moncton - Richibucto 17 15 14 13,3 21,4 56 52 7,7
Saint John - St. Stephen 7 6 3 16,7 133,3 18 16 12,5
Fredericton - Oromocto 11 10 10 10,0 10,0 39 28 39,3
Edmundston - Woodstock 19 7 14 171,4 35,7 33 38 -13,2
Québec 569 548 501 3,8 13,6 2 122 1 911 11,0
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 4 2 4 100,0 0,0 22 17 29,4
Bas-Saint-Laurent 13 10 13 30,0 0,0 51 56 -8,9
Capitale-Nationale 35 41 37 -14,6 -5,4 176 174 1,1
Chaudière - Appalaches 32 24 35 33,3 -8,6 104 121 -14,0
Estrie 17 11 12 54,5 41,7 70 62 12,9
Centre-du-Québec 12 15 15 -20,0 -20,0 60 61 -1,6
Montérégie 90 73 67 23,3 34,3 292 243 20,2
Montréal 175 171 143 2,3 22,4 648 529 22,5
Laval 42 35 31 20,0 35,5 131 124 5,6
Lanaudière 25 23 11 8,7 127,3 84 68 23,5
Laurentides 38 44 29 -13,6 31,0 150 108 38,9
Outaouais 32 23 33 39,1 -3,0 101 89 13,5
Abitibi - Témiscamingue 7 14 11 -50,0 -36,4 39 43 -9,3
Mauricie 13 29 20 -55,2 -35,0 70 91 -23,1
Saguenay - Lac-Saint-Jean 25 17 33 47,1 -24,2 89 102 -12,7
Côte-Nord 6 9 2 -33,3 200,0 30 16 87,5
Nord-du-Québec 1 5 3 -80,0 -66,7 7 6 16,7
Ontario 639 695 641 -8,1 -0,3 2 557 2 599 -1,6
Ottawa 49 74 59 -33,8 -16,9 238 257 -7,4
Kingston - Pembroke 18 15 22 20,0 -18,2 72 80 -10,0
Muskoka - Kawarthas 18 13 14 38,5 28,6 65 62 4,8
Toronto 319 352 270 -9,4 18,1 1217 1108 9,8
Kitchener - Waterloo - Barrie 47 57 71 -17,5 -33,8 210 248 -15,3
Hamilton - Niagara Peninsula 79 77 78 2,6 1,3 314 278 12,9
London 20 25 23 -20,0 -13,0 101 143 -29,4
Windsor - Sarnia 33 27 27 22,2 22,2 123 157 -21,7
Stratford - Bruce Peninsula 10 6 15 66,7 -33,3 43 58 -25,9
Nord-est 31 38 46 -18,4 -32,6 127 147 -13,6
Nord-ouest 14 12 17 16,7 -17,6 47 61 -23,0
Manitoba 29 35 29 -17,1 0,0 95 143 -33,6
Sud-est 0 5 1 -100,0 -100,0 8 4 100,0
Centre sud 0 0 2 -- -100,0 0 17 -100,0
Sud-ouest 12 3 4 300,0 200,0 23 19 21,1
Centre nord 3 3 4 0,0 -25,0 8 13 -38,5
Winnipeg 10 16 15 -37,5 -33,3 36 61 -41,0
Interlake 4 5 1 -20,0 300,0 14 12 16,7
Parklands 0 2 0 -100,0 -- 4 13 -69,2
Nord 0 0 1 -- -100,0 1 4 -75,0
Saskatchewan 37 45 46 -17,8 -19,6 174 246 -29,3
Regina - Moose Mountain 9 8 11 12,5 -18,2 55 68 -19,1
Swift Current - Moose Jaw 6 7 4 -14,3 50,0 23 27 -14,8
Saskatoon - Biggar 12 14 22 -14,3 -45,5 43 81 -46,9
Yorkton - Melville 4 4 4 0,0 0,0 16 28 -42,9
Prince Albert 4 12 5 -66,7 -20,0 36 40 -10,0
Nord 1 0 0 -- -- 1 2 -50,0
Alberta 120 110 127 9,1 -5,5 413 501 -17,6
Lethbridge - Medicine Hat 18 17 9 5,9 100,0 62 41 51,2
Camrose - Drumheller 4 3 10 33,3 -60,0 17 49 -65,3
Calgary 41 50 57 -18,0 -28,1 178 201 -11,4
Banff - Jasper - Rocky Mountain House 1 1 3 0,0 -66,7 4 14 -71,4
Red Deer 5 7 12 -28,6 -58,3 30 33 -9,1
Edmonton 30 25 25 20,0 20,0 83 115 -27,8
Athabasca - Grande Prairie - Peace River 13 4 8 225,0 62,5 28 28 0,0
Wood Buffalo - Cold Lake 7 2 2 250,0 250,0 11 19 -42,1
Colombie-Britannique 95 107 128 -11,2 -25,8 426 485 -12,2
Île de Vancouver et la côte 19 21 22 -9,5 -13,6 71 71 0,0
Lower Mainland - Sud-ouest 37 49 54 -24,5 -31,5 205 220 -6,8
Thompson - Okanagan 20 21 34 -4,8 -41,2 78 109 -28,4
Kootenay 1 4 5 -75,0 -80,0 11 24 -54,2
Cariboo 10 9 10 11,1 0,0 41 36 13,9
Côte-nord 3 1 0 200,0 -- 6 11 -45,5
Nechako 1 1 0 0,0 -- 3 5 -40,0
Nord-est 3 2 3 50,0 0,0 11 9 22,2
Territoires du Nord-Ouest 0 1 0 -100,0 -- 3 2 50,0
Yukon 1 3 2 -66,7 -50,0 5 4 25,0
Nunavut 0 0 0 -- -- 0 2 -100,0
Tableau 11 : Propositions déposées par de consommateurs, par
  Volume Variation en % Période de 12 mois se terminant le
T2 2008 T1 2008 T2 2007 T1 2008
à
T2 2008
T2 2007
à
T2 2008
30-06-2008 30-06-2007 Variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador 15 10 26 50,0 -42,3 64 96 -33,3
Avalon Peninsula 11 5 25 120,0 -56,0 47 85 -44,7
Côte-sud - Burin Peninsula 0 0 0 -- -- 1 0 --
Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador 0 1 0 -100,0 -- 6 6 0,0
Notre Dame - Central Bonavista Bay 4 4 1 0,0 300,0 10 5 100,0
Île-du-Prince-Édouard 5 8 12 -37,5 -58,3 25 26 -3,8
Nouvelle-Écosse 145 165 155 -12,1 -6,5 556 569 -2,3
Cape Breton 43 58 35 -25,9 22,9 143 147 -2,7
Côte-nord 20 35 23 -42,9 -13,0 111 96 15,6
Annapolis Valley 11 16 15 -31,3 -26,7 54 39 38,5
Sud 12 12 21 0,0 -42,9 53 63 -15,9
Halifax 59 44 61 34,1 -3,3 196 225 -12,9
Nouveau-Brunswick 87 91 58 -4,4 50,0 353 237 48,9
Campbellton - Miramichi 13 15 11 -13,3 18,2 50 34 47,1
Moncton - Richibucto 28 25 26 12,0 7,7 101 73 38,4
Saint John - St. Stephen 23 23 5 0,0 360,0 94 51 84,3
Fredericton - Oromocto 21 23 9 -8,7 133,3 93 58 60,3
Edmundston - Woodstock 2 5 6 -60,0 -66,7 16 22 -27,3
Québec 1 540 1 430 1 201 7,7 28,2 5 384 4 801 12,1
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 18 14 15 28,6 20,0 55 63 -12,7
Bas-Saint-Laurent 26 43 15 -39,5 73,3 116 73 58,9
Capitale-Nationale 67 56 66 19,6 1,5 250 277 -9,7
Chaudière - Appalaches 38 35 21 8,6 81,0 131 85 54,1
Estrie 37 28 13 32,1 184,6 103 51 102,0
Centre-du-Québec 34 25 27 36,0 25,9 115 82 40,2
Montérégie 290 275 237 5,5 22,4 965 834 15,7
Montréal 446 384 350 16,1 27,4 1 490 1 466 1,6
Laval 108 70 74 54,3 45,9 327 273 19,8
Lanaudière 137 136 90 0,7 52,2 504 329 53,2
Laurentides 142 145 128 -2,1 10,9 535 530 0,9
Outaouais 107 116 87 -7,8 23,0 448 411 9,0
Abitibi - Témiscamingue 18 10 9 80,0 100,0 46 39 17,9
Mauricie 28 42 31 -33,3 -9,7 143 127 12,6
Saguenay - Lac-Saint-Jean 34 38 32 -10,5 6,3 118 138 -14,5
Côte-Nord 5 11 5 -54,5 0,0 29 21 38,1
Nord-du-Québec 2 2 1 0,0 100,0 9 3 200,0
Ontario 3 555 3 099 3 088 14,7 15,1 12 521 11 249 11,3
Ottawa 312 261 278 19,5 12,2 1 078 1 083 -0,5
Kingston - Pembroke 111 96 95 15,6 16,8 385 361 6,6
Muskoka - Kawarthas 58 51 56 13,7 3,6 224 185 21,1
Toronto 1 860 1 551 1 622 19,9 14,7 6 545 5 796 12,9
Kitchener - Waterloo - Barrie 365 308 319 18,5 14,4 1 223 1 067 14,6
Hamilton - Niagara Peninsula 308 353 270 -12,7 14,1 1 264 1 103 14,6
London 170 138 151 23,2 12,6 565 531 6,4
Windsor - Sarnia 198 188 148 5,3 33,8 682 593 15,0
Stratford - Bruce Peninsula 34 36 29 -5,6 17,2 129 130 -0,8
Nord-est 116 96 92 20,8 26,1 348 317 9,8
Nord-ouest 23 22 27 4,5 -14,8 78 84 -7,1
