Statistiques sur l'insolvabilité au Canada – Deuxième trimestre de 2008
Tableaux
- Tableau 1 : Nombre total de faillites
- Tableau 2 : Nombre total de propositions
- Tableau 3 : Faillites déposées par des consommateurs
- Tableau 4 : Faillites déposées par des entreprises
- Tableau 5 : Propositions déposées par des consommateurs
- Tableau 6 : Propositions déposées par des entreprises
- Tableau 7 : Faillites par secteur économique du SCIAN, Canada
- Tableau 8 : Propositions par secteur économique du SCIAN, Canada
- Tableau 9 : Faillites déposées par des consommateurs, par RÉ
- Tableau 10 : Faillites déposées par des entreprises, par RÉ
- Tableau 11 : Propositions déposées par de consommateurs, par RÉ
- Tableau 12 : Propositions déposées par des entreprises, par RÉ
- Tableau 13 : Faillites déposées par des consommateurs, par RMR
- Tableau 14 : Faillites déposées par des entreprises, par RMR
- Tableau 15 : Propositions déposées par des consommateurs, par RMR
- Tableau 16 : Propositions déposées par des entreprises, par RMR
Définitions
- Consommateur :
- Individu dont plus de cinquante pour cent de la dette totale est reliée aux biens et services de consommation.
- Entreprise :
- Toute entité ou organisation de nature commerciale autre qu'un individu, ou un individu dont cinquante pour cent ou plus de la dette totale est reliée à l'exploitation d'une entreprise commerciale.
- Faillite :
- Situation juridique d'un consommateur ou d'une entreprise qui a fait une cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de faillite a été rendue.
- Proposition :
- Offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes. Il s'agit d'une entente officielle, aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
- SCIAN :
- Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
- Région économique (RÉ) :
- Unité géographique normalisée servant à l'analyse de l'activité économique régionale (définition géographique des RÉ de Statistique Canada).
- Région métropolitaine de recensement (RMR) :
- Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand centre urbain. Pour former une région métropolitaine de recensement, le centre urbain doit compter au moins 100 000 habitants (définition géographique des RMR de Statistique Canada).
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 593 | 512 | 611 | 15,8 | -2,9 | 2 077 | 2 291 | -9,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 98 | 109 | 89 | -10,1 | 10,1 | 358 | 354 | 1,1 |
| Nouvelle-Écosse | 1 093 | 965 | 1 008 | 13,3 | 8,4 | 3 772 | 3 788 | -0,4 |
| Nouveau-Brunswick | 734 | 627 | 750 | 17,1 | -2,1 | 2 577 | 2 602 | -1,0 |
| Québec | 7 529 | 7 424 | 6 853 | 1,4 | 9,9 | 28 285 | 26 472 | 6,8 |
| Ontario | 9 745 | 8 385 | 8 868 | 16,2 | 9,9 | 35 174 | 33 163 | 6,1 |
| Manitoba | 536 | 499 | 579 | 7,4 | -7,4 | 2 064 | 2 239 | -7,8 |
| Saskatchewan | 356 | 413 | 448 | -13,8 | -20,5 | 1 505 | 1 844 | -18,4 |
| Alberta | 1 538 | 1 428 | 1 383 | 7,7 | 11,2 | 5 435 | 5 321 | 2,1 |
| Colombie-Britannique | 1 783 | 1 754 | 1 861 | 1,7 | -4,2 | 6 883 | 7 208 | -4,5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 7 | 2 | 14 | 250,0 | -50,0 | 25 | 38 | -34,2 |
| Yukon | 8 | 7 | 9 | 14,3 | -11,1 | 27 | 23 | 17,4 |
| Nunavut | 3 | 0 | 2 | -- | 50,0 | 3 | 6 | -50,0 |
| Canada | 24 023 | 22 125 | 22 475 | 8,6 | 6,9 | 88 185 | 85 349 | 3,3 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 16 | 10 | 26 | 60,0 | -38,5 | 66 | 97 | -32,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 5 | 10 | 14 | -50,0 | -64,3 | 30 | 29 | 3,4 |
| Nouvelle-Écosse | 159 | 168 | 164 | -5,4 | -3,0 | 581 | 592 | -1,9 |
| Nouveau-Brunswick | 95 | 103 | 65 | -7,8 | 46,2 | 387 | 273 | 41,8 |
| Québec | 1 675 | 1 566 | 1 340 | 7,0 | 25,0 | 5 900 | 5 305 | 11,2 |
| Ontario | 3 654 | 3 225 | 3 219 | 13,3 | 13,5 | 12 956 | 11 686 | 10,9 |
| Manitoba | 139 | 111 | 137 | 25,2 | 1,5 | 516 | 597 | -13,6 |
| Saskatchewan | 105 | 137 | 148 | -23,4 | -29,1 | 503 | 657 | -23,4 |
| Alberta | 329 | 347 | 335 | -5,2 | -1,8 | 1 282 | 1 277 | 0,4 |
| Colombie-Britannique | 406 | 362 | 395 | 12,2 | 2,8 | 1 496 | 1 532 | -2,3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 5 | 5 | 0,0 |
| Yukon | 1 | 0 | 2 | -- | -50,0 | 1 | 5 | -80,0 |
| Nunavut | 0 | 2 | 0 | -100,0 | -- | 2 | 0 | -- |
| Canada | 6 585 | 6 043 | 5 845 | 9,0 | 12,7 | 23 725 | 22 055 | 7,6 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 584 | 496 | 593 | 17,7 | -1,5 | 2 034 | 2 236 | -9,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 94 | 106 | 79 | -11,3 | 19,0 | 340 | 313 | 8,6 |
| Nouvelle-Écosse | 1 047 | 915 | 955 | 14,4 | 9,6 | 3 589 | 3 544 | 1,3 |
| Nouveau-Brunswick | 672 | 581 | 701 | 15,7 | -4,1 | 2 402 | 2 436 | -1,4 |
| Québec | 6 960 | 6 876 | 6 352 | 1,2 | 9,6 | 26 163 | 24 561 | 6,5 |
| Ontario | 9 106 | 7 690 | 8 227 | 18,4 | 10,7 | 32 617 | 30 564 | 6,7 |
| Manitoba | 507 | 464 | 550 | 9,3 | -7,8 | 1 969 | 2 096 | -6,1 |
| Saskatchewan | 319 | 368 | 402 | -13,3 | -20,6 | 1 331 | 1 598 | -16,7 |
| Alberta | 1 418 | 1 318 | 1 256 | 7,6 | 12,9 | 5 022 | 4 820 | 4,2 |
| Colombie-Britannique | 1 688 | 1 647 | 1 733 | 2,5 | -2,6 | 6 457 | 6 723 | -4,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 7 | 1 | 14 | 600,0 | -50,0 | 22 | 36 | -38,9 |
| Yukon | 7 | 4 | 7 | 75,0 | 0,0 | 22 | 19 | 15,8 |
| Nunavut | 3 | 0 | 2 | -- | 50,0 | 3 | 4 | -25,0 |
| Canada | 22 412 | 20 466 | 20 871 | 9,5 | 7,4 | 81 971 | 78 950 | 3,8 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 9 | 16 | 18 | -43,8 | -50,0 | 43 | 55 | -21,8 |
| Île-du-Prince-Édouard | 4 | 3 | 10 | 33,3 | -60,0 | 18 | 41 | -56,1 |
| Nouvelle-Écosse | 46 | 50 | 53 | -8,0 | -13,2 | 183 | 244 | -25,0 |
| Nouveau-Brunswick | 62 | 46 | 49 | 34,8 | 26,5 | 175 | 166 | 5,4 |
| Québec | 569 | 548 | 501 | 3,8 | 13,6 | 2 122 | 1 911 | 11,0 |
| Ontario | 639 | 695 | 641 | -8,1 | -0,3 | 2 557 | 2 599 | -1,6 |
| Manitoba | 29 | 35 | 29 | -17,1 | 0,0 | 95 | 143 | -33,6 |
| Saskatchewan | 37 | 45 | 46 | -17,8 | -19,6 | 174 | 246 | -29,3 |
| Alberta | 120 | 110 | 127 | 9,1 | -5,5 | 413 | 501 | -17,6 |
| Colombie-Britannique | 95 | 107 | 128 | -11,2 | -25,8 | 426 | 485 | -12,2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 3 | 2 | 50,0 |
| Yukon | 1 | 3 | 2 | -66,7 | -50,0 | 5 | 4 | 25,0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | -100,0 |
| Canada | 1 611 | 1 659 | 1 604 | -2,9 | 0,4 | 6 214 | 6 399 | -2,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 15 | 10 | 26 | 50,0 | -42,3 | 64 | 96 | -33,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 5 | 8 | 12 | -37,5 | -58,3 | 25 | 26 | -3,8 |
| Nouvelle-Écosse | 145 | 165 | 155 | -12,1 | -6,5 | 556 | 569 | -2,3 |
| Nouveau-Brunswick | 87 | 91 | 58 | -4,4 | 50,0 | 353 | 237 | 48,9 |
| Québec | 1 540 | 1 430 | 1 201 | 7,7 | 28,2 | 5 384 | 4 801 | 12,1 |
| Ontario | 3 555 | 3 099 | 3 088 | 14,7 | 15,1 | 12 521 | 11 249 | 11,3 |
| Manitoba | 134 | 110 | 135 | 21,8 | -0,7 | 505 | 580 | -12,9 |
| Saskatchewan | 94 | 110 | 128 | -14,5 | -26,6 | 443 | 573 | -22,7 |
| Alberta | 309 | 320 | 319 | -3,4 | -3,1 | 1 185 | 1 159 | 2,2 |
| Colombie-Britannique | 388 | 333 | 368 | 16,5 | 5,4 | 1 397 | 1 410 | -0,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 3 | 5 | -40,0 |
| Yukon | 1 | 0 | 2 | -- | -50,0 | 1 | 5 | -80,0 |
| Nunavut | 0 | 2 | 0 | -100,0 | -- | 2 | 0 | -- |
| Canada | 6 274 | 5 680 | 5 492 | 10,5 | 14,2 | 22 439 | 20 710 | 8,3 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 100,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 2 | 2 | -100,0 | -100,0 | 5 | 3 | 66,7 |
| Nouvelle-Écosse | 14 | 3 | 9 | 366,7 | 55,6 | 25 | 23 | 8,7 |
| Nouveau-Brunswick | 8 | 12 | 7 | -33,3 | 14,3 | 34 | 36 | -5,6 |
| Québec | 135 | 136 | 139 | -0,7 | -2,9 | 516 | 504 | 2,4 |
| Ontario | 99 | 126 | 131 | -21,4 | -24,4 | 435 | 437 | -0,5 |
| Manitoba | 5 | 1 | 2 | 400,0 | 150,0 | 11 | 17 | -35,3 |
| Saskatchewan | 11 | 27 | 20 | -59,3 | -45,0 | 60 | 84 | -28,6 |
| Alberta | 20 | 27 | 16 | -25,9 | 25,0 | 97 | 118 | -17,8 |
| Colombie-Britannique | 18 | 29 | 27 | -37,9 | -33,3 | 99 | 122 | -18,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 0 | -- |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Canada | 311 | 363 | 353 | -14,3 | -11,9 | 1 286 | 1 345 | -4,4 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 77 | 80 | 83 | -3,8 | -7,2 | 293 | 318 | -7,9 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 9 | 8 | 4 | 12,5 | 125,0 | 32 | 22 | 45,5 |
| Services publics | 1 | 1 | 2 | 0,0 | -50,0 | 3 | 13 | -76,9 |
| Construction | 296 | 288 | 281 | 2,8 | 5,3 | 1 065 | 1 112 | -4,2 |
| Fabrication | 150 | 166 | 159 | -9,6 | -5,7 | 595 | 568 | 4,8 |
| Commerce de gros | 82 | 72 | 82 | 13,9 | 0,0 | 293 | 339 | -13,6 |
| Commerce de détail | 209 | 238 | 202 | -12,2 | 3,5 | 887 | 910 | -2,5 |
| Transport et entreposage | 185 | 171 | 168 | 8,2 | 10,1 | 625 | 593 | 5,4 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 28 | 34 | 27 | -17,6 | 3,7 | 113 | 127 | -11,0 |
| Finance et assurances | 23 | 33 | 20 | -30,3 | 15,0 | 105 | 68 | 54,4 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 33 | 22 | 50 | 50,0 | -34,0 | 119 | 165 | -27,9 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 95 | 80 | 98 | 18,8 | -3,1 | 362 | 396 | -8,6 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 5 | 7 | 8 | -28,6 | -37,5 | 28 | 45 | -37,8 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 68 | 67 | 78 | 1,5 | -12,8 | 250 | 303 | -17,5 |
| Services d'enseignement | 13 | 9 | 12 | 44,4 | 8,3 | 38 | 48 | -20,8 |
| Soins de santé et assistance sociale | 17 | 21 | 16 | -19,0 | 6,3 | 74 | 66 | 12,1 |
| Arts, spectacles et loisirs | 42 | 26 | 38 | 61,5 | 10,5 | 143 | 137 | 4,4 |
| Hébergement et services de restauration | 171 | 226 | 168 | -24,3 | 1,8 | 757 | 720 | 5,1 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 102 | 109 | 106 | -6,4 | -3,8 | 423 | 438 | -3,4 |
| Administrations publiques | 5 | 1 | 2 | 400,0 | 150,0 | 9 | 11 | -18,2 |
| Total | 1 611 | 1 659 | 1 604 | -2,9 | 0,4 | 6 214 | 6 399 | -2,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 13 | 31 | 14 | -58,1 | -7,1 | 72 | 67 | 7,5 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 8 | 4 | 1 | 100,0 | 700,0 | 19 | 11 | 72,7 |
| Services publics | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | -- | |
| Construction | 45 | 52 | 60 | -13,5 | -25,0 | 182 | 214 | -15,0 |
| Fabrication | 45 | 41 | 44 | 9,8 | 2,3 | 179 | 156 | 14,7 |
| Commerce de gros | 28 | 18 | 21 | 55,6 | 33,3 | 80 | 81 | -1,2 |
| Commerce de détail | 32 | 49 | 47 | -34,7 | -31,9 | 169 | 166 | 1,8 |
| Transport et entreposage | 31 | 38 | 34 | -18,4 | -8,8 | 111 | 127 | -12,6 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 6 | 6 | 6 | 0,0 | 0,0 | 25 | 27 | -7,4 |
| Finance et assurances | 3 | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 15 | 16 | -6,3 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 8 | 10 | 5 | -20,0 | 60,0 | 30 | 31 | -3,2 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 26 | 32 | 23 | -18,8 | 13,0 | 91 | 106 | -14,2 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 3 | 3 | 7 | 0,0 | -57,1 | 9 | 19 | -52,6 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 10 | 10 | 13 | 0,0 | -23,1 | 52 | 57 | -8,8 |
| Services d'enseignement | 3 | 3 | 4 | 0,0 | -25,0 | 10 | 10 | 0,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 2 | 6 | 4 | -66,7 | -50,0 | 21 | 27 | -22,2 |
| Arts, spectacles et loisirs | 7 | 6 | 7 | 16,7 | 0,0 | 28 | 26 | 7,7 |
| Hébergement et services de restauration | 33 | 32 | 35 | 3,1 | -5,7 | 132 | 128 | 3,1 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 8 | 19 | 25 | -57,9 | -68,0 | 60 | 76 | -21,1 |
| Administrations publiques | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Total | 311 | 363 | 353 | -14,3 | -11,9 | 1 286 | 1 345 | -4,4 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 |
T2 2007 à T2 2008 |
30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 584 | 496 | 593 | 17,7 | -1,5 | 2 034 | 2 236 | -9,0 |
| Avalon Peninsula | 258 | 246 | 260 | 4,9 | -0,8 | 957 | 1 036 | -7,6 |
| Côte-sud - Burin Peninsula | 63 | 42 | 80 | 50,0 | -21,3 | 219 | 264 | -17,0 |
| Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador | 101 | 101 | 139 | 0,0 | -27,3 | 397 | 446 | -11,0 |
| Notre Dame - Central Bonavista Bay | 162 | 108 | 113 | 50,0 | 43,4 | 461 | 490 | -5,9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 94 | 106 | 79 | -11,3 | 19,0 | 340 | 312 | 9,0 |
| Nouvelle-Écosse | 1 047 | 915 | 955 | 14,4 | 9,6 | 3 589 | 3 544 | 1,3 |
| Cape Breton | 201 | 193 | 170 | 4,1 | 18,2 | 686 | 717 | -4,3 |
| Côte-nord | 175 | 132 | 181 | 32,6 | -3,3 | 622 | 609 | 2,1 |
| Annapolis Valley | 138 | 120 | 129 | 15,0 | 7,0 | 468 | 456 | 2,6 |
| Sud | 144 | 128 | 149 | 12,5 | -3,4 | 512 | 523 | -2,1 |
| Halifax | 389 | 341 | 327 | 14,1 | 19,0 | 1 301 | 1 239 | 5,0 |
| Nouveau-Brunswick | 672 | 581 | 701 | 15,7 | -4,1 | 2 402 | 2 436 | -1,4 |
| Campbellton - Miramichi | 150 | 131 | 175 | 14,5 | -14,3 | 532 | 514 | 3,5 |
| Moncton - Richibucto | 194 | 153 | 151 | 26,8 | 28,5 | 643 | 594 | 8,2 |
| Saint John - St. Stephen | 141 | 133 | 175 | 6,0 | -19,4 | 555 | 605 | -8,3 |
| Fredericton - Oromocto | 105 | 101 | 124 | 4,0 | -15,3 | 414 | 477 | -13,2 |
| Edmundston - Woodstock | 82 | 64 | 77 | 28,1 | 6,5 | 258 | 247 | 4,5 |
| Québec | 6 960 | 6 876 | 6 352 | 1,2 | 9,6 | 26 163 | 24 561 | 6,5 |
| Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 71 | 53 | 61 | 34,0 | 16,4 | 253 | 244 | 3,7 |
| Bas-Saint-Laurent | 118 | 136 | 148 | -13,2 | -20,3 | 495 | 508 | -2,6 |
| Capitale-Nationale | 527 | 521 | 508 | 1,2 | 3,7 | 1 955 | 2 006 | -2,5 |
| Chaudière - Appalaches | 286 | 266 | 250 | 7,5 | 14,4 | 1 050 | 1 017 | 3,2 |
| Estrie | 240 | 272 | 215 | -11,8 | 11,6 | 1 003 | 928 | 8,1 |
| Centre-du-Québec | 174 | 164 | 168 | 6,1 | 3,6 | 666 | 667 | -0,1 |
| Montérégie | 1 232 | 1 193 | 1 080 | 3,3 | 14,1 | 4 466 | 3 982 | 12,2 |
| Montréal | 1 754 | 1 822 | 1 719 | -3,7 | 2,0 | 6 846 | 6 497 | 5,4 |
| Laval | 386 | 309 | 338 | 24,9 | 14,2 | 1 278 | 1 185 | 7,8 |
| Lanaudière | 450 | 376 | 328 | 19,7 | 37,2 | 1 569 | 1 275 | 23,1 |
| Laurentides | 580 | 565 | 480 | 2,7 | 20,8 | 2 132 | 1 953 | 9,2 |
| Outaouais | 466 | 501 | 415 | -7,0 | 12,3 | 1 792 | 1 657 | 8,1 |
| Abitibi - Témiscamingue | 152 | 128 | 141 | 18,8 | 7,8 | 580 | 599 | -3,2 |
| Mauricie | 237 | 232 | 208 | 2,2 | 13,9 | 907 | 787 | 15,2 |
| Saguenay - Lac-Saint-Jean | 200 | 264 | 216 | -24,2 | -7,4 | 874 | 924 | -5,4 |
| Côte-Nord | 77 | 56 | 65 | 37,5 | 18,5 | 249 | 280 | -11,1 |
| Nord-du-Québec | 11 | 19 | 13 | -42,1 | -15,4 | 47 | 53 | -11,3 |
| Ontario | 9 106 | 7 690 | 8 227 | 18,4 | 10,7 | 32 617 | 30 564 | 6,7 |
| Ottawa | 886 | 725 | 806 | 22,2 | 9,9 | 3 181 | 3 177 | 0,1 |
| Kingston - Pembroke | 382 | 337 | 376 | 13,4 | 1,6 | 1 379 | 1 336 | 3,2 |
| Muskoka - Kawarthas | 275 | 173 | 234 | 59,0 | 17,5 | 932 | 844 | 10,4 |
| Toronto | 3 369 | 2 754 | 2 963 | 22,3 | 13,7 | 11 918 | 10 983 | 8,5 |
| Kitchener - Waterloo - Barrie | 898 | 710 | 733 | 26,5 | 22,5 | 3 010 | 2 736 | 10,0 |
| Hamilton - Niagara Peninsula | 1 046 | 928 | 1 031 | 12,7 | 1,5 | 3 890 | 3 615 | 7,6 |
| London | 623 | 532 | 497 | 17,1 | 25,4 | 2 224 | 1 950 | 14,1 |
| Windsor - Sarnia | 725 | 706 | 687 | 2,7 | 5,5 | 2 710 | 2 531 | 7,1 |
| Stratford - Bruce Peninsula | 166 | 136 | 162 | 22,1 | 2,5 | 579 | 546 | 6,0 |
| Nord-est | 576 | 546 | 589 | 5,5 | -2,2 | 2 185 | 2 262 | -3,4 |
| Nord-ouest | 158 | 143 | 148 | 10,5 | 6,8 | 610 | 586 | 4,1 |
| Manitoba | 507 | 464 | 550 | 9,3 | -7,8 | 1 969 | 2 096 | -6,1 |
| Sud-est | 40 | 33 | 20 | 21,2 | 100,0 | 115 | 83 | 38,6 |
| Centre sud | 23 | 24 | 28 | -4,2 | -17,9 | 82 | 77 | 6,5 |
| Sud-ouest | 56 | 40 | 73 | 40,0 | -23,3 | 206 | 233 | -11,6 |
| Centre nord | 18 | 12 | 21 | 50,0 | -14,3 | 70 | 66 | 6,1 |
| Winnipeg | 325 | 285 | 349 | 14,0 | -6,9 | 1 284 | 1 394 | -7,9 |
| Interlake | 20 | 30 | 27 | -33,3 | -25,9 | 99 | 108 | -8,3 |
| Parklands | 12 | 17 | 20 | -29,4 | -40,0 | 56 | 68 | -17,6 |
| Nord | 12 | 22 | 12 | -45,5 | 0,0 | 58 | 67 | -13,4 |
| Saskatchewan | 319 | 368 | 402 | -13,3 | -20,6 | 1 331 | 1 598 | -16,7 |
| Regina - Moose Mountain | 83 | 111 | 124 | -25,2 | -33,1 | 391 | 462 | -15,4 |
| Swift Current - Moose Jaw | 36 | 41 | 53 | -12,2 | -32,1 | 147 | 178 | -17,4 |
| Saskatoon - Biggar | 93 | 84 | 115 | 10,7 | -19,1 | 343 | 478 | -28,2 |
| Yorkton - Melville | 31 | 35 | 31 | -11,4 | 0,0 | 131 | 127 | 3,1 |
| Prince Albert | 71 | 86 | 69 | -17,4 | 2,9 | 292 | 311 | -6,1 |
| Nord | 4 | 11 | 10 | -63,6 | -60,0 | 26 | 42 | -38,1 |
| Alberta | 1 418 | 1 318 | 1 256 | 7,6 | 12,9 | 5 022 | 4 820 | 4,2 |
| Lethbridge - Medicine Hat | 174 | 125 | 138 | 39,2 | 26,1 | 553 | 541 | 2,2 |
| Camrose - Drumheller | 73 | 58 | 60 | 25,9 | 21,7 | 223 | 212 | 5,2 |
| Calgary | 433 | 432 | 404 | 0,2 | 7,2 | 1 562 | 1 473 | 6,0 |
| Banff - Jasper - Rocky Mountain House | 35 | 29 | 27 | 20,7 | 29,6 | 121 | 109 | 11,0 |
| Red Deer | 99 | 75 | 93 | 32,0 | 6,5 | 327 | 315 | 3,8 |
| Edmonton | 484 | 454 | 411 | 6,6 | 17,8 | 1 739 | 1 720 | 1,1 |
| Athabasca - Grande Prairie - Peace River | 96 | 106 | 91 | -9,4 | 5,5 | 375 | 331 | 13,3 |
| Wood Buffalo - Cold Lake | 24 | 39 | 31 | -38,5 | -22,6 | 122 | 119 | 2,5 |
| Colombie-Britannique | 1 688 | 1 647 | 1 733 | 2,5 | -2,6 | 6 457 | 6 723 | -4,0 |
| Île de Vancouver et la côte | 361 | 331 | 369 | 9,1 | -2,2 | 1 364 | 1 325 | 2,9 |
| Lower Mainland - Sud-ouest | 906 | 909 | 967 | -0,3 | -6,3 | 3 516 | 3 765 | -6,6 |
| Thompson - Okanagan | 255 | 223 | 220 | 14,3 | 15,9 | 906 | 898 | 0,9 |
| Kootenay | 38 | 43 | 45 | -11,6 | -15,6 | 160 | 225 | -28,9 |
| Cariboo | 79 | 81 | 70 | -2,5 | 12,9 | 320 | 293 | 9,2 |
| Côte-nord | 15 | 15 | 27 | 0,0 | -44,4 | 62 | 87 | -28,7 |
| Nechako | 16 | 20 | 11 | -20,0 | 45,5 | 59 | 48 | 22,9 |
| Nord-est | 17 | 25 | 23 | -32,0 | -26,1 | 69 | 82 | -15,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 7 | 1 | 14 | 600,0 | -50,0 | 22 | 36 | -38,9 |
| Yukon | 7 | 4 | 7 | 75,0 | 0,0 | 22 | 19 | 15,8 |
| Nunavut | 3 | 0 | 2 | -- | 50,0 | 3 | 4 | -25,0 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 2008 | T1 2008 | T2 2007 | T1 2008 à T2 2008 | T2 2007 à T2 2008 | 30-06-2008 | 30-06-2007 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 9 | 16 | 18 | -43,8 | -50,0 | 43 | 55 | -21,8 |
| Avalon Peninsula | 4 | 4 | 11 | 0,0 | -63,6 | 15 | 27 | -44,4 |
| Côte-sud - Burin Peninsula | 0 | 3 | 3 | -100,0 | -100,0 | 3 | 5 | -40,0 |
| Côte-ouest - Northern Peninsula - Labrador | 0 | 3 | 1 | -100,0 | -100,0 | 5 | 9 | -44,4 |
| Notre Dame - Central Bonavista Bay | 5 | 6 | 3 | -16,7 | 66,7 | 20 | 14 | 42,9 |
| Île-du-Prince-Édouard | 4 | 3 | 10 | 33,3 | -60,0 | 18 | 41 | -56,1 |
| Nouvelle-Écosse | 46 | 50 | 53 | -8,0 | -13,2 | 183 | 244 | -25,0 |
| Cape Breton | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 | 21 | 35 | -40,0 |
| Côte-nord | 11 | 7 | 9 | 57,1 | 22,2 | 38 | 36 | 5,6 |
