Version imprimable : Statistiques sur l'insolvabilité au Canada – Août 2009 (format PDF, 185 Ko)
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2009 | Juillet 2009 | Août 2008 | Juillet 2009 à août 2009 | Août 2008 à août 2009 | 31-08-2009 | 31-08-2008 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 211 | 216 | 177 | -2,3 | 19,2 | 2 584 | 2 168 | 19,2 |
| Faillites | 200 | 204 | 174 | -2,0 | 14,9 | 2 487 | 2 109 | 17,9 |
| Propositions | 11 | 12 | 3 | -8,3 | 266,7 | 97 | 59 | 64,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 36 | 43 | 38 | -16,3 | -5,3 | 553 | 400 | 38,3 |
| Faillites | 34 | 42 | 37 | -19,0 | -8,1 | 526 | 371 | 41,8 |
| Propositions | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 27 | 29 | -6,9 |
| Nouvelle-Écosse | 418 | 519 | 360 | -19,5 | 16,1 | 5 207 | 4 415 | 17,9 |
| Faillites | 372 | 473 | 328 | -21,4 | 13,4 | 4 554 | 3 835 | 18,7 |
| Propositions | 46 | 46 | 32 | 0,0 | 43,8 | 653 | 580 | 12,6 |
| Nouveau-Brunswick | 369 | 378 | 314 | -2,4 | 17,5 | 3 817 | 3 055 | 24,9 |
| Faillites | 328 | 331 | 270 | -0,9 | 21,5 | 3 260 | 2 657 | 22,7 |
| Propositions | 41 | 47 | 44 | -12,8 | -6,8 | 557 | 398 | 39,9 |
| Québec | 3 363 | 3 600 | 2 732 | -6,6 | 23,1 | 42 663 | 34 685 | 23,0 |
| Faillites | 2 801 | 3 055 | 2 262 | -8,3 | 23,8 | 35 412 | 28 533 | 24,1 |
| Propositions | 562 | 545 | 470 | 3,1 | 19,6 | 7 251 | 6 152 | 17,9 |
| Ontario | 5 480 | 5 989 | 3 965 | -8,5 | 38,2 | 65 898 | 48 825 | 35,0 |
| Faillites | 4 024 | 4 307 | 2 917 | -6,6 | 37,9 | 47 300 | 35 685 | 32,5 |
| Propositions | 1 456 | 1 682 | 1 048 | -13,4 | 38,9 | 18 598 | 13 140 | 41,5 |
| Manitoba | 271 | 288 | 202 | -5,9 | 34,2 | 3 129 | 2 556 | 22,4 |
| Faillites | 215 | 226 | 158 | -4,9 | 36,1 | 2 491 | 2 034 | 22,5 |
| Propositions | 56 | 62 | 44 | -9,7 | 27,3 | 638 | 522 | 22,2 |
| Saskatchewan | 224 | 221 | 182 | 1,4 | 23,1 | 2 469 | 2 015 | 22,5 |
| Faillites | 156 | 162 | 147 | -3,7 | 6,1 | 1 875 | 1 535 | 22,1 |
| Propositions | 68 | 59 | 35 | 15,3 | 94,3 | 594 | 480 | 23,8 |
| Alberta | 1 097 | 1 088 | 646 | 0,8 | 69,8 | 11 376 | 6 940 | 63,9 |
| Faillites | 915 | 907 | 552 | 0,9 | 65,8 | 9 587 | 5 636 | 70,1 |
| Propositions | 182 | 181 | 94 | 0,6 | 93,6 | 1 789 | 1 304 | 37,2 |
| Colombie-Britannique | 1 022 | 1 268 | 739 | -19,4 | 38,3 | 12 741 | 8 556 | 48,9 |
| Faillites | 856 | 1 013 | 594 | -15,5 | 44,1 | 10 478 | 7 026 | 49,1 |
| Propositions | 166 | 255 | 145 | -34,9 | 14,5 | 2 263 | 1 530 | 47,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 | 3 | 2 | 100,0 | 200,0 | 44 | 28 | 57,1 |
| Faillites | 6 | 3 | 2 | 100,0 | 200,0 | 37 | 25 | 48,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7 | 3 | 133,3 |
| Yukon | 2 | 3 | 4 | -33,3 | -50,0 | 33 | 29 | 13,8 |
| Faillites | 2 | 3 | 4 | -33,3 | -50,0 | 30 | 27 | 11,1 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | 2 | 50,0 |
| Nunavut | 0 | 1 | 1 | -100,0 | -100,0 | 10 | 6 | 66,7 |
| Faillites | 0 | 0 | 1 | -- | -100,0 | 9 | 4 | 125,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 1 | 2 | -50,0 |
| Canada | 12 499 | 13 617 | 9 362 | -8,2 | 33,5 | 150 524 | 113 678 | 32,4 |
| Faillites | 9 909 | 10 726 | 7 446 | -7,6 | 33,1 | 118 046 | 89 477 | 31,9 |
| Propositions | 2 590 | 2 891 | 1 916 | -10,4 | 35,2 | 32 478 | 24 201 | 34,2 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2009 | Juillet 2009 | Août 2008 | Juillet 2009 à août 2009 | Août 2008 à août 2009 | 31-08-2009 | 31-08-2008 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 210 | 216 | 174 | -2,8 | 20,7 | 2 553 | 2 121 | 20,4 |
| Faillites | 199 | 204 | 171 | -2,5 | 16,4 | 2 457 | 2 064 | 19,0 |
| Propositions | 11 | 12 | 3 | -8,3 | 266,7 | 96 | 57 | 68,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 33 | 40 | 36 | -17,5 | -8,3 | 525 | 377 | 39,3 |
| Faillites | 31 | 40 | 35 | -22,5 | -11,4 | 504 | 353 | 42,8 |
| Propositions | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 21 | 24 | -12,5 |
| Nouvelle-Écosse | 406 | 511 | 347 | -20,5 | 17,0 | 5 046 | 4 199 | 20,2 |
| Faillites | 363 | 465 | 317 | -21,9 | 14,5 | 4 413 | 3 646 | 21,0 |
| Propositions | 43 | 46 | 30 | -6,5 | 43,3 | 633 | 553 | 14,5 |
| Nouveau-Brunswick | 358 | 364 | 292 | -1,6 | 22,6 | 3 650 | 2 830 | 29,0 |
| Faillites | 322 | 324 | 252 | -0,6 | 27,8 | 3 138 | 2 470 | 27,0 |
| Propositions | 36 | 40 | 40 | -10,0 | -10,0 | 512 | 360 | 42,2 |
| Québec | 3 193 | 3 417 | 2 529 | -6,6 | 26,3 | 40 035 | 32 015 | 25,1 |
| Faillites | 2 675 | 2 902 | 2 104 | -7,8 | 27,1 | 33 375 | 26 409 | 26,4 |
| Propositions | 518 | 515 | 425 | 0,6 | 21,9 | 6 660 | 5 606 | 18,8 |
| Ontario | 5 303 | 5 789 | 3 752 | -8,4 | 41,3 | 63 285 | 45 923 | 37,8 |
| Faillites | 3 872 | 4 125 | 2 749 | -6,1 | 40,9 | 45 042 | 33 224 | 35,6 |
| Propositions | 1 431 | 1 664 | 1 003 | -14,0 | 42,7 | 18 243 | 12 699 | 43,7 |
| Manitoba | 265 | 285 | 194 | -7,0 | 36,6 | 3 042 | 2 449 | 24,2 |
| Faillites | 213 | 223 | 150 | -4,5 | 42,0 | 2 420 | 1 937 | 24,9 |
| Propositions | 52 | 62 | 44 | -16,1 | 18,2 | 622 | 512 | 21,5 |
| Saskatchewan | 202 | 205 | 162 | -1,5 | 24,7 | 2 255 | 1 796 | 25,6 |
| Faillites | 142 | 148 | 132 | -4,1 | 7,6 | 1 710 | 1 374 | 24,5 |
| Propositions | 60 | 57 | 30 | 5,3 | 100,0 | 545 | 422 | 29,1 |
| Alberta | 1 058 | 1 045 | 606 | 1,2 | 74,6 | 10 884 | 6 433 | 69,2 |
| Faillites | 882 | 872 | 514 | 1,1 | 71,6 | 9 172 | 5 219 | 75,7 |
| Propositions | 176 | 173 | 92 | 1,7 | 91,3 | 1 712 | 1 214 | 41,0 |
| Colombie-Britannique | 997 | 1 213 | 689 | -17,8 | 44,7 | 12 180 | 8 021 | 51,9 |
| Faillites | 832 | 985 | 546 | -15,5 | 52,4 | 10 030 | 6 582 | 52,4 |
| Propositions | 165 | 228 | 143 | -27,6 | 15,4 | 2 150 | 1 439 | 49,4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 | 3 | 2 | 100,0 | 200,0 | 44 | 25 | 76,0 |
| Faillites | 6 | 3 | 2 | 100,0 | 200,0 | 37 | 22 | 68,2 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 7 | 3 | 133,3 |
| Yukon | 2 | 3 | 4 | -33,3 | -50,0 | 33 | 24 | 37,5 |
| Faillites | 2 | 3 | 4 | -33,3 | -50,0 | 30 | 22 | 36,4 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | 2 | 50,0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 1 | -- | -100,0 | 9 | 6 | 50,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 1 | -- | -100,0 | 9 | 4 | 125,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | -100,0 |
| Canada | 12 033 | 13 091 | 8 788 | -8,1 | 36,9 | 143 541 | 106 219 | 35,1 |
| Faillites | 9 539 | 10 294 | 6 977 | -7,3 | 36,7 | 112 337 | 83 326 | 34,8 |
| Propositions | 2 494 | 2 797 | 1 811 | -10,8 | 37,7 | 31 204 | 22 893 | 36,3 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2009 | Juillet 2009 | Août 2008 | Juillet 2009 à août 2009 | Août 2008 à août 2009 | 31-08-2009 | 31-08-2008 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 | 3 | -- | -66,7 | 31 | 47 | -34,0 |
| Faillites | 1 | 0 | 3 | -- | -66,7 | 30 | 45 | -33,3 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 2 | -50,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 3 | 3 | 2 | 0,0 | 50,0 | 28 | 23 | 21,7 |
| Faillites | 3 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 | 22 | 18 | 22,2 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 6 | 5 | 20,0 |
| Nouvelle-Écosse | 12 | 8 | 13 | 50,0 | -7,7 | 161 | 216 | -25,5 |
| Faillites | 9 | 8 | 11 | 12,5 | -18,2 | 141 | 189 | -25,4 |
| Propositions | 3 | 0 | 2 | -- | 50,0 | 20 | 27 | -25,9 |
| Nouveau-Brunswick | 11 | 14 | 22 | -21,4 | -50,0 | 167 | 225 | -25,8 |
| Faillites | 6 | 7 | 18 | -14,3 | -66,7 | 122 | 187 | -34,8 |
| Propositions | 5 | 7 | 4 | -28,6 | 25,0 | 45 | 38 | 18,4 |
| Québec | 170 | 183 | 203 | -7,1 | -16,3 | 2 628 | 2 670 | -1,6 |
| Faillites | 126 | 153 | 158 | -17,6 | -20,3 | 2 037 | 2 124 | -4,1 |
| Propositions | 44 | 30 | 45 | 46,7 | -2,2 | 591 | 546 | 8,2 |
| Ontario | 177 | 200 | 213 | -11,5 | -16,9 | 2 613 | 2 902 | -10,0 |
| Faillites | 152 | 182 | 168 | -16,5 | -9,5 | 2 258 | 2 461 | -8,2 |
| Propositions | 25 | 18 | 45 | 38,9 | -44,4 | 355 | 441 | -19,5 |
| Manitoba | 6 | 3 | 8 | 100,0 | -25,0 | 87 | 107 | -18,7 |
| Faillites | 2 | 3 | 8 | -33,3 | -75,0 | 71 | 97 | -26,8 |
| Propositions | 4 | 0 | 0 | -- | -- | 16 | 10 | 60,0 |
| Saskatchewan | 22 | 16 | 20 | 37,5 | 10,0 | 214 | 219 | -2,3 |
| Faillites | 14 | 14 | 15 | 0,0 | -6,7 | 165 | 161 | 2,5 |
| Propositions | 8 | 2 | 5 | 300,0 | 60,0 | 49 | 58 | -15,5 |
| Alberta | 39 | 43 | 40 | -9,3 | -2,5 | 492 | 507 | -3,0 |
| Faillites | 33 | 35 | 38 | -5,7 | -13,2 | 415 | 417 | -0,5 |
| Propositions | 6 | 8 | 2 | -25,0 | 200,0 | 77 | 90 | -14,4 |
| Colombie-Britannique | 25 | 55 | 50 | -54,5 | -50,0 | 561 | 535 | 4,9 |
| Faillites | 24 | 28 | 48 | -14,3 | -50,0 | 448 | 444 | 0,9 |
| Propositions | 1 | 27 | 2 | -96,3 | -50,0 | 113 | 91 | 24,2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 3 | -100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 3 | -100,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 5 | -100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 5 | -100,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Nunavut | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 1 | 0 | -- |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 1 | 0 | -- |
| Canada | 466 | 526 | 574 | -11,4 | -18,8 | 6 983 | 7 459 | -6,4 |
| Faillites | 370 | 432 | 469 | -14,4 | -21,1 | 5 709 | 6 151 | -7,2 |
| Propositions | 96 | 94 | 105 | 2,1 | -8,6 | 1 274 | 1 308 | -2,6 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2009 | Juillet 2009 | Août 2008 | Juillet 2009 à août 2009 | Août 2008 à août 2009 | 31-08-2009 | 31-08-2008 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 15 | 13 | 34 | 15,4 | -55,9 | 266 | 365 | -27,1 |
| Faillites | 10 | 11 | 32 | -9,1 | -68,8 | 210 | 300 | -30,0 |
| Propositions | 5 | 2 | 2 | 150,0 | 150,0 | 56 | 65 | -13,8 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 2 | 6 | 5 | -66,7 | -60,0 | 54 | 54 | 0,0 |
| Faillites | 2 | 5 | 3 | -60,0 | -33,3 | 35 | 35 | 0,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 2 | -100,0 | -100,0 | 19 | 19 | 0,0 |
| Services publics | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -- | 21 | 6 | 250,0 |
| Faillites | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -- | 16 | 5 | 220,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 1 | 400,0 |
| Construction | 69 | 80 | 104 | -13,8 | -33,7 | 1 037 | 1 250 | -17,0 |
| Faillites | 63 | 69 | 90 | -8,7 | -30,0 | 895 | 1 070 | -16,4 |
| Propositions | 6 | 11 | 14 | -45,5 | -57,1 | 142 | 180 | -21,1 |
| Fabrication | 50 | 74 | 67 | -32,4 | -25,4 | 788 | 761 | 3,5 |
| Faillites | 35 | 60 | 49 | -41,7 | -28,6 | 614 | 580 | 5,9 |
| Propositions | 15 | 14 | 18 | 7,1 | -16,7 | 174 | 181 | -3,9 |
| Commerce de gros | 32 | 37 | 36 | -13,5 | -11,1 | 390 | 375 | 4,0 |
| Faillites | 29 | 31 | 29 | -6,5 | 0,0 | 313 | 294 | 6,5 |
| Propositions | 3 | 6 | 7 | -50,0 | -57,1 | 77 | 81 | -4,9 |
| Commerce de détail | 52 | 61 | 67 | -14,8 | -22,4 | 950 | 1 047 | -9,3 |
| Faillites | 45 | 53 | 55 | -15,1 | -18,2 | 792 | 874 | -9,4 |
| Propositions | 7 | 8 | 12 | -12,5 | -41,7 | 158 | 173 | -8,7 |
| Transport et entreposage | 59 | 37 | 64 | 59,5 | -7,8 | 654 | 763 | -14,3 |
| Faillites | 40 | 30 | 54 | 33,3 | -25,9 | 524 | 644 | -18,6 |
| Propositions | 19 | 7 | 10 | 171,4 | 90,0 | 130 | 119 | 9,2 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 14 | 8 | 6 | 75,0 | 133,3 | 123 | 137 | -10,2 |
| Faillites | 13 | 3 | 3 | 333,3 | 333,3 | 92 | 106 | -13,2 |
| Propositions | 1 | 5 | 3 | -80,0 | -66,7 | 31 | 31 | 0,0 |
| Finance et assurances | 13 | 5 | 7 | 160,0 | 85,7 | 147 | 120 | 22,5 |
| Faillites | 11 | 5 | 6 | 120,0 | 83,3 | 117 | 102 | 14,7 |
| Propositions | 2 | 0 | 1 | -- | 100,0 | 30 | 18 | 66,7 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 10 | 19 | 16 | -47,4 | -37,5 | 198 | 157 | 26,1 |
| Faillites | 5 | 16 | 15 | -68,8 | -66,7 | 148 | 125 | 18,4 |
| Propositions | 5 | 3 | 1 | 66,7 | 400,0 | 50 | 32 | 56,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 18 | 32 | 34 | -43,8 | -47,1 | 439 | 430 | 2,1 |
| Faillites | 16 | 25 | 26 | -36,0 | -38,5 | 370 | 339 | 9,1 |
| Propositions | 2 | 7 | 8 | -71,4 | -75,0 | 69 | 91 | -24,2 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 2 | 5 | 1 | -60,0 | 100,0 | 44 | 36 | 22,2 |
| Faillites | 1 | 4 | 1 | -75,0 | 0,0 | 35 | 26 | 34,6 |
| Propositions | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -- | 9 | 10 | -10,0 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 17 | 20 | 23 | -15,0 | -26,1 | 292 | 302 | -3,3 |
| Faillites | 14 | 18 | 15 | -22,2 | -6,7 | 248 | 247 | 0,4 |
| Propositions | 3 | 2 | 8 | 50,0 | -62,5 | 44 | 55 | -20,0 |
| Services d'enseignement | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 45 | 42 | 7,1 |
| Faillites | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 35 | 35 | 0,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 10 | 7 | 42,9 |
| Soins de santé et assistance sociale | 12 | 4 | 7 | 200,0 | 71,4 | 89 | 92 | -3,3 |
| Faillites | 11 | 3 | 7 | 266,7 | 57,1 | 71 | 72 | -1,4 |
| Propositions | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -- | 18 | 20 | -10,0 |
| Arts, spectacles et loisirs | 8 | 13 | 7 | -38,5 | 14,3 | 138 | 168 | -17,9 |
| Faillites | 7 | 13 | 4 | -46,2 | 75,0 | 122 | 139 | -12,2 |
| Propositions | 1 | 0 | 3 | -- | -66,7 | 16 | 29 | -44,8 |
| Hébergement et services de restauration | 64 | 76 | 64 | -15,8 | 0,0 | 847 | 872 | -2,9 |
| Faillites | 44 | 52 | 58 | -15,4 | -24,1 | 680 | 746 | -8,8 |
| Propositions | 20 | 24 | 6 | -16,7 | 233,3 | 167 | 126 | 32,5 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 26 | 33 | 32 | -21,2 | -18,8 | 454 | 471 | -3,6 |
| Faillites | 21 | 31 | 22 | -32,3 | -4,5 | 386 | 401 | -3,7 |
| Propositions | 5 | 2 | 10 | 150,0 | -50,0 | 68 | 70 | -2,9 |
| Administrations publiques | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 6 | 11 | -45,5 |
| Faillites | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 5 | 11 | -54,5 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| Total | 466 | 526 | 574 | -11,4 | -18,8 | 6 983 | 7 459 | -6,4 |
| Faillites | 370 | 432 | 469 | -14,4 | -21,1 | 5 709 | 6 151 | -7,2 |
| Propositions | 96 | 94 | 105 | 2,1 | -8,6 | 1 274 | 1 308 | -2,6 |
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :