Statistiques au Canada – 2010 (Tableaux 9 à 11)
Tableau 9 : Mises sous séquestre
| Volume | Actifs déclarés ($) 2010 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | Variation en % | ||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 | 7 | -42,9 | 1 145 321 |
| Nomination par le tribunal | 0 | 0 | — | 0 |
| Nomination privée | 4 | 7 | -42,9 | 1 145 321 |
| Île-du-Prince-Édouard | 4 | 11 | -63,6 | 2 680 000 |
| Nomination par le tribunal | 1 | 0 | — | 2 680 000 |
| Nomination privée | 3 | 11 | -72,7 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 24 | 29 | -17,2 | 25 367 781 |
| Nomination par le tribunal | 3 | 5 | -40,0 | 0 |
| Nomination privée | 21 | 24 | -12,5 | 25 367 781 |
| Nouveau-Brunswick | 43 | 27 | 59,3 | 16 971 763 |
| Nomination par le tribunal | 14 | 3 | 366,7 | 225 000 |
| Nomination privée | 29 | 24 | 20,8 | 16 746 763 |
| Québec | 88 | 49 | 79,6 | 266 697 755 |
| Nomination par le tribunal | 73 | 16 | 356,3 | 235 338 227 |
| Nomination privée | 15 | 33 | -54,5 | 31 359 528 |
| Ontario | 362 | 450 | -19,6 | 583 551 577 |
| Nomination par le tribunal | 139 | 120 | 15,8 | 375 250 940 |
| Nomination privée | 223 | 330 | -32,4 | 208 300 637 |
| Manitoba | 17 | 18 | -5,6 | 59 779 606 |
| Nomination par le tribunal | 5 | 3 | 66,7 | 42 156 073 |
| Nomination privée | 12 | 15 | -20,0 | 17 623 533 |
| Saskatchewan | 2 | 10 | -80,0 | 19 082 000 |
| Nomination par le tribunal | 2 | 2 | 0,0 | 19 082 000 |
| Nomination privée | 0 | 8 | -100,0 | 0 |
| Alberta | 122 | 158 | -22,8 | 1 271 468 173 |
| Nomination par le tribunal | 94 | 132 | -28,8 | 1 204 216 232 |
| Nomination privée | 28 | 26 | 7,7 | 67 251 941 |
| Colombie-Britannique | 96 | 134 | -28,4 | 664 712 306 |
| Nomination par le tribunal | 37 | 74 | -50,0 | 657 957 293 |
| Nomination privée | 59 | 60 | -1,7 | 6 755 013 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 | 0 | — | 21 600 001 |
| Nomination par le tribunal | 2 | 0 | — | 21 600 001 |
| Nomination privée | 0 | 0 | — | 0 |
| Yukon | 2 | 1 | 100,0 | 2 000 |
| Nomination par le tribunal | 2 | 1 | 100,0 | 2 000 |
| Nomination privée | 0 | 0 | — | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 | — | 0 |
| Nomination par le tribunal | 0 | 0 | — | 0 |
| Nomination privée | 0 | 0 | — | 0 |
| Canada | 766 | 894 | -14,3 | 2 933 058 283 |
| Nomination par le tribunal | 372 | 356 | 4,5 | 2 558 507 766 |
| Nomination privée | 394 | 538 | -26,8 | 374 550 517 |
Tableau 10 : État récapitulatif de tous les actifs dont l'administration a été complétée en 2010
| Nombre de dossiers | Valeur des actifs ($) |
Valeur des passifs ($) |
Déficit ($) |
Recettes totales ($) |
Frais d'administration ($) |
Dividendes ($) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 521 | 118 532 459 | 215 643 376 | 96 818 082 | 19 058 998 | 12 269 663 | 6 789 334 |
| Faillites | 2 443 | 76 157 159 | 152 617 495 | 76 167 500 | 10 082 724 | 6 938 720 | 3 144 004 |
| Propositions | 78 | 42 375 300 | 63 025 882 | 20 650 582 | 8 976 273 | 5 330 943 | 3 645 330 |
| Île-du-Prince-Édouard | 526 | 25 262 624 | 57 694 494 | 31 166 659 | 2 498 419 | 1 440 024 | 1 058 394 |
| Faillites | 498 | 22 983 350 | 53 062 733 | 29 802 024 | 1 934 821 | 1 246 249 | 688 572 |
| Propositions | 28 | 2 279 274 | 4 631 761 | 1 364 635 | 563 598 | 193 775 | 369 822 |
| Nouvelle-Écosse | 4 504 | 237 770 055 | 380 120 874 | 141 359 707 | 26 227 422 | 14 343 444 | 11 883 978 |
| Faillites | 3 866 | 188 609 022 | 305 176 359 | 116 368 237 | 16 775 148 | 11 114 697 | 5 660 451 |
| Propositions | 638 | 49 161 033 | 74 944 515 | 24 991 470 | 9 452 274 | 3 228 746 | 6 223 528 |
| Nouveau-Brunswick | 3 180 | 171 169 685 | 381 012 531 | 191 635 991 | 15 211 227 | 9 479 662 | 5 731 564 |
| Faillites | 2 855 | 134 233 704 | 283 862 122 | 149 490 905 | 10 048 132 | 7 206 645 | 2 841 487 |
| Propositions | 325 | 36 935 981 | 97 150 409 | 42 145 086 | 5 163 094 | 2 273 017 | 2 890 077 |
| Québec | 39 404 | 1 953 901 390 | 5 927 670 514 | 3 951 003 700 | 307 191 401 | 175 754 429 | 131 436 972 |
| Faillites | 33 930 | 1 117 846 569 | 4 185 319 065 | 3 067 472 496 | 156 605 272 | 114 574 282 | 42 030 990 |
| Propositions | 5 474 | 836 054 820 | 1 742 351 449 | 883 531 204 | 150 586 130 | 61 180 148 | 89 405 982 |
| Ontario | 51 997 | 3 559 300 417 | 7 819 256 610 | 4 255 331 901 | 520 991 568 | 186 298 825 | 334 692 743 |
| Faillites | 39 878 | 2 299 657 395 | 6 108 512 690 | 3 808 277 886 | 351 231 003 | 133 481 262 | 217 749 741 |
| Propositions | 12 119 | 1 259 643 022 | 1 710 743 920 | 447 054 014 | 169 760 565 | 52 817 563 | 116 943 002 |
| Manitoba | 3 184 | 155 383 875 | 309 408 865 | 154 024 990 | 21 868 689 | 11 142 622 | 10 726 067 |
| Faillites | 2 600 | 115 826 833 | 245 105 717 | 129 278 884 | 14 726 733 | 8 723 964 | 6 002 769 |
| Propositions | 584 | 39 557 041 | 64 303 147 | 24 746 106 | 7 141 955 | 2 418 657 | 4 723 298 |
| Saskatchewan | 2 593 | 186 074 604 | 266 108 524 | 80 033 921 | 18 034 980 | 8 143 887 | 9 891 092 |
| Faillites | 1 983 | 112 767 458 | 190 323 470 | 77 556 013 | 8 717 786 | 5 394 476 | 3 323 310 |
| Propositions | 610 | 73 307 146 | 75 785 054 | 2 477 908 | 9 317 194 | 2 749 411 | 6 567 782 |
| Alberta | 9 219 | 817 091 294 | 1 537 962 876 | 719 374 740 | 89 668 846 | 42 327 533 | 47 341 313 |
| Faillites | 7 598 | 612 576 950 | 1 138 419 268 | 525 841 318 | 51 631 262 | 31 832 635 | 19 798 627 |
| Propositions | 1 621 | 204 514 344 | 399 543 609 | 193 533 422 | 38 037 584 | 10 494 898 | 27 542 686 |
| Colombie-Britannique | 10 982 | 714 222 173 | 1 656 814 418 | 942 592 246 | 83 014 364 | 41 589 801 | 41 424 563 |
| Faillites | 9 207 | 536 805 196 | 1 278 005 765 | 741 200 570 | 51 926 243 | 30 925 766 | 21 000 477 |
| Propositions | 1 775 | 177 416 977 | 378 808 653 | 201 391 676 | 31 088 122 | 10 664 036 | 20 424 086 |
| Territoires du Nord-Ouest | 40 | 4 521 547 | 6 288 671 | 1 767 124 | 434 161 | 251 715 | 182 445 |
| Faillites | 33 | 3 967 631 | 5 457 799 | 1 490 168 | 304 717 | 161 843 | 142 874 |
| Propositions | 7 | 553 916 | 830 872 | 276 956 | 129 444 | 89 873 | 39 571 |
| Yukon | 32 | 1 031 753 | 2 495 740 | 1 463 987 | 258 638 | 163 545 | 95 093 |
| Faillites | 31 | 1 025 263 | 2 437 057 | 1 411 794 | 233 748 | 156 842 | 76 906 |
| Propositions | 1 | 6 490 | 58 683 | 52 193 | 24 890 | 6 703 | 18 187 |
| Nunavut | 7 | 465 251 | 1 061 191 | 595 940 | 71 604 | 38 132 | 33 473 |
| Faillites | 7 | 465 251 | 1 061 191 | 595 940 | 71 604 | 38 132 | 33 473 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 128 189 | 7 944 727 125 | 18 561 538 685 | 10 567 168 987 | 1 104 530 316 | 503 243 283 | 601 287 032 |
| Faillites | 104 929 | 5 222 921 781 | 13 949 360 731 | 8 724 953 735 | 674 289 193 | 351 795 512 | 322 493 681 |
| Propositions | 23 260 | 2 721 805 344 | 4 612 177 953 | 1 842 215 252 | 430 241 123 | 151 447 771 | 278 793 351 |
Tableau 11 : Profil des débiteurs consommateurs
| Distribution des dossiers d'insolvabilité (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selon le groupe d'âge | Selon le sexe | |||||||||||
| 18 à 24 ans | 25 à 29 ans | 30 à 34 ans | 35 à 39 ans | 40 à 44 ans | 45 à 49 ans | 50 à 54 ans | 55 à 59 ans | 60 à 64 ans | 65 ans et plus | Femmes | Hommes | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 3,7 | 10,4 | 15,3 | 14,6 | 12,7 | 11,8 | 9,3 | 7,1 | 5,6 | 9,4 | 49,8 | 50,2 |
| Île-du-Prince-Édouard | 3,6 | 6,9 | 10,8 | 14,8 | 14,8 | 13,0 | 11,6 | 10,1 | 7,8 | 6,6 | 51,3 | 48,7 |
| Nouvelle-Écosse | 2,7 | 7,7 | 11,6 | 15,2 | 13,1 | 13,9 | 11,3 | 8,9 | 6,2 | 9,5 | 51,2 | 48,8 |
| Nouveau-Brunswick | 2,5 | 9,0 | 12,4 | 15,4 | 14,5 | 13,2 | 9,6 | 8,4 | 6,4 | 8,7 | 49,0 | 51,0 |
| Québec | 4,1 | 8,4 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 14,0 | 11,6 | 8,6 | 6,6 | 9,7 | 44,8 | 55,2 |
| Ontario | 2,9 | 8,4 | 12,0 | 13,7 | 14,2 | 15,0 | 11,7 | 8,6 | 6,2 | 7,3 | 48,1 | 51,9 |
| Manitoba | 3,8 | 10,2 | 12,8 | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 10,7 | 8,8 | 5,9 | 8,3 | 48,3 | 51,7 |
| Saskatchewan | 4,0 | 9,6 | 13,1 | 13,6 | 12,4 | 13,2 | 10,2 | 7,8 | 5,7 | 10,3 | 48,0 | 52,0 |
| Alberta | 4,5 | 11,8 | 13,3 | 14,3 | 14,0 | 12,5 | 10,5 | 7,2 | 5,4 | 6,5 | 45,8 | 54,2 |
| Colombie-Britannique | 2,7 | 8,1 | 11,7 | 13,3 | 13,9 | 13,7 | 11,5 | 9,4 | 6,7 | 8,9 | 48,1 | 51,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2,3 | 11,6 | 7,0 | 18,6 | 14,0 | 11,6 | 23,3 | 2,3 | 4,7 | 4,7 | 48,8 | 51,2 |
| Yukon | 2,6 | 5,1 | 17,9 | 12,8 | 5,1 | 5,1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 5,1 | 48,7 | 51,3 |
| Nunavut | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Canada | 3,4 | 8,7 | 12,0 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 11,4 | 8,6 | 6,3 | 8,3 | 47,2 | 52,8 |
