Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — Mars 2011
Remarque :
Les statistiques
mensuelles sur le nombre de dossiers d'insolvabilité tendent à varier
considérablement. Les statistiques trimestrielles et annuelles peuvent
mieux refléter l'évolution du nombre de dossiers d'insolvabilité.
Tableaux
- Tableau 1 : Nombre total de dossiers d'insolvabilité
- Tableau 2 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs
- Tableau 3 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des entreprises
- Tableau 4 : Dossiers d'insolvabilité par secteur économique du SCIAN, Canada
Définitions
- Consommateur :
- Individu dont plus de cinquante pour cent de la dette totale est reliée à des biens ou des services de consommation.
- Entreprise :
- Toute entité ou organisation de nature commerciale autre qu'un individu ou individu dont cinquante pour cent ou plus de la dette totale est reliée à l'exploitation d'une entreprise commerciale.
- Faillite :
- Situation juridique d'un consommateur ou d'une entreprise qui a fait une cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de faillite a été rendue.
- Proposition :
- Offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes. Il s'agit d'une entente officielle aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
- SCIAN :
- Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2011 | Fév. 2011 | Mars 2010 | Fév. 2011 à mars 2011 | Mars 2010 à mars 2011 | 31-03-2011 | 31-03-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 242 | 157 | 278 | 54,1 | -12,9 | 2 424 | 2 698 | -10,2 |
| Faillites | 226 | 147 | 266 | 53,7 | -15,0 | 2 280 | 2 575 | -11,5 |
| Propositions | 16 | 10 | 12 | 60,0 | 33,3 | 144 | 123 | 17,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 86 | 47 | 53 | 83,0 | 62,3 | 644 | 599 | 7,5 |
| Faillites | 77 | 40 | 48 | 92,5 | 60,4 | 575 | 548 | 4,9 |
| Propositions | 9 | 7 | 5 | 28,6 | 80,0 | 69 | 51 | 35,3 |
| Nouvelle-Écosse | 521 | 422 | 494 | 23,5 | 5,5 | 5 287 | 5 540 | -4,6 |
| Faillites | 412 | 321 | 422 | 28,3 | -2,4 | 4 256 | 4 764 | -10,7 |
| Propositions | 109 | 101 | 72 | 7,9 | 51,4 | 1 031 | 776 | 32,9 |
| Nouveau-Brunswick | 321 | 266 | 331 | 20,7 | -3,0 | 3 694 | 4 023 | -8,2 |
| Faillites | 258 | 224 | 283 | 15,2 | -8,8 | 3 088 | 3 426 | -9,9 |
| Propositions | 63 | 42 | 48 | 50,0 | 31,3 | 606 | 597 | 1,5 |
| Québec | 3 599 | 3 337 | 3 650 | 7,9 | -1,4 | 39 642 | 43 124 | -8,1 |
| Faillites | 2 541 | 2 384 | 2 657 | 6,6 | -4,4 | 29 216 | 34 239 | -14,7 |
| Propositions | 1 058 | 953 | 993 | 11,0 | 6,5 | 10 426 | 8 885 | 17,3 |
| Ontario | 5 310 | 4 136 | 5 633 | 28,4 | -5,7 | 57 066 | 68 239 | -16,4 |
| Faillites | 2 698 | 2 021 | 3 339 | 33,5 | -19,2 | 32 350 | 46 341 | -30,2 |
| Propositions | 2 612 | 2 115 | 2 294 | 23,5 | 13,9 | 24 716 | 21 898 | 12,9 |
| Manitoba | 241 | 201 | 285 | 19,9 | -15,4 | 2 665 | 3 119 | -14,6 |
| Faillites | 171 | 131 | 205 | 30,5 | -16,6 | 1 964 | 2 434 | -19,3 |
| Propositions | 70 | 70 | 80 | 0,0 | -12,5 | 701 | 685 | 2,3 |
| Saskatchewan | 233 | 162 | 236 | 43,8 | -1,3 | 2 403 | 2 715 | -11,5 |
| Faillites | 149 | 96 | 162 | 55,2 | -8,0 | 1 543 | 1 959 | -21,2 |
| Propositions | 84 | 66 | 74 | 27,3 | 13,5 | 860 | 756 | 13,8 |
| Alberta | 963 | 886 | 1 077 | 8,7 | -10,6 | 11 114 | 12 596 | -11,8 |
| Faillites | 706 | 658 | 824 | 7,3 | -14,3 | 8 298 | 10 126 | -18,1 |
| Propositions | 257 | 228 | 253 | 12,7 | 1,6 | 2 816 | 2 470 | 14,0 |
| Colombie-Britannique | 1 144 | 1 012 | 1 277 | 13,0 | -10,4 | 12 769 | 13 644 | -6,4 |
| Faillites | 828 | 749 | 974 | 10,5 | -15,0 | 9 628 | 10 819 | -11,0 |
| Propositions | 316 | 263 | 303 | 20,2 | 4,3 | 3 141 | 2 825 | 11,2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 6 | 5 | 4 | 20,0 | 50,0 | 48 | 47 | 2,1 |
| Faillites | 4 | 2 | 3 | 100,0 | 33,3 | 31 | 40 | -22,5 |
| Propositions | 2 | 3 | 1 | -33,3 | 100,0 | 17 | 7 | 142,9 |
| Yukon | 4 | 1 | 3 | 300,0 | 33,3 | 43 | 48 | -10,4 |
| Faillites | 3 | 0 | 3 | -- | 0,0 | 37 | 41 | -9,8 |
| Propositions | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -- | 6 | 7 | -14,3 |
| Nunavut | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5 | 10 | -50,0 |
| Faillites | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5 | 8 | -37,5 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 2 | -100,0 |
| Canada | 12 671 | 10 633 | 13 322 | 19,2 | -4,9 | 137 804 | 156 402 | -11,9 |
| Faillites | 8 074 | 6 774 | 9 187 | 19,2 | -12,1 | 93 271 | 117 320 | -20,5 |
| Propositions | 4 597 | 3 859 | 4 135 | 19,1 | 11,2 | 44 533 | 39 082 | 13,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2011 | Fév. 2011 | Mars 2010 | Fév. 2011 à mars 2011 | Mars 2010 à mars 2011 | 31-03-2011 | 31-03-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 236 | 154 | 277 | 53,2 | -14,8 | 2 396 | 2 665 | -10,1 |
| Faillites | 220 | 144 | 265 | 52,8 | -17,0 | 2 254 | 2 543 | -11,4 |
| Propositions | 16 | 10 | 12 | 60,0 | 33,3 | 142 | 122 | 16,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 84 | 46 | 51 | 82,6 | 64,7 | 624 | 567 | 10,1 |
| Faillites | 75 | 39 | 46 | 92,3 | 63,0 | 561 | 520 | 7,9 |
| Propositions | 9 | 7 | 5 | 28,6 | 80,0 | 63 | 47 | 34,0 |
| Nouvelle-Écosse | 505 | 409 | 482 | 23,5 | 4,8 | 5 106 | 5 385 | -5,2 |
| Faillites | 396 | 310 | 414 | 27,7 | -4,3 | 4 104 | 4 630 | -11,4 |
| Propositions | 109 | 99 | 68 | 10,1 | 60,3 | 1 002 | 755 | 32,7 |
| Nouveau-Brunswick | 316 | 261 | 327 | 21,1 | -3,4 | 3 622 | 3 898 | -7,1 |
| Faillites | 255 | 221 | 279 | 15,4 | -8,6 | 3 029 | 3 331 | -9,1 |
| Propositions | 61 | 40 | 48 | 52,5 | 27,1 | 593 | 567 | 4,6 |
| Québec | 3 376 | 3 163 | 3 455 | 6,7 | -2,3 | 37 543 | 40 787 | -8,0 |
| Faillites | 2 386 | 2 245 | 2 515 | 6,3 | -5,1 | 27 680 | 32 493 | -14,8 |
| Propositions | 990 | 918 | 940 | 7,8 | 5,3 | 9 863 | 8 294 | 18,9 |
| Ontario | 5 105 | 4 020 | 5 442 | 27,0 | -6,2 | 55 300 | 65 802 | -16,0 |
| Faillites | 2 539 | 1 932 | 3 188 | 31,4 | -20,4 | 30 902 | 44 258 | -30,2 |
| Propositions | 2 566 | 2 088 | 2 254 | 22,9 | 13,8 | 24 398 | 21 544 | 13,2 |
| Manitoba | 231 | 194 | 274 | 19,1 | -15,7 | 2 593 | 3 022 | -14,2 |
| Faillites | 164 | 128 | 196 | 28,1 | -16,3 | 1 907 | 2 355 | -19,0 |
| Propositions | 67 | 66 | 78 | 1,5 | -14,1 | 686 | 667 | 2,8 |
| Saskatchewan | 211 | 151 | 222 | 39,7 | -5,0 | 2 257 | 2 500 | -9,7 |
| Faillites | 139 | 88 | 150 | 58,0 | -7,3 | 1 449 | 1 803 | -19,6 |
| Propositions | 72 | 63 | 72 | 14,3 | 0,0 | 808 | 697 | 15,9 |
| Alberta | 935 | 860 | 1 013 | 8,7 | -7,7 | 10 700 | 12 099 | -11,6 |
| Faillites | 680 | 636 | 776 | 6,9 | -12,4 | 7 947 | 9 730 | -18,3 |
| Propositions | 255 | 224 | 237 | 13,8 | 7,6 | 2 753 | 2 369 | 16,2 |
| Colombie-Britannique | 1 124 | 1 000 | 1 245 | 12,4 | -9,7 | 12 525 | 13 197 | -5,1 |
| Faillites | 813 | 741 | 948 | 9,7 | -14,2 | 9 426 | 10 475 | -10,0 |
| Propositions | 311 | 259 | 297 | 20,1 | 4,7 | 3 099 | 2 722 | 13,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 5 | 5 | 4 | 0,0 | 25,0 | 45 | 47 | -4,3 |
| Faillites | 4 | 2 | 3 | 100,0 | 33,3 | 31 | 40 | -22,5 |
| Propositions | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 14 | 7 | 100,0 |
| Yukon | 4 | 1 | 3 | 300,0 | 33,3 | 41 | 46 | -10,9 |
| Faillites | 3 | 0 | 3 | -- | 0,0 | 37 | 41 | -9,8 |
| Propositions | 1 | 1 | 0 | 0,0 | -- | 4 | 5 | -20,0 |
| Nunavut | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5 | 9 | -44,4 |
| Faillites | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5 | 8 | -37,5 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | -100,0 |
| Canada | 12 133 | 10 265 | 12 796 | 18,2 | -5,2 | 132 757 | 150 024 | -11,5 |
| Faillites | 7 675 | 6 487 | 8 784 | 18,3 | -12,6 | 89 332 | 112 227 | -20,4 |
| Propositions | 4 458 | 3 778 | 4 012 | 18,0 | 11,1 | 43 425 | 37 797 | 14,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2011 | Fév. 2011 | Mars 2010 | Fév. 2011 à Mars 2011 | Mars 2010 à Mars 2011 | 31-03-2011 | 31-03-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 6 | 3 | 1 | 100,0 | 500,0 | 28 | 33 | -15,2 |
| Faillites | 6 | 3 | 1 | 100,0 | 500,0 | 26 | 32 | -18,8 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 100,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 0,0 | 20 | 32 | -37,5 |
| Faillites | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 0,0 | 14 | 28 | -50,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 6 | 4 | 50,0 |
| Nouvelle-Écosse | 16 | 13 | 12 | 23,1 | 33,3 | 181 | 155 | 16,8 |
| Faillites | 16 | 11 | 8 | 45,5 | 100,0 | 152 | 134 | 13,4 |
| Propositions | 0 | 2 | 4 | -100,0 | -100,0 | 29 | 21 | 38,1 |
| Nouveau-Brunswick | 5 | 5 | 4 | 0,0 | 25,0 | 72 | 125 | -42,4 |
| Faillites | 3 | 3 | 4 | 0,0 | -25,0 | 59 | 95 | -37,9 |
| Propositions | 2 | 2 | 0 | 0,0 | -- | 13 | 30 | -56,7 |
| Québec | 223 | 174 | 195 | 28,2 | 14,4 | 2 099 | 2 337 | -10,2 |
| Faillites | 155 | 139 | 142 | 11,5 | 9,2 | 1 536 | 1 746 | -12,0 |
| Propositions | 68 | 35 | 53 | 94,3 | 28,3 | 563 | 591 | -4,7 |
| Ontario | 205 | 116 | 191 | 76,7 | 7,3 | 1 766 | 2 437 | -27,5 |
| Faillites | 159 | 89 | 151 | 78,7 | 5,3 | 1 448 | 2 083 | -30,5 |
| Propositions | 46 | 27 | 40 | 70,4 | 15,0 | 318 | 354 | -10,2 |
| Manitoba | 10 | 7 | 11 | 42,9 | -9,1 | 72 | 97 | -25,8 |
| Faillites | 7 | 3 | 9 | 133,3 | -22,2 | 57 | 79 | -27,8 |
| Propositions | 3 | 4 | 2 | -25,0 | 50,0 | 15 | 18 | -16,7 |
| Saskatchewan | 22 | 11 | 14 | 100,0 | 57,1 | 146 | 215 | -32,1 |
| Faillites | 10 | 8 | 12 | 25,0 | -16,7 | 94 | 156 | -39,7 |
| Propositions | 12 | 3 | 2 | 300,0 | 500,0 | 52 | 59 | -11,9 |
| Alberta | 28 | 26 | 64 | 7,7 | -56,3 | 414 | 497 | -16,7 |
| Faillites | 26 | 22 | 48 | 18,2 | -45,8 | 351 | 396 | -11,4 |
| Propositions | 2 | 4 | 16 | -50,0 | -87,5 | 63 | 101 | -37,6 |
| Colombie-Britannique | 20 | 12 | 32 | 66,7 | -37,5 | 244 | 447 | -45,4 |
| Faillites | 15 | 8 | 26 | 87,5 | -42,3 | 202 | 344 | -41,3 |
| Propositions | 5 | 4 | 6 | 25,0 | -16,7 | 42 | 103 | -59,2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | 0 | -- |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 2 | 0,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 2 | 0,0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | -100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1 | -100,0 |
| Canada | 538 | 368 | 526 | 46,2 | 2,3 | 5 047 | 6 378 | -20,9 |
| Faillites | 399 | 287 | 403 | 39,0 | -1,0 | 3 939 | 5 093 | -22,7 |
| Propositions | 139 | 81 | 123 | 71,6 | 13,0 | 1 108 | 1 285 | -13,8 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2011 | Fév. 2011 | Mars 2010 | Fév. 2011 à mars 2011 | Mars 2010 à mars 2011 | 31-03-2011 | 31-03-2010 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 20 | 13 | 13 | 53,8 | 53,8 | 142 | 220 | -35,5 |
| Faillites | 13 | 10 | 7 | 30,0 | 85,7 | 99 | 174 | -43,1 |
| Propositions | 7 | 3 | 6 | 133,3 | 16,7 | 43 | 46 | -6,5 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 1 | 1 | 7 | 0,0 | -85,7 | 46 | 76 | -39,5 |
| Faillites | 1 | 0 | 5 | -- | -80,0 | 30 | 54 | -44,4 |
| Propositions | 0 | 1 | 2 | -100,0 | -100,0 | 16 | 22 | -27,3 |
| Services publics | 3 | 0 | 3 | -- | 0,0 | 8 | 22 | -63,6 |
| Faillites | 2 | 0 | 3 | -- | -33,3 | 7 | 19 | -63,2 |
| Propositions | 1 | 0 | 0 | -- | -- | 1 | 3 | -66,7 |
| Construction | 96 | 76 | 91 | 26,3 | 5,5 | 838 | 972 | -13,8 |
| Faillites | 75 | 62 | 77 | 21,0 | -2,6 | 679 | 793 | -14,4 |
| Propositions | 21 | 14 | 14 | 50,0 | 50,0 | 159 | 179 | -11,2 |
| Fabrication | 62 | 32 | 54 | 93,8 | 14,8 | 539 | 707 | -23,8 |
| Faillites | 37 | 21 | 40 | 76,2 | -7,5 | 393 | 554 | -29,1 |
| Propositions | 25 | 11 | 14 | 127,3 | 78,6 | 146 | 153 | -4,6 |
| Commerce de gros | 29 | 21 | 30 | 38,1 | -3,3 | 295 | 340 | -13,2 |
| Faillites | 20 | 16 | 26 | 25,0 | -23,1 | 230 | 285 | -19,3 |
| Propositions | 9 | 5 | 4 | 80,0 | 125,0 | 65 | 55 | 18,2 |
| Commerce de détail | 79 | 50 | 74 | 58,0 | 6,8 | 725 | 894 | -18,9 |
| Faillites | 66 | 40 | 56 | 65,0 | 17,9 | 592 | 728 | -18,7 |
| Propositions | 13 | 10 | 18 | 30,0 | -27,8 | 133 | 166 | -19,9 |
| Transport et entreposage | 26 | 18 | 44 | 44,4 | -40,9 | 341 | 578 | -41,0 |
| Faillites | 24 | 16 | 36 | 50,0 | -33,3 | 285 | 466 | -38,8 |
| Propositions | 2 | 2 | 8 | 0,0 | -75,0 | 56 | 112 | -50,0 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 9 | 4 | 12 | 125,0 | -25,0 | 77 | 106 | -27,4 |
| Faillites | 7 | 3 | 8 | 133,3 | -12,5 | 50 | 75 | -33,3 |
| Propositions | 2 | 1 | 4 | 100,0 | -50,0 | 27 | 31 | -12,9 |
| Finance et assurances | 11 | 2 | 10 | 450,0 | 10,0 | 103 | 137 | -24,8 |
| Faillites | 10 | 2 | 9 | 400,0 | 11,1 | 83 | 119 | -30,3 |
| Propositions | 1 | 0 | 1 | -- | 0,0 | 20 | 18 | 11,1 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 14 | 20 | 22 | -30,0 | -36,4 | 182 | 200 | -9,0 |
| Faillites | 8 | 14 | 14 | -42,9 | -42,9 | 136 | 132 | 3,0 |
| Propositions | 6 | 6 | 8 | 0,0 | -25,0 | 46 | 68 | -32,4 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 38 | 25 | 34 | 52,0 | 11,8 | 307 | 416 | -26,2 |
| Faillites | 19 | 21 | 23 | -9,5 | -17,4 | 223 | 325 | -31,4 |
| Propositions | 19 | 4 | 11 | 375,0 | 72,7 | 84 | 91 | -7,7 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 5 | 2 | 3 | 150,0 | 66,7 | 70 | 37 | 89,2 |
| Faillites | 5 | 1 | 3 | 400,0 | 66,7 | 49 | 30 | 63,3 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 21 | 7 | 200,0 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 20 | 14 | 20 | 42,9 | 0,0 | 211 | 282 | -25,2 |
| Faillites | 15 | 9 | 10 | 66,7 | 50,0 | 173 | 232 | -25,4 |
| Propositions | 5 | 5 | 10 | 0,0 | -50,0 | 38 | 50 | -24,0 |
| Services d'enseignement | 4 | 0 | 7 | -- | -42,9 | 39 | 45 | -13,3 |
| Faillites | 3 | 0 | 4 | -- | -25,0 | 32 | 37 | -13,5 |
| Propositions | 1 | 0 | 3 | -- | -66,7 | 7 | 8 | -12,5 |
| Soins de santé et assistance sociale | 13 | 4 | 5 | 225,0 | 160,0 | 67 | 79 | -15,2 |
| Faillites | 13 | 4 | 5 | 225,0 | 160,0 | 50 | 68 | -26,5 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 17 | 11 | 54,5 |
| Arts, spectacles et loisirs | 6 | 7 | 14 | -14,3 | -57,1 | 86 | 134 | -35,8 |
| Faillites | 5 | 6 | 8 | -16,7 | -37,5 | 75 | 107 | -29,9 |
| Propositions | 1 | 1 | 6 | 0,0 | -83,3 | 11 | 27 | -59,3 |
| Hébergement et services de restauration | 72 | 50 | 62 | 44,0 | 16,1 | 659 | 762 | -13,5 |
| Faillites | 54 | 39 | 50 | 38,5 | 8,0 | 494 | 586 | -15,7 |
| Propositions | 18 | 11 | 12 | 63,6 | 50,0 | 165 | 176 | -6,3 |
| Autres services, sauf les administrations publiques | 30 | 29 | 21 | 3,4 | 42,9 | 306 | 362 | -15,5 |
| Faillites | 22 | 23 | 19 | -4,3 | 15,8 | 256 | 302 | -15,2 |
| Propositions | 8 | 6 | 2 | 33,3 | 300,0 | 50 | 60 | -16,7 |
| Administrations publiques | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 6 | 8 | -25,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | 6 | -50,0 |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 3 | 2 | 50,0 |
| Total | 538 | 368 | 526 | 46,2 | 2,3 | 5 047 | 6 378 | -20,9 |
| Faillites | 399 | 287 | 403 | 39,0 | -1,0 | 3 939 | 5 093 | -22,7 |
| Propositions | 139 | 81 | 123 | 71,6 | 13,0 | 1 108 | 1 285 | -13,8 |
