Archivé — Statistiques sur l'insolvabilité au Canada – 2011 (Tableau 4a)
Secteur | Volume | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | Variation en % | Actifs déclarés au moment du dépôt ($) | Passifs déclarés au moment du dépôt ($) | |
Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 4 | 1 | 300.0 | 22 002 | 524 160 |
Faillites | 4 | 1 | 300,0 | 22 002 | 524 160 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Services publics | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Construction | 7 | 2 | 250,0 | 88 552 | 1 446 323 |
Faillites | 7 | 2 | 250,0 | 88 552 | 1 446 323 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Fabrication | 1 | 3 | -66,7 | 110 503 | 282 509 |
Faillites | 1 | 3 | -66,7 | 110 503 | 282 509 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Commerce de gros | 1 | 1 | 0,0 | 25 401 | 194 832 |
Faillites | 1 | 1 | 0,0 | 25 401 | 194 832 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Commerce de détail | 5 | 3 | 66,7 | 344 400 | 3 270 668 |
Faillites | 4 | 3 | 33,3 | 344 400 | 1 221 796 |
Propositions | 1 | 0 | -- | 0 | 2 048 872 |
Transport et entreposage | 1 | 4 | -75,0 | 4 322 | 258 209 |
Faillites | 1 | 3 | -66,7 | 4 322 | 258 209 |
Propositions | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Finance et assurances | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Services immobiliers et services de location et de location à bail | 1 | 0 | -- | 500 | 18 006 |
Faillites | 1 | 0 | -- | 500 | 18 006 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 0 | 3 | -100,0 | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 3 | -100,0 | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Services d'enseignement | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Soins de santé et assistance sociale | 1 | 1 | 0,0 | 17 314 | 3 106 041 |
Faillites | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Propositions | 1 | 0 | -- | 17 314 | 3 106 041 |
Arts, spectacles et loisirs | 1 | 0 | -- | 3 342 | 148 926 |
Faillites | 1 | 0 | -- | 3 342 | 148 926 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Hébergement et services de restauration | 3 | 3 | 0,0 | 133 203 | 886 477 |
Faillites | 3 | 2 | 50,0 | 133 203 | 886 477 |
Propositions | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 0 |
Autres services, sauf les administrations publiques | 1 | 2 | -50,0 | 0 | 150 001 |
Faillites | 1 | 2 | -50,0 | 0 | 150 001 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Administrations publiques | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Faillites | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Propositions | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
Total | 26 | 23 | 13,0 | 749 539 | 10 286 152 |
Faillites | 24 | 21 | 14,3 | 732 225 | 5 131 239 |
Propositions | 2 | 2 | 0,0 | 17 314 | 5 154 913 |
- Date de modification :