Statistiques sur la LACC au Canada — Quatrième trimestre de 2011
Tableaux
- Tableau 1 : Nombre total de procédures déposées en vertu de la LACC
- Tableau 2 : Procédures déposées en vertu de la LACC par province
- Tableau 3 : Procédures déposées en vertu de la LACC par secteur économique du SCIAN, Canada
Définitions
- LACC :
-
La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est une loi fédérale permettant aux compagnies insolvables qui doivent plus de cinq millions de dollars à leurs créanciers de restructurer leurs activités et leurs finances. Les procédures déposées en vertu de la LACC sont exécutées sous la supervision des tribunaux.
- Instance étrangère principale :
-
Procédure judiciaire ou administrative ayant lieu dans un ressort étranger où l'entreprise débitrice a ses principales affaires.
- Instance étrangère secondaire :
-
Instance étrangère autre que principale ayant lieu dans tout autre ressort que le ressort étranger où l'entreprise débitrice a ses principales affaires.
- Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) :
-
Système de classification des industries où sont regroupées au sein d'une même industrie les entités économiques ayant des procédés de production similaires. Il s'agit d'un concept économique orienté vers la production ou fondé sur l'offre.
| Volume | Variation (+/-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 |
Novembre 2011 |
Décembre 2011 |
Total T4 2011 |
Total T4 2010 |
T3 2011 – T4 2011 |
T4 2010 – T4 2011 |
|
Notes en bas de tableau
|
|||||||
| Procédures déposéesNote 1 | |||||||
| Nombre de procédures déposées | 2 | 4 | 10 | 16 | 8 | +6 | +8 |
| Nombre de sociétés affiliées associées au dépôt | 6 | 50 | 20 | 76 | 155 | +55 | -79 |
| Nombre total de déclarants et de sociétés affiliées | 8 | 54 | 30 | 92 | 163 | +61 | -71 |
| Sociétés par actions et entreprises privées | |||||||
| Sociétés par actions | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | +3 |
| Entreprises privées | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | +6 | +5 |
| Instances étrangères | |||||||
| Instances étrangères principales | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Instances étrangères secondaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DettesNote 2 | |||||||
| Valeur comptable du total du passif consolidé (en millions de dollars)Note 3 | 72,871 | 345,981 | 470,469 | 889,321 | 22 995,71 | -5 949,207 | -22 106,389 |
| Passif garanti (en %) | 26,00 | 58,11 | 40,25 | 45,99 | 72,53 | - | - |
| Passif non garanti (en %) | 74,00 | 41,89 | 59,75 | 54,01 | 22,22 | - | - |
| Actif | |||||||
| Valeur comptable du total de l'actif consolidé (en millions de dollars) | 87,896 | 489,477 | 322,288 | 899,661 | 24 838,87 | -4 013,936 | -23 939,209 |
| Volume | Variation (+/-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 |
Novembre 2011 |
Décembre 2011 |
Total T4 2011 |
Total T4 2010 |
T3 2011 – T4 2011 |
T4 2010 – T4 2011 |
|
| Terre-Neuve-et-Labrador | - | - | - | - | - | - | - |
| Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | - | - | - | - |
| Nouvelle-Écosse | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Nouveau-Brunswick | - | - | - | - | - | - | - |
| Québec | - | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | +1 |
| Ontario | - | 1 | 4 | 5 | 3 | +3 | +2 |
| Manitoba | - | - | - | - | - | - | - |
| Saskatchewan | - | - | - | - | - | - | - |
| Alberta | - | 1 | 2 | 3 | 1 | +1 | +2 |
| Colombie-Britannique | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | +4 | +3 |
| Territoires du Nord-Ouest | - | - | - | - | - | - | - |
| Yukon | - | - | - | - | - | - | - |
| Nunavut | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume | Variation (+/-) T3 2011 – T4 2011 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 |
Novembre 2011 |
Décembre 2011 |
Total T4 2011 |
||
Notes en bas de tableau
|
|||||
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 1 | - | 1 | 2 | +2 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Services publics | - | - | - | - | - |
| Construction | - | - | 1 | 1 | +1 |
| Fabrication | - | 1 | 3 | 4 | +2 |
| Commerce de gros | - | - | - | - | -1 |
| Commerce de détail | 1 | - | 2 | 3 | +2 |
| Transport et entreposage | - | - | - | - | - |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | - | - | - | - | - |
| Finance et assurances | - | - | - | - | -1 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | - | 2 | - | 2 | +1 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | - | - | - | - | -2 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 1 | - | - | 1 | +1 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | - | - | - | - | - |
| Services d'enseignement | - | - | - | - | - |
| Soins de santé et assistance sociale | - | - | - | - | - |
| Arts, spectacles et loisirs | - | - | 1 | 1 | +1 |
| Hébergement et services de restauration | - | - | - | - | -1 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | - | - | 1 | 1 | +1 |
| Administrations publiques | - | - | - | - | - |
