Données sur les réalisations et demandes de renseignements des clients : 2019-2020

Ces tableaux présentent un aperçu des activités clés, selon les statistiques les plus récentes.

Sur cette page

Données sur les réalisations

Demandes déposées
Demandes déposées 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 37 044 37 526 37 052 37 297 34 718 39 027 37 999
Nationaux 10 205 9 356 7 625 9 911 7 419 9 995 9 870
Selon le Traité de coopération en matière de brevets 26 839 28 170 29 427 27 386 27 299 29 032 28 129
Marques de commerce 50 132 51 181 53 232 55 446 60 322 63 442 68 385
Droit d'auteur 8 314 7 638 8 674 8 750 9 012 9 209 8 765
Dessins industriels 5 370 5 370 5 881 6 141 6 660 6 139 7 408
Topographies de circuits intégrés 3 0 0 0 0 0 0
Demandes pour lesquelles l'OPIC était l'administration chargée de la recherche internationale 2 286 2 484 2 277 2 097 2 055 2 209 2 310
Demandes pour lesquelles l'OPIC était l'administration chargée de l'examen préliminaire international 257 268 280 225 189 187 175
Requêtes d'examen
Requêtes d'examen 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 28 497 28 776 28 596 28 199 28 046 30 163 28 209
Demandes traitées
Demandes traitées 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 38 533 36 370 32 422 32 635 31 629 29 757 27 046
Brevets accordés et enregistrements
Brevets accordés et enregistrements 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 23 482 23 748 22 494 26 960 24 204 23 093 21 005
Marques de commerce 27 210 25 613 33 026 34 164 26 226 24 917 57 743
Droit d'auteur 8 284 7 615 8 663 8 688 8 992 9 204 8 749
Dessins industriels 4 049 6 472 5 670 5 691 4 743 5 542 5 343
Abandons
Abandons 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Marques de commerce 18 613 18 442 19 658 19 961 18 904 20 098 16 413
Droit d'auteur 26 18 16 19 10 7 10
Dessins industriels 347 554 481 385 371 407 497
Maintiens en état et renouvellements
Maintiens en état et renouvellements 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 301 296 303 528 306 993 305 468 306 827 312 479 300 560
Marques de commerce 11 037 10 999 11 061 12 284 14 233 19 375 22 528
Dessins industriels 3 662 2 976 3 205 3 291 2 714 2 783 4 121
Cessions
Cessions 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 39 235 38 499 39 932 33 877 34 616 36 203 34 464
Marques de commerce 14 557 11 804 13 954 15 782 13 008 12 713 10 922
Droit d'auteur 2 388 945 1 528 711 1 404 1 525 803
Dessins industriels 1 502 1 606 4 038 2 713 1 835 1 104 1 036
Topographies de circuits intégrés 0 0 0 0 0 0 0

Demandes de renseignements des clients

Demandes de renseignements des clients
Demandes de renseignements 2013‑2014 2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018 2018‑2019 2019‑2020
Brevets 15 497 12 757 13 969 12 337 12 770 11 754 13 428
Demandes concernant l'état des brevets 1 236 441 4 278 368 195 199 257
Marques de commerce 25 827 21 780 26 695 23 946 24 701 25 124 31 333
Droit d'auteur 5 681 5 023 4 553 4 089 4 199 3 996 3 913
Dessins industriels 1 131 926 980 1 000 1 138 1 544 1 867
Topographies de circuits intégrés 24 10 14 15 13 3 6
Demandes de renseignements généraux 27 104 28 132 22 992 25 381 19 275 22 414 22 095
Total des demandes 76 500 69 069 73 463 67 136 62 291 65 034 72 899