Table 1—Summary of Financial Activities per Fiscal Year
Annual data since April 1, 1999
PDF version
(13.8 Kb, 1 page)
or Excel version (37.4 Kb)
| Fiscal year | Loans | Revenues | Expenses | Net revenues less expenses ($000) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Value ($000) |
Average size ($000) |
Fees ($000) |
Number of claims |
Expenses ($000) |
||
Footnotes
|
|||||||
| 1999–2000 | 17,741 | 1,352,320.5 | 76.2 | 33,406.6 | 19 | 494.6 | 32,912.0 |
| 2000–01 | 14,442 | 1,159,048.0 | 80.3 | 43,134.5 | 307 | 14,769.0 | 28,365.5 |
| 2001–02 | 11,016 | 899,247.6 | 81.6 | 44,576.2 | 915 | 43,444.3 | 1,131.9 |
| 2002–03 | 11,263 | 951,167.1 | 84.5 | 48,433.2 | 1,409 | 68,791.3 | (20 358.0) |
| 2003–04 | 11,085 | 999,868.3 | 90.2 | 51,553.2 | 1,553 | 71,662.7 | (20 109.5) |
| 2004–05 | 11,142 | 1,041,063.0 | 93.4 | 53,820.7 | 1,620 | 76,460.1 | (22 639.4) |
| 2005–06 | 10,790 | 1,087,701.8 | 100.8 | 56,220.8 | 1,598 | 71,679.3 | (15 458.5) |
| 2006–07 | 9,595 | 1,024,535.6 | 106.8 | 55,769.9 | 1,681 | 80,289.4 | (24 519.5) |
| 2007–08 | 8,930 | 987,659.8 | 110.6 | 55,066.8 | 1,835 | 96,341.1 | (41 274.3) |
| 2008–09 | 7,796 | 901,115.2 | 115.6 | 52,895.4 | 1,955 | 101,509.4 | (48 614.2) |
| 2009–10 | 7,534 | 952,858.5 | 126.5 | 52,393.3 | 1,933 | 109,458.9 | (57 065.6) |
| 2010–11 | 7,454 | 1,015,177.4 | 136.2 | 51,733.9 | 1,475 | 76,318.3 | (24 584.5) |
| 2011–12 | 7,196 | 996,307.7 | 138.5 | 52,482.2 | 1,373 | 67,097.0 | (14 614.8) |
| Total Footnote a | 135,984 | 13,368,070.5 | 98.3 | 651,486.4 | 17,673 | 878,315.4 | (226,828.9) |
- Date modified: