Table 3: Loans and Claims—by Size of Loans—CSBF Program
Annual data since April 1, 1999
PDF version
(16 Kb, 1 page)
or Excel version (42 Kb)
| Size of loans | Loans | Claims | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal year |
Number | Value ($000) |
Percent of total value |
Average ($000) |
Number | Value ($000) |
Percent of total value |
Average ($000) |
|
Footnotes
|
|||||||||
| $0 to $125,000 | 1999–2000 | 14,343 | 713,353.1 | 52.8 | 49.7 | 19 | 494.6 | 100.0 | 26.0 |
| 2000–01 | 11,456 | 593,410.1 | 51.2 | 51.8 | 240 | 7,082.0 | 48.0 | 29.5 | |
| 2001–02 | 8,630 | 443,861.8 | 49.4 | 51.4 | 698 | 20,640.4 | 47.5 | 29.6 | |
| 2002–03 | 8,669 | 458,354.2 | 48.2 | 52.9 | 1,025 | 30,484.1 | 44.3 | 29.7 | |
| 2003–04 | 8,160 | 443,064.5 | 44.3 | 54.3 | 1,048 | 27,976.3 | 39.0 | 26.7 | |
| 2004–05 | 8,047 | 447,659.6 | 43.0 | 55.6 | 1,054 | 27,508.0 | 36.0 | 26.1 | |
| 2005–06 | 7,350 | 424,079.9 | 39.0 | 57.7 | 1,056 | 27,859.2 | 38.9 | 26.4 | |
| 2006–07 | 6,240 | 371,224.8 | 36.2 | 59.5 | 1,013 | 27,977.8 | 34.8 | 27.6 | |
| 2007–08 | 5,640 | 333,778.6 | 33.8 | 59.2 | 1,034 | 29,780.8 | 30.9 | 28.8 | |
| 2008–09 | 4,703 | 281,027.6 | 31.2 | 59.8 | 1,030 | 26,827.5 | 26.4 | 26.0 | |
| 2009–10 | 4,531 | 265,730.1 | 27.9 | 58.6 | 1,003 | 27,470.1 | 25.1 | 27.4 | |
| 2010–11 | 4,261 | 254,216.0 | 25.0 | 59.7 | 799 | 19,288.3 | 25.7 | 24.0 | |
| 2011–12 | 4,014 | 245,080.6 | 24.6 | 61.1 | 688 | 15,754.6 | 23.5 | 22.9 | |
| Subtotal | 96,044 | 5,274,840.9 | 39.5 | 54.9 | 10,707 | 289,143.7 | 32.9 | 27.0 | |
| $125,001 to $250,000 | 1999–2000 | 3,398 | 638,967.4 | 47.2 | 188.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000–01 | 2,986 | 565,637.9 | 48.8 | 189.4 | 67 | 7,687.0 | 52.0 | 114.7 | |
| 2001–02 | 2,386 | 455,385.8 | 50.6 | 190.9 | 217 | 22,803.9 | 52.5 | 105.1 | |
| 2002–03 | 2,594 | 492,812.9 | 51.8 | 190.0 | 384 | 38,307.2 | 55.7 | 99.8 | |
| 2003–04 | 2,925 | 556,803.7 | 55.7 | 190.4 | 505 | 43,686.3 | 61.0 | 86.5 | |
| 2004–05 | 3,095 | 593,403.5 | 57.0 | 191.7 | 566 | 48,952.1 | 64.0 | 86.5 | |
| 2005–06 | 3,440 | 663,621.9 | 61.0 | 192.9 | 542 | 43,820.1 | 61.1 | 80.8 | |
| 2006–07 | 3,355 | 653,310.8 | 63.8 | 194.7 | 668 | 52,311.6 | 65.2 | 78.3 | |
| 2007–08 | 3,290 | 653,884.0 | 66.2 | 198.7 | 801 | 66,560.3 | 69.1 | 83.1 | |
| 2008–09 | 3,093 | 620,092.6 | 68.8 | 200.5 | 925 | 74,681.8 | 73.6 | 80.7 | |
| 2009–10 | 2,148 | 399,791.2 | 42.0 | 186.1 | 930 | 81,988.8 | 74.9 | 88.2 | |
| 2010–11 | 2,009 | 363,287.7 | 35.8 | 180.8 | 664 | 54,646.7 | 71.6 | 82.3 | |
| 2011–12 | 2,028 | 366,396.6 | 36.8 | 180.7 | 647 | 45,706.9 | 68.1 | 70.6 | |
| Subtotal | 36,747 | 7,023,489.0 | 52.5 | 191.1 | 6,916 | 581,152.8 | 66.2 | 84.0 | |
| $250,001 to $375,000Footnote c | 2009–10 | 717 | 225,047.2 | 23.6 | 313.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010–11 | 994 | 312,547.6 | 30.8 | 314.4 | 12 | 2,383.3 | 3.1 | 198.6 | |
| 2011–12 | 1,004 | 317,170.8 | 31.8 | 315.9 | 37 | 5,544.3 | 8.3 | 149.8 | |
| Subtotal | 2,715 | 854,765.7 | 6.4 | 314.8 | 49 | 7,927.6 | 0.9 | 161.8 | |
| $375,001 to $500,000Footnote c | 2009-10 | 138 | 62,189.3 | 6.5 | 450.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-11 | 190 | 85,126.1 | 8.4 | 448.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2011-12 | 150 | 67,659.6 | 6.8 | 451.1 | 1 | 91.3 | 0.1 | 91.3 | |
| Subtotal | 478 | 214,975.0 | 1.6 | 449.7 | 1 | 91.3 | 0.0 | 91.3 | |
| TotalFootnote d | 1999–2000 | 17,741 | 1,352,320.5 | 100.0 | 76.2 | 19 | 494.6 | 100.0 | 26.0 |
| 2000–01 | 14,442 | 1,159,048.0 | 100.0 | 80.3 | 307 | 14,769.0 | 100.0 | 48.1 | |
| 2001–02 | 11,016 | 899,247.6 | 100.0 | 81.6 | 915 | 43,444.3 | 100.0 | 47.5 | |
| 2002–03 | 11,263 | 951,167.1 | 100.0 | 84.4 | 1,409 | 68,791.3 | 100.0 | 48.8 | |
| 2003–04 | 11,085 | 999,868.3 | 100.0 | 90.2 | 1,553 | 71,662.7 | 100.0 | 46.1 | |
| 2004–05 | 11,142 | 1,041,063.0 | 100.0 | 93.4 | 1,620 | 76,460.1 | 100.0 | 47.2 | |
| 2005–06 | 10,790 | 1,087,701.8 | 100.0 | 100.8 | 1,598 | 71,679.3 | 100.0 | 44.9 | |
| 2006–07 | 9,595 | 1,024,535.6 | 100.0 | 106.8 | 1,681 | 80,289.4 | 100.0 | 47.8 | |
| 2007–08 | 8,930 | 987,659.8 | 100.0 | 110.6 | 1,835 | 96,341.1 | 100.0 | 52.5 | |
| 2008–09 | 7,796 | 901,115.2 | 100.0 | 115.6 | 1,955 | 101,509.4 | 100.0 | 51.9 | |
| 2009–10 | 7,534 | 952,858.5 | 100.0 | 126.5 | 1,933 | 109,458.9 | 100.0 | 56.6 | |
| 2010–11 | 7,454 | 1,015,177.4 | 100.0 | 136.2 | 1,475 | 76,318.3 | 100.0 | 51.7 | |
| 2011–12 | 7,196 | 966,307.7 | 100.0 | 138.5 | 1,373 | 67,097.0 | 100.0 | 48.9 | |
| Total | 135,984 | 13,368,070.6 | 100.0 | 98.3 | 17,673 | 878,315.4 | 100.0 | 49.7 | |
- Date modified: