Table 7: Loans and Claims by Business Size — CSBF Program — Annual data since April 1, 1999
PDF version
(18 Ko, 2 pages)
or Excel version (53 Ko)
| Business Size (Annual revenues)* |
Loans | Claims | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal year |
Number | Value ($000) |
Percent of total value | Average ($000) |
Number | Value ($000) |
Percent of total value | Average ($000) |
|
| * Based on borrower's forecasts at the time of loan registration. (Return to text) ** Totals may not add up due to rounding. (Return to text) |
|||||||||
| $0 to $500 000 | 1999-2000 | 11 334 | 718 443.7 | 53.1 | 63.4 | 16 | 441.9 | 89.3 | 27.6 |
| 2000-01 | 8 877 | 589 518.2 | 50.9 | 66.4 | 213 | 7 997.1 | 54.1 | 37.5 | |
| 2001-02 | 6 656 | 441 518.8 | 49.1 | 66.3 | 610 | 22 257.6 | 51.2 | 36.5 | |
| 2002-03 | 6 860 | 471 657.5 | 49.6 | 68.8 | 884 | 34 228.3 | 49.8 | 38.7 | |
| 2003-04 | 6 855 | 510 069.1 | 51.0 | 74.4 | 883 | 32 402.8 | 45.2 | 36.7 | |
| 2004-05 | 6 984 | 532 658.1 | 51.2 | 76.3 | 865 | 31 153.2 | 40.7 | 36.0 | |
| 2005-06 | 6 683 | 556 067.8 | 51.1 | 83.2 | 921 | 32 904.9 | 45.9 | 35.7 | |
| 2006-07 | 5 812 | 509 545.2 | 49.7 | 87.7 | 959 | 36 685.0 | 45.7 | 38.3 | |
| 2007-08 | 5 366 | 480 156.0 | 48.6 | 89.5 | 1 035 | 43 208.9 | 44.8 | 41.7 | |
| 2008-09 | 4 546 | 429 342.5 | 47.6 | 94.4 | 1 061 | 45 322.8 | 44.6 | 42.7 | |
| 2009-10 | 4 217 | 422 439.4 | 44.3 | 100.2 | 1 063 | 46 555.7 | 42.5 | 43.8 | |
| 2010-11 | 4 204 | 461 259.9 | 45.4 | 109.7 | 830 | 33 510.8 | 43.9 | 40.4 | |
| 2011-12 | 3 964 | 434 684.2 | 43.6 | 109.6 | 720 | 27 386.4 | 40.8 | 38.0 | |
| Subtotal | 82 358 | 6 557 360.3 | 49.1 | 79.6 | 10 060 | 394 055.4 | 44.9 | 39.2 | |
| $500 001 to $1 000 000 | 1999-2000 | 3 386 | 312 822.6 | 23.1 | 92.4 | 1 | 20.5 | 4.1 | 20.5 |
| 2000-01 | 2 911 | 270 332.2 | 23.3 | 92.9 | 57 | 3 554.3 | 24.1 | 62.4 | |
| 2001-02 | 2 278 | 225 781.5 | 25.1 | 99.1 | 167 | 10 131.1 | 23.3 | 60.7 | |
| 2002-03 | 2 330 | 236 621.1 | 24.9 | 101.6 | 295 | 17 599.9 | 25.6 | 59.7 | |
| 2003-04 | 2 215 | 243 163.7 | 24.3 | 109.8 | 373 | 20 673.8 | 28.8 | 55.4 | |
| 2004-05 | 2 337 | 272 766.8 | 26.2 | 116.7 | 445 | 26 168.2 | 34.2 | 58.8 | |
| 2005-06 | 2 274 | 279 006.6 | 25.7 | 122.7 | 375 | 20 051.3 | 28.0 | 53.5 | |
| 2006-07 | 2 144 | 282 775.9 | 27.6 | 131.9 | 446 | 25 901.9 | 32.3 | 58.1 | |
| 2007-08 | 2 138 | 297 903.4 | 30.2 | 139.3 | 473 | 32 594.2 | 33.8 | 68.9 | |
| 2008-09 | 1 917 | 267 642.7 | 29.7 | 139.6 | 563 | 33 972.1 | 33.5 | 60.3 | |
| 2009-10 | 1 857 | 285 071.8 | 29.9 | 153.5 | 543 | 39 139.3 | 35.8 | 72.1 | |
| 2010-11 | 1 775 | 280 361.6 | 27.6 | 158.0 | 358 | 24 187.0 | 31.7 | 67.6 | |
| 2011-12 | 1 841 | 301 629.1 | 30.3 | 163.8 | 392 | 24 023.1 | 35.8 | 61.3 | |
| Subtotal | 29 403 | 3 555 878.9 | 26.6 | 120.9 | 4 488 | 278 016.7 | 31.7 | 61.9 | |
| $1 000 001 to $2 000 000 | 1999-2000 | 1 969 | 202 770.4 | 15.0 | 103.0 | 2 | 32.2 | 6.5 | 16.1 |
| 2000-01 | 1 695 | 183 105.2 | 15.8 | 108.0 | 26 | 2 177.4 | 14.7 | 83.7 | |
| 2001-02 | 1 353 | 144 120.8 | 16.0 | 106.5 | 95 | 7 832.5 | 18.0 | 82.4 | |
| 2002-03 | 1 417 | 163 149.6 | 17.2 | 115.1 | 154 | 11 135.6 | 16.2 | 72.3 | |
| 2003-04 | 1 360 | 163 633.2 | 16.4 | 120.3 | 192 | 11 894.4 | 16.6 | 62.0 | |
| 2004-05 | 1 270 | 162 262.3 | 15.6 | 127.8 | 222 | 13 597.2 | 17.8 | 61.2 | |
| 2005-06 | 1 242 | 167 286.3 | 15.4 | 134.7 | 217 | 13 844.6 | 19.3 | 63.8 | |
| 2006-07 | 1 128 | 158 481.1 | 15.5 | 140.5 | 211 | 13 600.4 | 16.9 | 64.5 | |
| 2007-08 | 999 | 147 231.2 | 14.9 | 147.4 | 229 | 14 882.1 | 15.4 | 65.0 | |
| 2008-09 | 948 | 142 549.3 | 15.8 | 150.4 | 242 | 16 434.0 | 16.2 | 67.9 | |
| 2009-10 | 987 | 168 355.3 | 17.7 | 170.6 | 241 | 17 298.3 | 15.8 | 71.8 | |
| 2010-11 | 1 011 | 183 678.6 | 18.1 | 181.7 | 209 | 12 984.5 | 17.0 | 62.1 | |
| 2011-12 | 972 | 175 296.7 | 17.6 | 180.4 | 207 | 12 876.7 | 19.2 | 62.2 | |
| Subtotal | 16 351 | 2 161 919.9 | 16.2 | 132.2 | 2 247 | 148 590.0 | 16.9 | 66.1 | |
| $2 000 001 to $3 000 000 | 1999-2000 | 631 | 69 525.6 | 5.1 | 110.2 | ||||
| 2000-01 | 544 | 61 484.5 | 5.3 | 113.0 | 8 | 815.9 | 5.5 | 102.0 | |
| 2001-02 | 416 | 49 637.7 | 5.5 | 119.3 | 30 | 2 488.7 | 5.7 | 83.0 | |
| 2002-03 | 390 | 47 471.9 | 5.0 | 121.7 | 50 | 3 016.0 | 4.4 | 60.3 | |
| 2003-04 | 394 | 48 460.8 | 4.8 | 123.0 | 67 | 4 242.0 | 5.9 | 63.3 | |
| 2004-05 | 328 | 42 928.7 | 4.1 | 130.9 | 53 | 3 637.3 | 4.8 | 68.6 | |
| 2005-06 | 364 | 50 626.1 | 4.7 | 139.1 | 51 | 2 987.0 | 4.2 | 58.6 | |
| 2006-07 | 311 | 43 802.2 | 4.3 | 140.8 | 46 | 2 930.8 | 3.7 | 63.7 | |
| 2007-08 | 269 | 39 855.9 | 4.0 | 148.2 | 56 | 3 111.3 | 3.2 | 55.6 | |
| 2008-09 | 229 | 35 857.6 | 4.0 | 156.6 | 61 | 3 684.5 | 3.6 | 60.4 | |
| 2009-10 | 277 | 45 519.5 | 4.8 | 164.3 | 62 | 4 752.1 | 4.3 | 76.6 | |
| 2010-11 | 294 | 56 843.2 | 5.6 | 193.3 | 51 | 3 576.5 | 4.7 | 70.1 | |
| 2011-12 | 245 | 47 340.1 | 4.8 | 193.2 | 32 | 1 814.4 | 2.7 | 56.7 | |
| Subtotal | 4 692 | 639 353.8 | 4.8 | 136.3 | 567 | 37 056.4 | 4.2 | 65.4 | |
| $3 000 001 to $4 000 000 | 1999-2000 | 283 | 31 535.6 | 2.3 | 111.4 | ||||
| 2000-01 | 251 | 32 861.5 | 2.8 | 130.9 | 3 | 224.3 | 1.5 | 74.8 | |
| 2001-02 | 192 | 23 141.8 | 2.6 | 120.5 | 8 | 430.3 | 1.0 | 53.8 | |
| 2002-03 | 161 | 19 383.2 | 2.0 | 120.4 | 14 | 1 543.1 | 2.2 | 110.2 | |
| 2003-04 | 170 | 21 544.5 | 2.2 | 126.7 | 22 | 1 422.7 | 2.0 | 64.7 | |
| 2004-05 | 139 | 18 907.9 | 1.8 | 136.0 | 23 | 1 088.3 | 1.4 | 47.3 | |
| 2005-06 | 141 | 21 469.5 | 2.0 | 152.3 | 22 | 1 220.9 | 1.7 | 55.5 | |
| 2006-07 | 129 | 19 621.6 | 1.9 | 152.1 | 16 | 1 045.5 | 1.3 | 65.3 | |
| 2007-08 | 100 | 15 348.9 | 1.6 | 153.5 | 24 | 1 294.2 | 1.3 | 53.9 | |
| 2008-09 | 95 | 15 535.0 | 1.7 | 163.5 | 13 | 923.0 | 0.9 | 71.0 | |
| 2009-10 | 135 | 19 758.3 | 2.1 | 146.4 | 17 | 1 309.9 | 1.2 | 77.1 | |
| 2010-11 | 107 | 18 937.3 | 1.9 | 177.0 | 21 | 1 708.5 | 2.2 | 81.4 | |
| 2011-12 | 108 | 23 715.2 | 2.4 | 218.7 | 13 | 499.1 | 0.7 | 38.4 | |
| Subtotal | 2 011 | 281 760.4 | 2.1 | 140.1 | 196 | 12 709.9 | 1.4 | 64.8 | |
| $4 000 001 to $5 000 000 | 1999-2000 | 138 | 17 222.6 | 1.3 | 124.8 | ||||
| 2000-01 | 164 | 21 746.5 | 1.9 | 132.6 | |||||
| 2001-02 | 121 | 15 047.0 | 1.7 | 124.4 | 5 | 304.2 | 0.7 | 60.8 | |
| 2002-03 | 105 | 12 883.7 | 1.4 | 122.7 | 12 | 1 268.4 | 1.8 | 105.7 | |
| 2003-04 | 91 | 12 997.1 | 1.3 | 142.8 | 16 | 1 026.9 | 1.4 | 64.2 | |
| 2004-05 | 84 | 11 539.2 | 1.1 | 137.4 | 12 | 816.0 | 1.1 | 68.0 | |
| 2005-06 | 86 | 13 245.5 | 1.2 | 154.0 | 12 | 670.6 | 0.9 | 55.9 | |
| 2006-07 | 71 | 10 309.6 | 1.0 | 145.2 | 3 | 125.7 | 0.2 | 41.9 | |
| 2007-08 | 58 | 7 164.4 | 0.7 | 123.5 | 18 | 1 250.4 | 1.3 | 69.5 | |
| 2008-09 | 61 | 10 188.1 | 1.1 | 167.0 | 15 | 1 172.8 | 1.2 | 78.2 | |
| 2009-10 | 61 | 11 714.3 | 1.2 | 192.0 | 7 | 403.7 | 0.4 | 57.7 | |
| 2010-11 | 63 | 14 096.9 | 1.4 | 223.8 | 6 | 351.0 | 0.5 | 58.5 | |
| 2011-12 | 66 | 13 642.4 | 1.4 | 207.7 | 9 | 497.3 | 0.7 | 55.3 | |
| Subtotal | 1 169 | 171 797.3 | 1.3 | 147.0 | 115 | 7 887.0 | 0.9 | 68.6 | |
| Total** | 1999-2000 | 17 741 | 1 352 320.5 | 100.0 | 76.2 | 19 | 494.6 | 100.0 | 26.0 |
| 2000-01 | 14 442 | 1 159 048.0 | 100.0 | 80.3 | 307 | 14 769.0 | 100.0 | 48.1 | |
| 2001-02 | 11 016 | 899 247.6 | 100.0 | 81.6 | 915 | 43 444.3 | 100.0 | 47.5 | |
| 2002-03 | 11 263 | 951 167.1 | 100.0 | 84.5 | 1 409 | 68 791.3 | 100.0 | 48.8 | |
| 2003-04 | 11 085 | 999 868.3 | 100.0 | 90.2 | 1 553 | 71 662.7 | 100.0 | 46.1 | |
| 2004-05 | 11 142 | 1 041 063.0 | 100.0 | 93.4 | 1 620 | 76 460.1 | 100.0 | 47.2 | |
| 2005-06 | 10 790 | 1 087 701.8 | 100.0 | 100.8 | 1 598 | 71 679.3 | 100.0 | 44.9 | |
| 2006-07 | 9 595 | 1 024 535.6 | 100.0 | 106.8 | 1 681 | 80 289.4 | 100.0 | 47.8 | |
| 2007-08 | 8 930 | 987 659.8 | 100.0 | 110.6 | 1 835 | 96 341.1 | 100.0 | 52.5 | |
| 2008-09 | 7 796 | 901 115.2 | 100.0 | 115.6 | 1 955 | 101 509.4 | 100.0 | 51.9 | |
| 2009-10 | 7 534 | 952 858.5 | 100.0 | 126.5 | 1 933 | 109 458.9 | 100.0 | 56.6 | |
| 2010-11 | 7 454 | 1 015 177.4 | 100.0 | 136.2 | 1 475 | 76 318.3 | 100.0 | 51.7 | |
| 2011-12 | 7 196 | 996 307.7 | 100.0 | 138.5 | 1 373 | 67 097.0 | 100.0 | 48.9 | |
| Total | 135 984 | 13 368 070.6 | 100.0 | 98.3 | 17 673 | 878 315.4 | 100.0 | 49.7 | |
- Date modified: