Tableau 4 : Prêts et demandes d'indemnisation selon le type d'actif — Programme FPEC – Données annuelles depuis le 1 avril 1999
version PDF
(16 Ko, 1 page)
ou version Excel (52 Ko)
| Asset Type * | Loans | Claims | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercice | Nombre | Valeur (milliers de dollars) |
Pourcentage de la valeur totale |
Moyenne (milliers de dollars) |
Nombre | Valeur (milliers de dollars) |
Pourcentage de la valeur totale |
Moyenne (milliers de dollars) |
|
| * Comme les prêts peuvent servir à des fins multiples, un prêt donné est associé à un type d'actif si plus de la moitié des fonds lui sont consacrés. (Retour au renvoi) ** Il est possible que les totaux ne correspondent pas à la somme des éléments, car les chiffres ont été arrondis. (Retour au renvoi) |
|||||||||
| Matériel | 1999-2000 | 12 497 | 857 683,2 | 63,4 | 68,6 | 15 | 440,8 | 89,1 | 29,4 |
| 2000-01 | 9 773 | 706 248,2 | 60,9 | 72,3 | 235 | 11 357,4 | 76,9 | 48,3 | |
| 2001-02 | 7 148 | 516 267,3 | 57,4 | 72,2 | 693 | 32 114,4 | 73,9 | 46,3 | |
| 2002-03 | 7 239 | 534 820,7 | 56,2 | 73,9 | 1 033 | 49 939,0 | 72,6 | 48,3 | |
| 2003-04 | 7 028 | 556 068,2 | 55,6 | 79,1 | 1 080 | 49 547,3 | 69,1 | 45,9 | |
| 2004-05 | 7 214 | 593 396,8 | 57,0 | 82,2 | 1 088 | 49 502,4 | 64,7 | 45,5 | |
| 2005-06 | 7 052 | 625 406,5 | 57,5 | 88,8 | 1 024 | 43 366,9 | 60,5 | 42,4 | |
| 2006-07 | 6 138 | 573 242,4 | 56,0 | 93,4 | 1 024 | 46 274,2 | 57,6 | 45,2 | |
| 2007-08 | 5 580 | 513 279,7 | 52,0 | 92,0 | 1 210 | 62 051,3 | 64,4 | 51,3 | |
| 2008-09 | 4 516 | 413 341,2 | 45,9 | 91,5 | 1 187 | 58 635,2 | 57,8 | 49,4 | |
| 2009-10 | 4 567 | 432 476,5 | 45,4 | 94,7 | 1 221 | 64 740,3 | 59,1 | 53,0 | |
| 2010-11 | 4 316 | 436 557,0 | 43,0 | 101,1 | 955 | 45 065,4 | 59,0 | 47,2 | |
| 2011-12 | 4 203 | 438 646,5 | 44,0 | 104,4 | 846 | 37 276,9 | 55,6 | 44,1 | |
| Total partiel | 87 272 | 7 198 434,2 | 53,8 | 82,5 | 11 611 | 550 311,4 | 62,7 | 47,4 | |
| Améliorations locatives | 1999-2000 | 2 157 | 197 230,1 | 14,6 | 91,4 | 3 | 51,3 | 10,4 | 17,1 |
| 2000-01 | 2 058 | 197 117,4 | 17,0 | 95,8 | 50 | 2 738,0 | 18,5 | 54,8 | |
| 2001-02 | 1 657 | 167 005,5 | 18,6 | 100,8 | 144 | 7 975,0 | 18,4 | 55,4 | |
| 2002-03 | 1 779 | 194 308,0 | 20,4 | 109,2 | 234 | 11 761,3 | 17,1 | 50,3 | |
| 2003-04 | 1 804 | 205 589,2 | 20,6 | 114,0 | 323 | 15 241,2 | 21,3 | 47,2 | |
| 2004-05 | 1 877 | 220 246,7 | 21,2 | 117,3 | 375 | 20 029,7 | 26,2 | 53,4 | |
| 2005-06 | 1 933 | 245 736,5 | 22,6 | 127,1 | 403 | 20 620,3 | 28,8 | 51,2 | |
| 2006-07 | 2 124 | 280 077,3 | 27,3 | 131,9 | 475 | 26 522,4 | 33,0 | 55,8 | |
| 2007-08 | 2 269 | 329 369,7 | 33,3 | 145,2 | 485 | 28 034,2 | 29,1 | 57,8 | |
| 2008-09 | 2 131 | 309 531,1 | 34,3 | 145,3 | 597 | 34 131,1 | 33,6 | 57,2 | |
| 2009-10 | 1 896 | 293 751,5 | 30,8 | 154,9 | 567 | 36 813,6 | 33,6 | 64,9 | |
| 2010-11 | 1 883 | 299 851,5 | 29,5 | 159,2 | 406 | 25 755,4 | 33,7 | 63,4 | |
| 2011–12 | 1 931 | 316 869,8 | 31,8 | 164,1 | 455 | 25 991,5 | 38,7 | 57,1 | |
| Total partiel | 25 499 | 3 256 684,7 | 24,4 | 127,7 | 4 517 | 255 664,9 | 29,1 | 56,6 | |
| Biens réels | 1999-2000 | 3 087 | 297 407,2 | 22,0 | 96,3 | 1 | 2,6 | 0,5 | 2,6 |
| 2000-01 | 2 611 | 255 682,5 | 22,1 | 97,9 | 22 | 673,6 | 4,6 | 30,6 | |
| 2001-02 | 2 211 | 215 974,8 | 24,0 | 97,7 | 78 | 3 354,9 | 7,7 | 43,0 | |
| 2002-03 | 2 245 | 222 030,3 | 23,3 | 98,9 | 142 | 7 091,0 | 10,3 | 49,9 | |
| 2003-04 | 2 253 | 238 210,9 | 23,8 | 105,7 | 150 | 6 874,2 | 9,6 | 45,8 | |
| 2004-05 | 2 050 | 227 419,6 | 21,9 | 110,9 | 157 | 6 928,0 | 9,1 | 44,1 | |
| 2005-06 | 1 805 | 216 058,9 | 19,9 | 119,6 | 171 | 7 692,1 | 10,7 | 45,0 | |
| 2006-07 | 1 333 | 171 215,9 | 16,7 | 128,4 | 182 | 7 492,8 | 9,3 | 41,2 | |
| 2007-08 | 1 081 | 145 010,5 | 14,7 | 134,1 | 140 | 6 255,6 | 6,5 | 44,7 | |
| 2008-09 | 1 149 | 178 242,9 | 19,8 | 155,1 | 171 | 8 743,1 | 8,6 | 51,1 | |
| 2009-10 | 1 071 | 226 630,1 | 23,8 | 211,6 | 145 | 7 905,0 | 7,2 | 54,5 | |
| 2010-11 | 1 255 | 278 768,8 | 27,5 | 222,1 | 114 | 5 495,7 | 7,2 | 48,2 | |
| 2011-12 | 1 062 | 240 791,4 | 24,2 | 226,7 | 72 | 3 828,6 | 5,7 | 53,2 | |
| Total partiel | 23 213 | 2 912 951,6 | 21,8 | 125,5 | 1 545 | 72 339,1 | 8,2 | 46,8 | |
| Total** | 1999-2000 | 17 741 | 1 352 320,5 | 100,0 | 76,2 | 19 | 494,6 | 100,0 | 26,0 |
| 2000-01 | 14 442 | 1 159 048,0 | 100,0 | 80,3 | 307 | 14 769,0 | 100,0 | 48,1 | |
| 2001-02 | 11 016 | 899 247,6 | 100,0 | 81,6 | 915 | 43 444,3 | 100,0 | 47,5 | |
| 2002-03 | 11 263 | 951 167,1 | 100,0 | 84,5 | 1 409 | 68 791,3 | 100,0 | 48,8 | |
| 2003-04 | 11 085 | 999 868,3 | 100,0 | 90,2 | 1 553 | 71 662,7 | 100,0 | 46,1 | |
| 2004-05 | 11 142 | 1 041 063,0 | 100,0 | 93,4 | 1 620 | 76 460,1 | 100,0 | 47,2 | |
| 2005-06 | 10 790 | 1 087 701,8 | 100,0 | 100,8 | 1 598 | 71 679,3 | 100,0 | 44,9 | |
| 2006-07 | 9 595 | 1 024 535,6 | 100,0 | 106,8 | 1 681 | 80 289,4 | 100,0 | 47,8 | |
| 2007-08 | 8 930 | 987 659,8 | 100,0 | 110,6 | 1 835 | 96 341,1 | 100,0 | 52,5 | |
| 2008-09 | 7 796 | 901 115,2 | 100,0 | 115,6 | 1 955 | 101 509,4 | 100,0 | 51,9 | |
| 2009-10 | 7 534 | 952 858,5 | 100,0 | 126,5 | 1 933 | 109 458,9 | 100,0 | 56,6 | |
| 2010-11 | 7 454 | 1 015 177,4 | 100,0 | 136,2 | 1 475 | 76 318,3 | 100,0 | 51,7 | |
| 2011-12 | 7 196 | 996 307,7 | 100,0 | 138,5 | 1 373 | 67 097,0 | 100.0 | 48,9 | |
| Total ** | 135 984 | 13 368 070,6 | 100,0 | 98,3 | 17 673 | 878 315,4 | 100,0 | 49,7 | |
- Date de modification :