Rapport sur le rendement — Pour la période se terminant le 31 mars 2009
| Millions de dollars | |||
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |
| 470 | 403,9 | 423,5 | |
| Millions de dollars | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| Estimations | 1 198,4 | 996,1 | 973,3 |
| Prévues | 1 357,7 | 1 140,4 | 1 045,8 |
| Autorisées | 1 389 | 1 627,3 | 1 502,9 |
| Réelles | 1 189,7 | 1 363,9 | 1 228,6 |
| Pourcentage | |
|---|---|
| Autres | 29 % |
| Services axés sur le marché et les petites entreprises et Opérations régionales | 44 % |
| Spectre, technologies de l’information et télécommunications - Marché | 27 % |
| (millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |
| Autorisations totales | 307,8 | 366,4 | 411,2 |
| Dépenses prévues | 201,9 | 203 | 226,9 |
| Dépenses réelles | 179,3 | 183,4 | 242,8 |
| Équivalents temps plein | |||
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |
| Dépenses prévues | 3 208 | 3 291 | 3 073 |
| Dépenses réelles | 2 990 | 3 104 | 2 902 |
| Activité de programme | Pourcentage |
|---|---|
| Office des technologies industrielles - Organisme de service spécial | 52 % |
| Secteur science et innovation - Sciences et technologie et innovation | 17 % |
| Autres | 31 % |
| Millions de dollars | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| Autorisations totales | 556,4 | 711,7 | 625 |
| Dépenses prévues | 622,7 | 530,2 | 483,9 |
| Dépenses réelles | 500,1 | 658 | 571,6 |
| Équivalents temps plein | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| Prévues | 732 | 770 | 659 |
| Réelles | 701 | 663 | 612 |
| Activité de programme | Pourcentage |
|---|---|
| Services axés sur le marché et les petites entreprises et Opérations régionales - Développement économique | 66 % |
| Secteur de l’industrie - Développement économique | 19 % |
| Autres | 15 % |
| 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | |
|---|---|---|---|
| Dépenses prévues | 532,3 | 406,4 | 335 |
| Autorisations totales | 521,9 | 576,5 | 466,7 |
| Dépenses réelles | 510,3 | 522,6 | 414,2 |
| Équivalents temps plein | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| Prévues | 961 | 785 | 845 |
| Réelles | 804 | 659 | 850 |
| Pourcentage | |
|---|---|
| Prêts | 68 % |
| Investissements | 21 % |
| Autres actifs | 11 % |
| Type | Pourcentage |
|---|---|
| Comptes créditeurs et charges à payer | 11 % |
| Revenus reportés | 81 % |
| Autres passifs | 8 % |
| Pourcentage | |
|---|---|
| Paiements de transfert | 39 % |
| Salaires et avantages sociaux | 41 % |
| Autres frais d’exploitation | 20 % |
| Pourcentage | |
|---|---|
| Vente de services | 96 % |
| Autres revenus | 4 % |
Évaluez cette page
Le contenu de cette page m'a été utile.