Statistiques trimestrielles
(chaque publication comprend six (6) tableaux)
Les statistiques présentées ci-après traduisent de façon précise les activités aux termes de la Loi sur Investissement Canada, c'est-à-dire le nombre et la valeur des demandes ayant fait l'objet d'un avis ou d'un examen. Nous vous suggérons fortement de lire la note Interprétation des données plus bas avant de formuler toute opinion ou d'en venir à des conclusions sur ces statistiques. Elles sont publiées pour chaque trimestre et vous pouvez choisir le trimestre que vous désirez visionner à partir du menu ci-bas. Le trimestre qui apparaît dans la fenêtre est la publication la plus récente.
Publications disponibles en ce moment
(veuillez choisir une année et un trimestre)
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 | |
| Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | ||
| Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | ||
| Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 |
| Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 |
| Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 |
| Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 1 |
| Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 2 |
| Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 3 |
| Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 | Trimestre 4 |
- Date de modification :