2000 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/1999 03/31/2000 |
06/30/1985 03/31/2000 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 730 | 86.70 | 8,746 | 75.09 |
| Nouvelles entreprises | 112 | 13.30 | 2,901 | 24.91 |
| Totaux : | 842 | 100.0 | 11,647 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 44 | 6.03 | 1,305 | 14.92 |
| Avis seulement | 686 | 93.97 | 7,441 | 85.08 |
| Totaux : | 730 | 100.0 | 8,746 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 629 | 86.16 | 7,476 | 85.48 |
| Indirectes | 101 | 13.84 | 1,270 | 14.52 |
| Totaux : | 730 | 100.0 | 8,746 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 578 | 68.65 | 7,269 | 62.41 |
| Japon | 20 | 2.38 | 457 | 3.92 |
| CE | 166 | 19.71 | 2,453 | 21.06 |
| Autres Pays | 78 | 9.26 | 1,468 | 12.60 |
| Totaux : | 842 | 100.0 | 11,647 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 469 | 55.70 | 6,690 | 57.44 |
| Québec | 118 | 14.01 | 1,617 | 13.88 |
| Columbie-Britannique | 106 | 12.59 | 1,336 | 11.47 |
| Autres provinces et territoires | 149 | 17.70 | 2,004 | 17.21 |
| Totaux : | 842 | 100.0 | 11,647 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 30 | 3.56 | 821 | 7.05 |
| Fabrication | 247 | 29.33 | 3,431 | 29.46 |
| Commerce de gros et de détail | 172 | 20.43 | 3,146 | 27.01 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 259 | 30.76 | 2,716 | 23.32 |
| Autres services | 134 | 15.91 | 1,533 | 13.16 |
| Totaux : | 842 | 100.0 | 11,647 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||