2000 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/1999 06/30/2000 |
06/30/1985 06/30/2000 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 756 | 87.7 | 8,938 | 75.3 |
| Nouvelles entreprises | 106 | 12.3 | 2,932 | 24.7 |
| Totaux : | 862 | 100.0 | 11,870 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 44 | 5.82 | 1,316 | 14.72 |
| Avis seulement | 712 | 94.18 | 7,622 | 85.28 |
| Totaux : | 756 | 100.0 | 8,938 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 647 | 85.58 | 7,646 | 85.54 |
| Indirectes | 109 | 14.42 | 1,292 | 14.46 |
| Totaux : | 756 | 100.0 | 8,938 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 579 | 67.17 | 7,421 | 65.52 |
| Japon | 20 | 2.32 | 463 | 3.9 |
| CE | 185 | 21.46 | 2,501 | 21.07 |
| Autres Pays | 78 | 9.05 | 1,485 | 12.51 |
| Totaux : | 862 | 100.0 | 11,870 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 464 | 53.83 | 6,804 | 57.32 |
| Québec | 127 | 14.73 | 1,645 | 13.86 |
| Columbie-Britannique | 105 | 12.18 | 1,365 | 11.5 |
| Autres provinces et territoires | 166 | 19.26 | 2,056 | 17.32 |
| Totaux : | 862 | 100.0 | 11,870 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 37 | 4.29 | 840 | 7.08 |
| Fabrication | 241 | 27.96 | 3,484 | 29.35 |
| Commerce de gros et de détail | 164 | 19.03 | 3,184 | 26.82 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 289 | 33.53 | 2,806 | 23.64 |
| Autres services | 131 | 15.2 | 1,556 | 13.11 |
| Totaux : | 862 | 100.0 | 11,870 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||