2000 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/1999 09/30/2000 |
06/30/1985 09/30/2000 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 759 | 88.26 | 9,095 | 75.46 |
| Nouvelles entreprises | 101 | 11.74 | 2,957 | 24.54 |
| Totaux : | 860 | 100.0 | 12,052 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 51 | 6.72 | 1,330 | 14.62 |
| Avis seulement | 708 | 93.28 | 7,765 | 85.38 |
| Totaux : | 759 | 100.0 | 9,095 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 648 | 85.38 | 7,775 | 85.49 |
| Indirectes | 111 | 14.62 | 1,320 | 14.51 |
| Totaux : | 759 | 100.0 | 9,095 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 580 | 67.44 | 7,538 | 62.55 |
| Japon | 14 | 1.63 | 463 | 3.84 |
| CE | 181 | 21.05 | 2,536 | 21.04 |
| Autres Pays | 85 | 9.88 | 1,515 | 12.57 |
| Totaux : | 860 | 100.0 | 12,052 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 453 | 52.67 | 6,902 | 57.27 |
| Québec | 136 | 15.81 | 1,677 | 13.91 |
| Columbie-Britannique | 101 | 11.74 | 1,384 | 11.48 |
| Autres provinces et territoires | 170 | 19.77 | 2,089 | 17.33 |
| Totaux : | 860 | 100.0 | 12,052 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 41 | 4.77 | 850 | 7.05 |
| Fabrication | 240 | 27.91 | 3,547 | 29.43 |
| Commerce de gros et de détail | 157 | 18.26 | 3,209 | 26.63 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 296 | 34.42 | 2,869 | 23.81 |
| Autres services | 126 | 14.65 | 1,577 | 13.08 |
| Totaux : | 860 | 100.0 | 12,052 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||