2000 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2000 12/31/2000 |
06/30/1985 12/31/2000 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 732 | 86.83 | 9,257 | 75.57 |
| Nouvelles entreprises | 111 | 13.17 | 2,992 | 24.43 |
| Totaux : | 843 | 100.0 | 12,249 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 45 | 6.15 | 1,340 | 14.48 |
| Avis seulement | 687 | 93.85 | 7,917 | 85.52 |
| Totaux : | 732 | 100.0 | 9,257 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 633 | 86.48 | 7,918 | 85.54 |
| Indirectes | 99 | 13.52 | 1,339 | 14.46 |
| Totaux : | 732 | 100.0 | 9,257 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 537 | 63.7 | 7,648 | 62.44 |
| Japon | 16 | 1.9 | 467 | 3.81 |
| CE | 197 | 23.37 | 2,591 | 21.15 |
| Autres Pays | 93 | 11.03 | 1,543 | 12.6 |
| Totaux : | 843 | 100.0 | 12,249 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 444 | 52.67 | 7,006 | 57.2 |
| Québec | 134 | 15.9 | 1,712 | 13.98 |
| Columbie-Britannique | 103 | 12.22 | 1,407 | 11.49 |
| Autres provinces et territoires | 162 | 19.22 | 2,124 | 17.34 |
| Totaux : | 843 | 100.0 | 12,249 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 51 | 6.05 | 871 | 7.11 |
| Fabrication | 231 | 27.4 | 3,598 | 29.37 |
| Commerce de gros et de détail | 152 | 18.03 | 3,251 | 26.54 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 303 | 35.94 | 2,934 | 23.95 |
| Autres services | 106 | 12.57 | 1,595 | 13.02 |
| Totaux : | 843 | 100.0 | 12,249 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||