2001 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2000 03/31/2001 |
06/30/1985 03/31/2001 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 654 | 84.17 | 9,399 | 75.66 |
| Nouvelles entreprises | 123 | 15.83 | 3,024 | 24.34 |
| Totaux : | 777 | 100.0 | 12,423 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 43 | 6.57 | 1,348 | 14.34 |
| Avis seulement | 611 | 93.43 | 8,051 | 85.66 |
| Totaux : | 654 | 100.0 | 9,399 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 565 | 86.39 | 8,040 | 85.54 |
| Indirectes | 89 | 13.61 | 1,359 | 14.46 |
| Totaux : | 654 | 100.0 | 9,399 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 493 | 63.45 | 7,751 | 62.39 |
| Japon | 15 | 1.93 | 472 | 3.8 |
| CE | 187 | 24.07 | 2,640 | 21.25 |
| Autres Pays | 82 | 10.55 | 1,560 | 12.56 |
| Totaux : | 777 | 100.0 | 12,423 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 414 | 53.28 | 7,104 | 57.18 |
| Québec | 125 | 16.09 | 1,742 | 14.02 |
| Columbie-Britannique | 85 | 10.94 | 1,421 | 11.44 |
| Autres provinces et territoires | 153 | 19.69 | 2,156 | 17.35 |
| Totaux : | 777 | 100.0 | 12,423 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 58 | 7.46 | 879 | 7.08 |
| Fabrication | 211 | 27.16 | 3,642 | 29.32 |
| Commerce de gros et de détail | 142 | 18.28 | 3,288 | 26.47 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 287 | 36.94 | 3,002 | 24.16 |
| Autres services | 79 | 10.17 | 1,612 | 12.98 |
| Totaux : | 777 | 100.0 | 12,423 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||