2001 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2000 06/30/2001 |
06/30/1985 06/30/2001 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 602 | 82.35 | 9,540 | 75.71 |
| Nouvelles entreprises | 129 | 17.65 | 3,061 | 24.29 |
| Totaux : | 731 | 100.0 | 12,601 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 43 | 7.14 | 1,359 | 14.25 |
| Avis seulement | 559 | 92.86 | 8,181 | 85.75 |
| Totaux : | 602 | 100.0 | 9,540 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 519 | 86.21 | 8,165 | 85.59 |
| Indirectes | 83 | 13.79 | 1,375 | 14.41 |
| Totaux : | 602 | 100.0 | 9,540 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 440 | 60.05 | 7,861 | 62.3 |
| Japon | 11 | 1.5 | 474 | 3.76 |
| CE | 193 | 26.4 | 2,694 | 21.38 |
| Autres Pays | 87 | 12.04 | 1,572 | 12.56 |
| Totaux : | 731 | 100.0 | 12,601 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 387 | 52.94 | 7,191 | 57.07 |
| Québec | 121 | 16.55 | 1,766 | 14.01 |
| Columbie-Britannique | 81 | 11.08 | 1,446 | 11.48 |
| Autres provinces et territoires | 142 | 19.43 | 2,198 | 17.44 |
| Totaux : | 731 | 100.0 | 12,601 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 60 | 8.21 | 900 | 7.14 |
| Fabrication | 200 | 27.36 | 3,684 | 29.24 |
| Commerce de gros et de détail | 135 | 18.47 | 3,319 | 26.34 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 258 | 35.29 | 3,064 | 24.32 |
| Autres services | 78 | 10.67 | 1,634 | 12.97 |
| Totaux : | 731 | 100.0 | 12,601 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||