2001 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2000 09/30/2001 |
06/30/1985 09/30/2001 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 599 | 81.39 | 9,693 | 75.8 |
| Nouvelles entreprises | 137 | 18.61 | 3,094 | 24.2 |
| Totaux : | 736 | 100.0 | 12,787 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 39 | 6.51 | 1,368 | 14.11 |
| Avis seulement | 560 | 93.49 | 8,325 | 85.89 |
| Totaux : | 599 | 100.0 | 9,693 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 525 | 87.65 | 8,299 | 85.62 |
| Indirectes | 74 | 12.35 | 1,394 | 14.38 |
| Totaux : | 599 | 100.0 | 9,693 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 418 | 56.79 | 7,956 | 62.22 |
| Japon | 14 | 1.9 | 477 | 3.73 |
| CE | 211 | 28.67 | 2,747 | 21.48 |
| Autres Pays | 93 | 12.64 | 1,607 | 12.57 |
| Totaux : | 736 | 100.0 | 12,787 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 387 | 52.58 | 7,289 | 57 |
| Québec | 115 | 15.62 | 1,792 | 14.01 |
| Columbie-Britannique | 80 | 10.87 | 1,463 | 11.44 |
| Autres provinces et territoires | 154 | 20.92 | 2,243 | 17.54 |
| Totaux : | 736 | 100.0 | 12,787 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 70 | 9.51 | 919 | 7.19 |
| Fabrication | 181 | 24.59 | 3,728 | 29.15 |
| Commerce de gros et de détail | 144 | 19.57 | 3,353 | 26.22 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 267 | 36.28 | 3,136 | 24.52 |
| Autres services | 74 | 10.05 | 1,651 | 12.91 |
| Totaux : | 736 | 100.0 | 12,787 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||