2001 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2001 12/31/2001 |
06/30/1985 12/31/2001 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 572 | 82.54 | 9,829 | 75.95 |
| Nouvelles entreprises | 121 | 17.46 | 3,113 | 24.05 |
| Totaux : | 693 | 100.0 | 12,942 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 44 | 7.69 | 1,384 | 14.08 |
| Avis seulement | 528 | 92.31 | 8,445 | 85.92 |
| Totaux : | 572 | 100.0 | 9,829 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 500 | 87.41 | 8,418 | 85.64 |
| Indirectes | 72 | 12.59 | 1,411 | 14.36 |
| Totaux : | 572 | 100.0 | 9,829 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 414 | 59.74 | 8,062 | 62.29 |
| Japon | 13 | 1.88 | 480 | 3.71 |
| CE | 176 | 25.4 | 2,767 | 21.38 |
| Autres Pays | 90 | 12.99 | 1,633 | 12.62 |
| Totaux : | 693 | 100.0 | 12,942 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 361 | 52.09 | 7,367 | 56.92 |
| Québec | 105 | 15.15 | 1,817 | 14.04 |
| Columbie-Britannique | 72 | 10.39 | 1,479 | 11.43 |
| Autres provinces et territoires | 155 | 22.37 | 2,279 | 17.61 |
| Totaux : | 693 | 100.0 | 12,942 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 60 | 8.66 | 931 | 7.19 |
| Fabrication | 170 | 24.53 | 3,768 | 29.11 |
| Commerce de gros et de détail | 131 | 18.9 | 3,382 | 26.13 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 247 | 35.64 | 3,181 | 24.58 |
| Autres services | 85 | 12.27 | 1,680 | 12.98 |
| Totaux : | 693 | 100.0 | 12,942 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||