2002 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2001 03/31/2002 |
06/30/1985 03/31/2002 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 550 | 81.97 | 9,948 | 75.98 |
| Nouvelles entreprises | 121 | 18.03 | 3,145 | 24.02 |
| Totaux : | 671 | 100.0 | 13,093 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 42 | 7.64 | 1,389 | 13.96 |
| Avis seulement | 508 | 92.36 | 8,559 | 86.04 |
| Totaux : | 550 | 100.0 | 9,948 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 482 | 87.64 | 8,521 | 85.66 |
| Indirectes | 68 | 12.36 | 1,427 | 14.34 |
| Totaux : | 550 | 100.0 | 9,948 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 401 | 59.76 | 8,152 | 62.26 |
| Japon | 12 | 1.79 | 484 | 3.7 |
| CE | 159 | 23.7 | 2,798 | 21.37 |
| Autres Pays | 99 | 14.75 | 1,659 | 12.67 |
| Totaux : | 671 | 100.0 | 13,093 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 337 | 50.22 | 7,440 | 56.82 |
| Québec | 104 | 15.5 | 1,846 | 14.1 |
| Columbie-Britannique | 75 | 11.18 | 1,496 | 11.43 |
| Autres provinces et territoires | 155 | 23.1 | 2,311 | 17.65 |
| Totaux : | 671 | 100.0 | 13,093 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 62 | 9.24 | 941 | 7.19 |
| Fabrication | 167 | 24.89 | 3,809 | 29.09 |
| Commerce de gros et de détail | 131 | 19.52 | 3,419 | 26.11 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 220 | 32.79 | 3,222 | 24.61 |
| Autres services | 91 | 13.56 | 1,702 | 13 |
| Totaux : | 671 | 100.0 | 13,093 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||