2002 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2001 06/30/2002 |
06/30/1985 06/30/2002 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 511 | 82.82 | 10,052 | 76.05 |
| Nouvelles entreprises | 106 | 17.18 | 3,166 | 23.95 |
| Totaux : | 617 | 100.0 | 13,218 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 35 | 6.85 | 1,394 | 13.87 |
| Avis seulement | 476 | 93.15 | 8,658 | 86.13 |
| Totaux : | 511 | 100.0 | 10,052 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 443 | 86.69 | 8,609 | 85.64 |
| Indirectes | 68 | 13.31 | 1,443 | 14.36 |
| Totaux : | 511 | 100.0 | 10,052 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 364 | 59 | 8,214 | 62.14 |
| Japon | 14 | 2.27 | 488 | 3.69 |
| CE | 143 | 23.18 | 2,837 | 21.46 |
| Autres Pays | 96 | 15.56 | 1,679 | 12.7 |
| Totaux : | 617 | 100.0 | 13,218 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 311 | 50.41 | 7,502 | 56.76 |
| Québec | 99 | 16.05 | 1,865 | 14.11 |
| Columbie-Britannique | 65 | 10.53 | 1,511 | 11.43 |
| Autres provinces et territoires | 142 | 23.01 | 2,340 | 17.7 |
| Totaux : | 617 | 100.0 | 13,218 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 51 | 8.27 | 951 | 7.19 |
| Fabrication | 151 | 24.47 | 3,835 | 29.01 |
| Commerce de gros et de détail | 125 | 20.26 | 3,444 | 26.06 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 197 | 31.93 | 3,261 | 24.67 |
| Autres services | 93 | 15.07 | 1,727 | 13.07 |
| Totaux : | 617 | 100.0 | 13,218 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||