2002 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2001 09/30/2002 |
06/30/1985 09/30/2002 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 462 | 83.85 | 10,155 | 76.14 |
| Nouvelles entreprises | 89 | 16.15 | 3,183 | 23.86 |
| Totaux : | 551 | 100.0 | 13,338 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 29 | 6.28 | 1,397 | 13.76 |
| Avis seulement | 433 | 93.72 | 8,758 | 86.24 |
| Totaux : | 462 | 100.0 | 10,155 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 404 | 87.45 | 8,703 | 85.7 |
| Indirectes | 58 | 12.55 | 1,452 | 14.3 |
| Totaux : | 462 | 100.0 | 10,155 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 335 | 60.8 | 8,291 | 62.16 |
| Japon | 12 | 2.18 | 489 | 3.67 |
| CE | 118 | 21.42 | 2,865 | 21.48 |
| Autres Pays | 86 | 15.61 | 1,693 | 12.69 |
| Totaux : | 551 | 100.0 | 13,338 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 283 | 51.36 | 7,572 | 56.77 |
| Québec | 86 | 15.61 | 1,878 | 14.08 |
| Columbie-Britannique | 64 | 11.62 | 1,527 | 11.45 |
| Autres provinces et territoires | 118 | 21.42 | 2,361 | 17.7 |
| Totaux : | 551 | 100.0 | 13,338 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 41 | 7.44 | 960 | 7.2 |
| Fabrication | 126 | 22.87 | 3,854 | 28.89 |
| Commerce de gros et de détail | 120 | 21.78 | 3,473 | 26.04 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 175 | 31.76 | 3,311 | 24.82 |
| Autres services | 89 | 16.15 | 1,740 | 13.05 |
| Totaux : | 551 | 100.0 | 13,338 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||