2002 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2002 12/31/2002 |
06/30/1985 12/31/2002 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 440 | 83.65 | 10,268 | 76.25 |
| Nouvelles entreprises | 86 | 16.35 | 3,199 | 23.75 |
| Totaux : | 526 | 100.0 | 13,467 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 19 | 4.32 | 1,402 | 13.65 |
| Avis seulement | 421 | 95.68 | 8,866 | 86.35 |
| Totaux : | 440 | 100.0 | 10,268 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 384 | 87.27 | 8,801 | 85.71 |
| Indirectes | 56 | 12.73 | 1,467 | 14.29 |
| Totaux : | 440 | 100.0 | 10,268 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 309 | 58.75 | 8,370 | 62.15 |
| Japon | 14 | 2.66 | 494 | 3.67 |
| CE | 130 | 24.71 | 2,897 | 21.51 |
| Autres Pays | 73 | 13.88 | 1,706 | 12.67 |
| Totaux : | 526 | 100.0 | 13,467 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 284 | 53.99 | 7,651 | 56.81 |
| Québec | 78 | 14.83 | 1,895 | 14.07 |
| Columbie-Britannique | 61 | 11.6 | 1,540 | 11.44 |
| Autres provinces et territoires | 103 | 19.58 | 2,381 | 17.68 |
| Totaux : | 526 | 100.0 | 13,467 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 36 | 6.84 | 966 | 7.17 |
| Fabrication | 119 | 22.62 | 3,887 | 28.86 |
| Commerce de gros et de détail | 121 | 23 | 3,503 | 26.01 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 170 | 32.32 | 3,351 | 24.88 |
| Autres services | 80 | 15.21 | 1,760 | 13.07 |
| Totaux : | 526 | 100.0 | 13,467 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||