2003 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2002 03/31/2003 |
06/30/1985 03/31/2003 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 416 | 82.05 | 10,363 | 76.2 |
| Nouvelles entreprises | 91 | 17.95 | 3,236 | 23.80 |
| Totaux : | 507 | 100 | 13,599 | 100.00 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 22 | 5.29 | 1,410 | 13.61 |
| Avis seulement | 394 | 94.71 | 8,953 | 86.39 |
| Totaux : | 416 | 100.00 | 10,363 | 100.00 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 365 | 87.74 | 8,885 | 85.74 |
| Indirectes | 51 | 12.26 | 1,478 | 14.26 |
| Totaux : | 416 | 100.00 | 10,363 | 100.00 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 297 | 58.58 | 8,448 | 62.12 |
| Japon | 13 | 2.56 | 497 | 3.65 |
| CE | 132 | 26.04 | 2,930 | 21.55 |
| Autres pays | 65 | 12.82 | 1,724 | 12.68 |
| Totaux : | 507 | 100.00 | 13,599 | 100.00 |
| Destination | ||||
| Ontario | 283 | 55.82 | 7,723 | 56.79 |
| Québec | 67 | 13.21 | 1,913 | 14.07 |
| Colombie-Britannique | 572 | 11.24 | 1,553 | 11.42 |
| Autres provinces et territoires | 100 | 19.72 | 2,410 | 17.72 |
| Totaux : | 507 | 100.00 | 13,599 | 100.00 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 26 | 5.13 | 966 | 7.10 |
| Fabrication | 108 | 21.30 | 3,917 | 28.80 |
| Commerce de gros et de détail | 118 | 23.27 | 3,537 | 26.01 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 183 | 36.09 | 3,405 | 25.04 |
| Autres services | 72 | 14.20 | 1,774 | 13.05 |
| Totaux : | 507 | 100.00 | 13,599 | 100.00 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||