2003 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2002 06/30/2003 |
06/30/1985 06/30/2003 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 391 | 79.15 | 10,441 | 76.15 |
| Nouvelles entreprises | 103 | 20.85 | 3,270 | 23.85 |
| Totaux : | 494 | 100.0 | 13,711 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 21 | 5.37 | 1,414 | 13.54 |
| Avis seulement | 370 | 94.63 | 9,027 | 86.46 |
| Totaux : | 391 | 100.0 | 10,441 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 346 | 88.49 | 8,953 | 85.75 |
| Indirectes | 45 | 11.51 | 1,488 | 14.25 |
| Totaux : | 391 | 100.0 | 10,441 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 301 | 60.93 | 8,514 | 62.1 |
| Japon | 14 | 2.83 | 502 | 3.66 |
| CE | 111 | 22.47 | 2,948 | 21.5 |
| Autres Pays | 68 | 13.77 | 1,747 | 12.74 |
| Totaux : | 494 | 100.0 | 13,711 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 280 | 56.68 | 7,782 | 56.76 |
| Québec | 61 | 12.35 | 1,926 | 14.05 |
| Columbie-Britannique | 53 | 10.73 | 1,564 | 11.41 |
| Autres provinces et territoires | 100 | 20.24 | 2,439 | 17.79 |
| Totaux : | 494 | 100.0 | 13,711 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 25 | 5.06 | 975 | 7.11 |
| Fabrication | 107 | 21.66 | 3,942 | 28.75 |
| Commerce de gros et de détail | 124 | 25.1 | 3,568 | 26.02 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 178 | 36.03 | 3,439 | 25.08 |
| Autres services | 60 | 12.15 | 1,787 | 13.03 |
| Totaux : | 494 | 100.0 | 13,711 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||