2003 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2002 09/30/2003 |
06/30/1985 09/30/2003 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 374 | 76.17 | 10,528 | 76.14 |
| Nouvelles entreprises | 117 | 23.83 | 3,300 | 23.86 |
| Totaux : | 491 | 100.0 | 13,828 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 21 | 5.61 | 1,417 | 13.46 |
| Avis seulement | 353 | 94.39 | 9,111 | 86.54 |
| Totaux : | 374 | 100.0 | 10,528 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 328 | 87.7 | 9,030 | 85.77 |
| Indirectes | 46 | 12.3 | 1,498 | 14.23 |
| Totaux : | 374 | 100.0 | 10,528 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 298 | 60.69 | 8,588 | 62.11 |
| Japon | 15 | 3.05 | 504 | 3.64 |
| CE | 107 | 21.79 | 2,972 | 21.49 |
| Autres Pays | 71 | 14.46 | 1,764 | 12.76 |
| Totaux : | 491 | 100.0 | 13,828 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 278 | 56.62 | 7,850 | 56.77 |
| Québec | 66 | 13.44 | 1,944 | 14.06 |
| Columbie-Britannique | 46 | 9.37 | 1,573 | 11.38 |
| Autres provinces et territoires | 101 | 20.57 | 2,461 | 17.8 |
| Totaux : | 491 | 100.0 | 13,828 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 25 | 5.09 | 984 | 7.12 |
| Fabrication | 122 | 24.85 | 3,976 | 28.75 |
| Commerce de gros et de détail | 120 | 24.44 | 3,593 | 25.98 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 166 | 33.81 | 3,477 | 25.14 |
| Autres services | 58 | 11.81 | 1,798 | 13 |
| Totaux : | 491 | 100.0 | 13,828 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||