2003 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2003 12/31/2003 |
06/30/1985 12/31/2003 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 342 | 74.67 | 10,610 | 76.19 |
| Nouvelles entreprises | 116 | 25.33 | 3,315 | 23.81 |
| Totaux : | 458 | 100.0 | 13,925 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 19 | 5.56 | 1,421 | 13.39 |
| Avis seulement | 323 | 94.44 | 9,189 | 86.61 |
| Totaux : | 342 | 100.0 | 10,610 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 303 | 88.60 | 9,104 | 85.81 |
| Indirectes | 39 | 11.40 | 1,506 | 14.19 |
| Totaux : | 342 | 100.0 | 10,610 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 286 | 62.45 | 8,656 | 62.16 |
| Japon | 11 | 2.40 | 505 | 3.63 |
| CE | 95 | 20.74 | 2,992 | 21.49 |
| Autres pays | 66 | 14.41 | 1,772 | 12.73 |
| Totaux : | 458 | 100.0 | 13,925 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 252 | 55.02 | 7,903 | 56.75 |
| Québec | 60 | 13.10 | 1,955 | 14.04 |
| Colombie-Britannique | 49 | 10.70 | 1,589 | 11.41 |
| Autres provinces et territoires | 97 | 21.18 | 2,478 | 17.80 |
| Totaux : | 458 | 100.0 | 13,925 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 24 | 5.24 | 990 | 7.11 |
| Fabrication | 117 | 25.55 | 4,004 | 28.75 |
| Commerce de gros et de détail | 113 | 24.67 | 3,616 | 25.97 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 152 | 33.19 | 3,503 | 25.16 |
| Autres services | 52 | 11.35 | 1,812 | 13.01 |
| Totaux : | 458 | 100.0 | 13,925 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||