2004 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2003 03/31/2004 |
06/30/1985 03/31/2004 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 344 | 75.6 | 10,707 | 76.18 |
| Nouvelles entreprises | 111 | 24.4 | 3,347 | 23.82 |
| Totaux : | 455 | 100.0 | 14,054 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 20 | 5.81 | 1,430 | 13.36 |
| Avis seulement | 324 | 94.19 | 9,277 | 86.64 |
| Totaux : | 344 | 100.0 | 10,707 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 305 | 88.66 | 9,190 | 85.83 |
| Indirectes | 39 | 11.34 | 1,517 | 14.17 |
| Totaux : | 344 | 100.0 | 10,707 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 290 | 63.74 | 8,738 | 62.17 |
| Japon | 11 | 2.42 | 508 | 3.61 |
| CE | 86 | 18.9 | 3,016 | 21.46 |
| Autres Pays | 68 | 14.95 | 1,792 | 12.75 |
| Totaux : | 455 | 100.0 | 14,054 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 248 | 54.51 | 7,971 | 56.72 |
| Québec | 62 | 13.63 | 1,975 | 14.05 |
| Colombie-Britannique | 52 | 11.43 | 1,605 | 11.42 |
| Autres provinces et territoires | 93 | 20.44 | 2,503 | 17.81 |
| Totaux : | 455 | 100.0 | 14,054 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 31 | 6.81 | 997 | 7.09 |
| Fabrication | 122 | 26.81 | 4,039 | 28.74 |
| Commerce de gros et de détail | 92 | 20.22 | 3,629 | 25.82 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 144 | 31.65 | 3,549 | 25.25 |
| Autres services | 66 | 14.51 | 1,840 | 13.09 |
| Totaux : | 455 | 100.0 | 14,054 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||