2004 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2003 06/30/2004 |
06/30/1985 06/30/2004 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 390 | 78.79 | 10,831 | 76.24 |
| Nouvelles entreprises | 105 | 21.21 | 3,375 | 23.76 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 14,206 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 25 | 6.41 | 1,439 | 13.29 |
| Avis seulement | 365 | 93.59 | 9,392 | 86.71 |
| Totaux : | 390 | 100.0 | 10,831 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 347 | 88.97 | 9,300 | 85.86 |
| Indirectes | 43 | 11.03 | 1,531 | 14.14 |
| Totaux : | 390 | 100.0 | 10,831 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 320 | 64.65 | 8,834 | 62.18 |
| Japon | 8 | 1.62 | 510 | 3.59 |
| CE | 108 | 21.82 | 3,056 | 21.51 |
| Autres Pays | 59 | 11.92 | 1,806 | 12.71 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 14,206 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 272 | 54.95 | 8,054 | 56.69 |
| Québec | 71 | 14.34 | 1,997 | 14.06 |
| Colombie-Britannique | 58 | 11.72 | 1,622 | 11.42 |
| Autres provinces et territoires | 94 | 18.99 | 2,533 | 17.83 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 14,206 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 29 | 5.86 | 1,004 | 7.07 |
| Fabrication | 136 | 27.47 | 4,078 | 28.71 |
| Commerce de gros et de détail | 92 | 18.59 | 3,660 | 25.76 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 160 | 32.32 | 3,599 | 25.33 |
| Autres services | 78 | 15.76 | 1,865 | 13.13 |
| Totaux : | 495 | 100.0 | 14,206 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||