2004 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2003 09/30/2004 |
06/30/1985 09/30/2004 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 400 | 81.30 | 10,928 | 76.31 |
| Nouvelles entreprises | 92 | 18.70 | 3,392 | 23.69 |
| Totaux : | 492 | 100.0 | 14,320 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 26 | 6.50 | 1,443 | 13.20 |
| Avis seulement | 374 | 93.50 | 9,485 | 86.80 |
| Totaux : | 400 | 100.0 | 10,928 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 348 | 87.00 | 9,378 | 85.82 |
| Indirectes | 52 | 13.00 | 1,550 | 14.18 |
| Totaux : | 400 | 100.0 | 10,928 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 314 | 63.82 | 8,902 | 62.16 |
| Japon | 7 | 1.42 | 511 | 3.57 |
| CE | 115 | 23.37 | 3,087 | 21.56 |
| Autres Pays | 56 | 11.38 | 1,820 | 12.71 |
| Totaux : | 492 | 100.0 | 14,320 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 259 | 52.64 | 8,109 | 56.63 |
| Québec | 78 | 15.85 | 2,022 | 14.12 |
| Columbie-Britannique | 61 | 12.40 | 1,634 | 11.41 |
| Autres provinces et territoires | 94 | 19.11 | 2,555 | 17.84 |
| Totaux : | 492 | 100.0 | 14,320 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 23 | 4.67 | 1,007 | 7.03 |
| Fabrication | 141 | 28.66 | 4,117 | 28.75 |
| Commerce de gros et de détail | 92 | 18.70 | 3,685 | 25.73 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 151 | 30.69 | 3,628 | 25.34 |
| Autres services | 85 | 17.28 | 1,883 | 13.15 |
| Totaux : | 492 | 100.0 | 14,320 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||