2004 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2004 12/31/2004 |
06/30/1985 12/31/2004 | |||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 429 | 80.49 | 11,039 | 76.35 |
| Nouvelles entreprises | 104 | 19.51 | 3,419 | 23.65 |
| Totaux : | 533 | 100.0 | 14,458 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 31 | 7.23 | 1,452 | 13.15 |
| Avis seulement | 398 | 92.77 | 9,587 | 86.85 |
| Totaux : | 429 | 100.0 | 11,039 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 371 | 86.48 | 9,475 | 85.83 |
| Indirectes | 58 | 13.52 | 1,564 | 14.17 |
| Totaux : | 429 | 100.0 | 11,039 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 334 | 62.66 | 8,990 | 62.18 |
| Japon | 8 | 1.50 | 513 | 3.55 |
| CE | 120 | 22.51 | 3,112 | 21.52 |
| Autres pays | 71 | 13.32 | 1,843 | 12.75 |
| Totaux : | 533 | 100.0 | 14,458 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 276 | 51.78 | 8,179 | 56.57 |
| Québec | 90 | 16.89 | 2,045 | 14.14 |
| Colombie-Britannique | 55 | 10.32 | 1,644 | 11.37 |
| Autres provinces et territoires | 112 | 21.01 | 2,590 | 17.91 |
| Totaux : | 533 | 100.0 | 14,458 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 27 | 5.07 | 1,017 | 7.03 |
| Fabrication | 159 | 29.83 | 4,163 | 28.79 |
| Commerce de gros et de détail | 96 | 18.01 | 3,712 | 25.67 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 157 | 29.46 | 3,660 | 25.31 |
| Autres services | 94 | 17.64 | 1,906 | 13.18 |
| Totaux : | 533 | 100.0 | 14,458 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||