2005 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2004 03/31/2005 |
06/30/1985 03/31/2005 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 450 | 82.12 | 11,157 | 76.41 |
| Nouvelles entreprises | 98 | 17.88 | 3,445 | 23.59 |
| Totaux : | 548 | 100.0 | 14,602 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 27 | 6.00 | 1,457 | 13.06 |
| Avis seulement | 423 | 94.00 | 9,700 | 86.94 |
| Totaux : | 450 | 100.0 | 11,157 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 384 | 85.33 | 9,574 | 85.81 |
| Indirectes | 66 | 14.67 | 1,583 | 14.19 |
| Totaux : | 450 | 100.0 | 11,157 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 343 | 62.59 | 9,081 | 62.19 |
| Japon | 7 | 1.28 | 515 | 3.53 |
| CE | 130 | 23.72 | 3,146 | 21.54 |
| Autres Pays | 68 | 12.41 | 1,860 | 12.74 |
| Totaux : | 548 | 100.0 | 14,602 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 290 | 52.92 | 8,261 | 56.57 |
| Québec | 99 | 18.07 | 2,074 | 14.20 |
| Colombie-Britannique | 51 | 9.31 | 1,656 | 11.34 |
| Autres provinces et territoires | 108 | 19.71 | 2,611 | 17.88 |
| Totaux : | 548 | 100.0 | 14,602 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 25 | 4.56 | 1,022 | 7.00 |
| Fabrication | 168 | 30.66 | 4,207 | 28.81 |
| Commerce de gros et de détail | 113 | 20.62 | 3,742 | 25.63 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 163 | 29.74 | 3,712 | 25.42 |
| Autres services | 79 | 14.42 | 1,919 | 13.14 |
| Totaux : | 548 | 100.0 | 14,602 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||