2005 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2004 06/30/2005 |
06/30/1985 06/30/2005 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 435 | 81.31 | 11,266 | 76.43 |
| Nouvelles entreprises | 100 | 18.69 | 3,475 | 23.57 |
| Totaux : | 535 | 100.0 | 14,741 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 24 | 5.52 | 1,463 | 12.99 |
| Avis seulement | 411 | 94.48 | 9,803 | 87.01 |
| Totaux : | 435 | 100.0 | 11,266 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 365 | 83.91 | 9,665 | 85.79 |
| Indirectes | 70 | 16.09 | 1,601 | 14.21 |
| Totaux : | 435 | 100.0 | 11,266 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 331 | 61.87 | 9,165 | 62.17 |
| Japon | 8 | 1.50 | 518 | 3.51 |
| CE | 118 | 22.06 | 3,174 | 21.53 |
| Autres Pays | 78 | 14.58 | 1,884 | 12.78 |
| Totaux : | 535 | 100.0 | 14,741 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 278 | 51.96 | 8,332 | 56.52 |
| Québec | 109 | 20.37 | 2,106 | 14.29 |
| Colombie-Britannique | 49 | 9.16 | 1,671 | 11.34 |
| Autres provinces et territoires | 99 | 18.50 | 2,632 | 17.85 |
| Totaux : | 535 | 100.0 | 14,741 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 25 | 4.67 | 1,029 | 6.98 |
| Fabrication | 164 | 30.65 | 4,242 | 28.78 |
| Commerce de gros et de détail | 106 | 19.81 | 3,766 | 25.55 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 165 | 30.84 | 3,764 | 25.53 |
| Autres Services | 75 | 14.02 | 1,940 | 13.16 |
| Totaux : | 535 | 100.0 | 14,741 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||