2005 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2004 09/30/2005 |
06/30/1985 09/30/2005 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 452 | 81.44 | 11,380 | 76.50 |
| Nouvelles entreprises | 103 | 18.56 | 3,495 | 23.50 |
| Totaux : | 555 | 100.0 | 14,875 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 26 | 5.75 | 1,469 | 12.91 |
| Avis seulement | 426 | 94.25 | 9,911 | 87.09 |
| Totaux : | 452 | 100.0 | 11,380 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 373 | 82.52 | 9,751 | 85.69 |
| Indirectes | 79 | 17.48 | 1,629 | 14.31 |
| Totaux : | 452 | 100.0 | 11,380 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 345 | 62.16 | 9,247 | 62.16 |
| Japon | 9 | 1.62 | 520 | 3.50 |
| CE | 126 | 22.70 | 3,213 | 21.60 |
| Autres Pays | 75 | 13.51 | 1,895 | 12.74 |
| Totaux : | 555 | 100.0 | 14,875 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 297 | 53.51 | 8,406 | 56.51 |
| Québec | 106 | 19.10 | 2,128 | 14.31 |
| Columbie-Britannique | 46 | 8.29 | 1,680 | 11.29 |
| Autres provinces et territoires | 106 | 19.10 | 2,661 | 17.89 |
| Totaux : | 555 | 100.0 | 14,875 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 31 | 5.59 | 1,039 | 6.98 |
| Fabrication | 167 | 30.09 | 4,284 | 28.80 |
| Commerce de gros et de détail | 108 | 19.46 | 3,793 | 25.50 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 169 | 30.45 | 3,797 | 25.53 |
| Autres services | 80 | 14.41 | 1,962 | 13.19 |
| Totaux : | 555 | 100.0 | 14,875 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||