ARCHIVÉE — 2005 - Trimestre 4
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2005 12/31/2005 |
06/30/1985 12/31/2005 | |||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 462 | 83.39 | 11,501 | 76.61 |
| Nouvelles entreprises | 92 | 16.61 | 3,511 | 23.39 |
| Totaux : | 554 | 100.0 | 15,012 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 25 | 5.41 | 1,477 | 12.84 |
| Avis seulement | 437 | 94.59 | 10,024 | 87.16 |
| Totaux : | 462 | 100.0 | 11,501 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 377 | 81.60 | 9,852 | 85.66 |
| Indirectes | 85 | 18.40 | 1,649 | 14.34 |
| Totaux : | 462 | 100.0 | 11,501 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 339 | 61.19 | 9,329 | 62.14 |
| Japon | 12 | 2.17 | 525 | 3.50 |
| CE | 133 | 24.01 | 3,245 | 21.62 |
| Autres pays | 70 | 12.64 | 1,913 | 12.74 |
| Totaux : | 554 | 100.0 | 15,012 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 307 | 55.42 | 8,486 | 56.53 |
| Québec | 109 | 19.68 | 2,154 | 14.35 |
| Colombie-Britannique | 46 | 8.30 | 1,690 | 11.26 |
| Autres provinces et territoires | 92 | 16.61 | 2,682 | 17.87 |
| Totaux : | 554 | 100.0 | 15,012 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 28 | 5.05 | 1,045 | 6.96 |
| Fabrication | 160 | 28.88 | 4,323 | 28.80 |
| Commerce de gros et de détail | 107 | 19.31 | 3,819 | 25.44 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 187 | 33.75 | 3,847 | 25.63 |
| Autres services | 72 | 13.00 | 1,978 | 13.18 |
| Totaux : | 554 | 100.0 | 15,012 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||
- Date de modification :