2006 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2005 03/31/2006 |
06/30/1985 03/31/2006 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 501 | 85.06 | 11,659 | 76.74 |
| Nouvelles entreprises | 88 | 14.94 | 3,533 | 23.26 |
| Totaux : | 589 | 100.0 | 15,192 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 32 | 6.39 | 1,489 | 12.77 |
| Avis seulement | 469 | 93.61 | 10,170 | 87.23 |
| Totaux : | 501 | 100.0 | 11,659 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 410 | 81.84 | 9,985 | 85.64 |
| Indirectes | 91 | 18.16 | 1,674 | 14.36 |
| Totaux : | 501 | 100.0 | 11,659 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 363 | 61.63 | 9,445 | 62.17 |
| Japon | 12 | 2.04 | 527 | 3.47 |
| CE | 132 | 22.41 | 3,278 | 21.58 |
| Autres Pays | 82 | 13.92 | 1,942 | 12.78 |
| Totaux : | 589 | 100.0 | 15,192 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 325 | 55.18 | 8,586 | 56.52 |
| Québec | 104 | 17.66 | 2,179 | 14.34 |
| Colombie-Britannique | 54 | 9.17 | 1,710 | 11.26 |
| Autres provinces et territoires | 106 | 18.00 | 2,717 | 17.88 |
| Totaux : | 589 | 100.0 | 15,192 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 34 | 5.77 | 1,056 | 6.95 |
| Fabrication | 168 | 28.52 | 4,376 | 28.80 |
| Commerce de gros et de détail | 104 | 17.66 | 3,846 | 25.32 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 199 | 33.79 | 3,911 | 25.74 |
| Autres services | 84 | 14.26 | 2,003 | 13.18 |
| Totaux : | 589 | 100.0 | 15,192 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||