2006 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2005 06/30/2006 |
06/30/1985 06/30/2006 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 521 | 86.12 | 11,788 | 76.81 |
| Nouvelles entreprises | 84 | 13.88 | 3,559 | 23.19 |
| Totaux : | 605 | 100.0 | 15,347 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 34 | 6.53 | 1,497 | 12.70 |
| Avis seulement | 487 | 93.47 | 10,291 | 87.30 |
| Totaux : | 521 | 100.0 | 11,788 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 431 | 82.73 | 10,097 | 85.65 |
| Indirectes | 90 | 17.27 | 1,691 | 14.35 |
| Totaux : | 521 | 100.0 | 11,788 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 365 | 60.33 | 9,531 | 62.10 |
| Japon | 10 | 1.65 | 528 | 3.44 |
| CE | 146 | 24.13 | 3,320 | 21.63 |
| Autres Pays | 84 | 13.88 | 1,968 | 12.82 |
| Totaux : | 605 | 100.0 | 15,347 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 334 | 55.21 | 8,666 | 56.47 |
| Québec | 90 | 14.88 | 2,197 | 14.32 |
| Colombie-Britannique | 63 | 10.41 | 1,734 | 11.30 |
| Autres provinces et territoires | 118 | 19.50 | 2,750 | 17.92 |
| Totaux : | 605 | 100.0 | 15,347 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 39 | 6.45 | 1,068 | 6.96 |
| Fabrication | 170 | 28.10 | 4,413 | 28.75 |
| Commerce de gros et de détail | 110 | 18.18 | 3,876 | 25.26 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 197 | 32.56 | 3,961 | 25.81 |
| Autres Services | 89 | 14.71 | 2,029 | 13.22 |
| Totaux : | 605 | 100.0 | 15,347 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||