2006 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2005 09/30/2006 |
06/30/1985 09/30/2006 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 524 | 85.62 | 11,905 | 76.87 |
| Nouvelles entreprises | 88 | 14.38 | 3,583 | 23.13 |
| Totaux : | 612 | 100.0 | 15,488 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 37 | 7.06 | 1,506 | 12.65 |
| Avis seulement | 487 | 92.94 | 10,399 | 87.35 |
| Totaux : | 524 | 100.0 | 11,905 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 445 | 84.92 | 10,197 | 85.65 |
| Indirectes | 79 | 15.08 | 1,708 | 14.35 |
| Totaux : | 524 | 100.0 | 11,905 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 372 | 60.78 | 9,620 | 62.11 |
| Japon | 11 | 1.80 | 531 | 3.43 |
| CE | 137 | 22.39 | 3,350 | 21.63 |
| Autres Pays | 92 | 15.03 | 1,987 | 12.83 |
| Totaux : | 612 | 100.0 | 15,488 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 334 | 54.58 | 8,740 | 56.43 |
| Québec | 90 | 14.71 | 2,219 | 14.33 |
| Columbie-Britannique | 64 | 10.46 | 1,744 | 11.26 |
| Autres provinces et territoires | 124 | 20.26 | 2,785 | 17.98 |
| Totaux : | 612 | 100.0 | 15,488 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 40 | 6.54 | 1,079 | 6.97 |
| Fabrication | 171 | 27.94 | 4,456 | 28.77 |
| Commerce de gros et de détail | 111 | 18.14 | 3,904 | 25.21 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 200 | 32.68 | 3,997 | 25.81 |
| Autres services | 90 | 14.71 | 2,052 | 13.25 |
| Totaux : | 612 | 100.0 | 15,488 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||