2006 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2006 12/31/2006 |
06/30/1985 12/31/2006 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 533 | 85.55 | 12,035 | 76.97 |
| Nouvelles entreprises | 90 | 14.45 | 3,601 | 23.03 |
| Totaux : | 623 | 100.0 | 15,636 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 39 | 7.32 | 1,516 | 12.60 |
| Avis seulement | 494 | 92.68 | 10,519 | 87.40 |
| Totaux : | 533 | 100.0 | 12,035 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 449 | 84.24 | 10,302 | 85.60 |
| Indirectes | 84 | 15.76 | 1,733 | 14.40 |
| Totaux : | 533 | 100.0 | 12,035 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 390 | 62.60 | 9,720 | 62.16 |
| Japon | 9 | 1.44 | 534 | 3.42 |
| CE | 134 | 21.51 | 3,380 | 21.62 |
| Autres Pays | 90 | 14.45 | 2,002 | 12.80 |
| Totaux : | 623 | 100.0 | 15,636 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 341 | 54.74 | 8,827 | 56.45 |
| Québec | 81 | 13.00 | 2,236 | 14.30 |
| Columbie-Britannique | 66 | 10.59 | 1,756 | 11.23 |
| Autres provinces et territoires | 135 | 21.67 | 2,817 | 18.02 |
| Totaux : | 623 | 100.0 | 15,636 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 42 | 6.74 | 1,087 | 6.95 |
| Fabrication | 178 | 28.57 | 4,502 | 28.79 |
| Commerce de gros et de détail | 101 | 16.21 | 3,920 | 25.07 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 212 | 34.03 | 4,059 | 25.96 |
| Autres services | 90 | 14.45 | 2,068 | 13.23 |
| Totaux : | 623 | 100.0 | 15,636 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||