2007 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2006 03/31/2007 |
06/30/1985 03/31/2007 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 531 | 85.65 | 12,191 | 77.09 |
| Nouvelles entreprises | 89 | 14.35 | 3,622 | 22.91 |
| Totaux : | 620 | 100.0 | 15,813 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 40 | 7.53 | 1,529 | 12.54 |
| Avis seulement | 491 | 92.47 | 10,662 | 87.46 |
| Totaux : | 531 | 100.0 | 12,191 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 448 | 84.37 | 10,433 | 85.58 |
| Indirectes | 83 | 15.63 | 1,758 | 14.42 |
| Totaux : | 531 | 100.0 | 12,191 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 378 | 60.97 | 9,824 | 62.13 |
| Japon | 7 | 1.13 | 534 | 3.38 |
| CE | 149 | 24.03 | 3,427 | 21.67 |
| Autres Pays | 86 | 13.87 | 2,028 | 12.82 |
| Totaux : | 620 | 100.0 | 15,813 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 337 | 54.35 | 8,924 | 56.43 |
| Québec | 94 | 15.16 | 2,273 | 14.37 |
| Colombie-Britannique | 67 | 10.81 | 1,777 | 11.24 |
| Autres provinces et territoires | 122 | 19.68 | 2,839 | 17.95 |
| Totaux : | 620 | 100.0 | 15,813 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 40 | 6.45 | 1,096 | 6.93 |
| Fabrication | 178 | 28.71 | 4,555 | 28.81 |
| Commerce de gros et de détail | 109 | 17.58 | 3,955 | 25.01 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 205 | 33.06 | 4,116 | 26.03 |
| Autres services | 88 | 14.19 | 2,091 | 13.22 |
| Totaux : | 620 | 100.0 | 15,813 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||