2007 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2006 06/30/2007 |
06/30/1985 06/30/2007 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 553 | 85.60 | 12,342 | 77.17 |
| Nouvelles entreprises | 93 | 14.40 | 3,652 | 22.83 |
| Totaux : | 646 | 100.0 | 15,994 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 48 | 8.68 | 1,545 | 12.52 |
| Avis seulement | 505 | 91.32 | 10,797 | 87.48 |
| Totaux : | 553 | 100.0 | 12,342 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 457 | 82.64 | 10,554 | 85.51 |
| Indirectes | 96 | 17.36 | 1,788 | 14.49 |
| Totaux : | 553 | 100.0 | 12,342 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 388 | 60.06 | 9,920 | 62.02 |
| Japon | 10 | 1.55 | 538 | 3.36 |
| CE | 153 | 23.68 | 3,473 | 21.71 |
| Autres Pays | 95 | 14.71 | 2,063 | 12.90 |
| Totaux : | 646 | 100.0 | 15,994 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 357 | 55.26 | 9,024 | 56.42 |
| Québec | 102 | 15.79 | 2,299 | 14.37 |
| Colombie-Britannique | 75 | 11.61 | 1,809 | 11.31 |
| Autres provinces et territoires | 112 | 17.34 | 2,862 | 17.89 |
| Totaux : | 646 | 100.0 | 15,994 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 47 | 7.28 | 1,115 | 6.97 |
| Fabrication | 185 | 28.64 | 4,599 | 28.75 |
| Commerce de gros et de détail | 118 | 18.27 | 3,994 | 24.97 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 196 | 30.34 | 4,157 | 25.99 |
| Autres Services | 100 | 15.48 | 2,129 | 13.31 |
| Totaux : | 646 | 100.0 | 15,994 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||