2007 - Trimestre 3
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2006 09/30/2007 |
06/30/1985 09/30/2007 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 601 | 85.37 | 12,507 | 77.24 |
| Nouvelles entreprises | 103 | 14.63 | 3,686 | 22.76 |
| Totaux : | 704 | 100.0 | 16,193 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 56 | 9.32 | 1,562 | 12.49 |
| Avis seulement | 545 | 90.68 | 10,945 | 87.51 |
| Totaux : | 601 | 100.0 | 12,507 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 488 | 81.20 | 10,685 | 85.43 |
| Indirectes | 113 | 18.80 | 1,822 | 14.57 |
| Totaux : | 601 | 100.0 | 12,507 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 406 | 57.67 | 10,027 | 61.92 |
| Japon | 11 | 1.56 | 542 | 3.35 |
| CE | 177 | 25.14 | 3,527 | 21.78 |
| Autres Pays | 110 | 15.63 | 2,097 | 12.95 |
| Totaux : | 704 | 100.0 | 16,193 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 373 | 52.98 | 9,114 | 56.28 |
| Québec | 128 | 18.18 | 2,347 | 14.49 |
| Columbie-Britannique | 86 | 12.22 | 1,830 | 11.30 |
| Autres provinces et territoires | 117 | 16.62 | 2,902 | 17.92 |
| Totaux : | 704 | 100.0 | 16,193 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 51 | 7.24 | 1,130 | 6.98 |
| Fabrication | 192 | 27.27 | 4,649 | 28.71 |
| Commerce de gros et de détail | 126 | 17.90 | 4,030 | 24.89 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 222 | 31.53 | 4,219 | 26.05 |
| Autres services | 113 | 16.05 | 2,165 | 13.37 |
| Totaux : | 704 | 100.0 | 16,193 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||