2007 - Trimestre 4
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2007 12/31/2007 |
06/30/1985 12/31/2007 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 617 | 83.60 | 12,653 | 77.27 |
| Nouvelles entreprises | 121 | 16.40 | 3,722 | 22.73 |
| Totaux : | 738 | 100.0 | 16,375 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 62 | 10.05 | 1,578 | 12.47 |
| Avis seulement | 555 | 89.95 | 11,075 | 87.53 |
| Totaux : | 617 | 100.0 | 12,653 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 505 | 81.85 | 10,807 | 85.41 |
| Indirectes | 112 | 18.15 | 1,846 | 14.59 |
| Totaux : | 617 | 100.0 | 12,653 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 400 | 54.20 | 10,121 | 61.81 |
| Japon | 11 | 1.49 | 545 | 3.33 |
| CE | 204 | 27.64 | 3,584 | 21.89 |
| Autres Pays | 123 | 16.67 | 2,125 | 12.98 |
| Totaux : | 738 | 100.0 | 16,375 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 373 | 50.54 | 9,201 | 56.19 |
| Québec | 152 | 20.60 | 2,388 | 14.58 |
| Columbie-Britannique | 85 | 11.52 | 1,841 | 11.24 |
| Autres provinces et territoires | 128 | 17.34 | 2,945 | 17.98 |
| Totaux : | 738 | 100.0 | 16,375 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 57 | 7.72 | 1,144 | 6.99 |
| Fabrication | 199 | 26.96 | 4,702 | 28.71 |
| Commerce de gros et de détail | 135 | 18.29 | 4,055 | 24.76 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 219 | 29.67 | 4,278 | 26.13 |
| Autres services | 128 | 17.34 | 2,196 | 13.41 |
| Totaux : | 738 | 100.0 | 16,375 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||