2008 - Trimestre 1
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2007 03/31/2008 |
06/30/1985 03/31/2008 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 610 | 81.23 | 12,801 | 77.28 |
| Nouvelles entreprises | 141 | 18.77 | 3,763 | 22.72 |
| Totaux : | 751 | 100.0 | 16,564 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 58 | 9.51 | 1,587 | 12.40 |
| Avis seulement | 552 | 90.49 | 11,214 | 87.60 |
| Totaux : | 610 | 100.0 | 12,801 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 501 | 82.13 | 10,934 | 85.42 |
| Indirectes | 109 | 17.87 | 1,867 | 14.58 |
| Totaux : | 610 | 100.0 | 12,801 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 397 | 52.86 | 10,221 | 61.71 |
| Japon | 15 | 2.00 | 549 | 3.31 |
| CE | 207 | 27.56 | 3,634 | 21.94 |
| Autres Pays | 132 | 17.58 | 2,160 | 13.04 |
| Totaux : | 751 | 100.0 | 16,564 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 388 | 51.66 | 9,312 | 56.22 |
| Québec | 142 | 18.91 | 2,415 | 14.58 |
| Colombie-Britannique | 82 | 10.92 | 1,859 | 11.22 |
| Autres provinces et territoires | 139 | 18.51 | 2,978 | 17.98 |
| Totaux : | 751 | 100.0 | 16,564 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 66 | 8.79 | 1,162 | 7.02 |
| Fabrication | 201 | 26.76 | 4,756 | 28.71 |
| Commerce de gros et de détail | 129 | 17.18 | 4,084 | 24.66 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 219 | 29.16 | 4,335 | 26.17 |
| Autres services | 136 | 18.11 | 2,227 | 13.44 |
| Totaux : | 751 | 100.0 | 16,564 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||