2008 - Trimestre 2
| 12 derniers mois | Données cumulatives | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2007 06/30/2008 |
06/30/1985 06/30/2008 |
|||
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 589 | 79.70 | 12,931 | 77.28 |
| Nouvelles entreprises | 150 | 20.30 | 3,802 | 22.72 |
| Totaux : | 739 | 100.0 | 16,733 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 50 | 8.49 | 1,595 | 12.33 |
| Avis seulement | 539 | 91.51 | 11,336 | 87.67 |
| Totaux : | 589 | 100.0 | 12,931 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 489 | 83.02 | 11,043 | 85.40 |
| Indirectes | 100 | 16.98 | 1,888 | 14.60 |
| Totaux : | 589 | 100.0 | 12,931 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 389 | 52.64 | 10,309 | 61.61 |
| Japon | 14 | 1.89 | 552 | 3.30 |
| CE | 205 | 27.74 | 3,678 | 21.98 |
| Autres Pays | 131 | 17.73 | 2,194 | 13.11 |
| Totaux : | 739 | 100.0 | 16,733 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 357 | 48.31 | 9,381 | 56.06 |
| Québec | 146 | 19.76 | 2,445 | 14.61 |
| Colombie-Britannique | 74 | 10.01 | 1,883 | 11.25 |
| Autres provinces et territoires | 162 | 21.92 | 3,024 | 18.07 |
| Totaux : | 739 | 100.0 | 16,733 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 60 | 8.12 | 1,175 | 7.02 |
| Fabrication | 200 | 27.06 | 4,799 | 28.68 |
| Commerce de gros et de détail | 120 | 16.24 | 4,114 | 24.59 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 234 | 31.66 | 4,391 | 26.24 |
| Autres Services | 125 | 16.91 | 2,254 | 13.47 |
| Totaux : | 739 | 100.0 | 16,733 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. |
||||